Päivä Yhteenveto Marraskuu 8, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 33.8 °F /  1 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C
Kastepiste: 32.4 °F /  0.2 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 27.5 °F /  -2.5 °C
Kosteus: 95% 92.5% 94%
Tuulen nopeus: 5.3mph /  8.6km/h - 1.7mph /  2.8km/h
Tuulenpuuska: 12mph /  19.3km/h - -
Tuuli- - WSW
Paine: 29.7 in /  1004.7 hPa 29.5 in /  997.8 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 8, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 33.8 °F /  1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  999.0hPa North 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 33.8 °F /  1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  999.0hPa North 0.4mph /  0.7km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 33.8 °F /  1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.9hPa North 0.2mph /  0.3km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.9hPa North 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.9hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.8hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 33.6 °F /  0.9 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.8hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.8hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 5mph /  8km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.8hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.7hPa NE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.7hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.6hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 94.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 33.4 °F /  0.8 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.6hPa ENE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 33.4 °F /  0.8 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.6hPa NE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 33.4 °F /  0.8 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.6hPa NE 1.4mph /  2.2km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 33.4 °F /  0.8 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.6hPa NNE 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 94.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 4mph /  6.4km/h 94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.4hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.5hPa NNE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.4hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.4hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.4hPa North 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.3hPa North 1.2mph /  2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.3hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.3hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.3hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.2hPa North 1.3mph /  2.1km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.2hPa North 1.4mph /  2.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.1hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.5in /  998.1hPa NNE 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.2hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.1hPa NNE 1.3mph /  2.1km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.1hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.1hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  998.0hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.1mph /  1.8km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.6mph /  2.5km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.9mph /  3km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.8mph /  2.9km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.9mph /  3.1km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.7mph /  2.8km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.3mph /  2.1km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1.4mph /  2.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1.4mph /  2.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.5in /  997.9hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 33.4 °F /  0.8 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.8hPa North 1.6mph /  2.5km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.8hPa North 1.8mph /  2.9km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.9mph /  3.1km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.8hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  997.9hPa North 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 29.5in /  998.0hPa North 1.2mph /  1.9km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 33.3 °F /  0.7 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.5in /  998.0hPa North 1.3mph /  2.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 33.3 °F /  0.7 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.5in /  998.0hPa North 1.4mph /  2.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 33.3 °F /  0.7 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.5in /  998.1hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 33.1 °F /  0.6 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.5in /  998.1hPa North 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 32.9 °F /  0.5 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.5in /  998.1hPa North 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 32.9 °F /  0.5 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.5in /  998.1hPa North 2.6mph /  4.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 32.9 °F /  0.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.5in /  998.1hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 32.7 °F /  0.4 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.5in /  998.2hPa North 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 32.5 °F /  0.3 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.5in /  998.2hPa North 1.8mph /  2.9km/h 9mph /  14.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 32.4 °F /  0.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.5in /  998.2hPa North 2.4mph /  3.9km/h 9mph /  14.5km/h 94.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 32.2 °F /  0.1 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.5in /  998.2hPa North 2.9mph /  4.7km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 32 °F /  0 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.5in /  998.3hPa North 2.9mph /  4.6km/h 9mph /  14.5km/h 94.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 31.8 °F /  -0.1 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.5in /  998.3hPa North 2.4mph /  3.8km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 31.6 °F /  -0.2 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.5in /  998.4hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 9mph /  14.5km/h 94.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 31.5 °F /  -0.3 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.5in /  998.4hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 10mph /  16.1km/h 94.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 31.3 °F /  -0.4 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.5in /  998.4hPa NNW 3.5mph /  5.7km/h 10mph /  16.1km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 29.5in /  998.4hPa North 3.2mph /  5.2km/h 10mph /  16.1km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 31.3 °F /  -0.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.5in /  998.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 31.1 °F /  -0.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.5in /  998.4hPa NNW 1.6mph /  2.6km/h 6mph /  9.7km/h 94.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 31.1 °F /  -0.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.5in /  998.5hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 94.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 30.9 °F /  -0.6 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.5in /  998.5hPa NNW 2.2mph /  3.5km/h 6mph /  9.7km/h 94.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 30.7 °F /  -0.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.5in /  998.5hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 94.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
09:04 30.7 °F /  -0.7 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.5in /  998.5hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 6mph /  9.7km/h 94.3% 0in /  0.0mm 7 W/m2
09:09 30.6 °F /  -0.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.5in /  998.5hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
09:14 30.6 °F /  -0.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.5in /  998.6hPa NNW 2.1mph /  3.3km/h 5mph /  8km/h 94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
09:19 30.6 °F /  -0.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.5in /  998.7hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 94.1% 0in /  0.0mm 7 W/m2
09:24 30.7 °F /  -0.7 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 9 W/m2
09:29 30.6 °F /  -0.8 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 16 W/m2
09:34 30.4 °F /  -0.9 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 8mph /  12.9km/h 94.8% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:39 30 °F /  -1.1 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0in /  0.0mm 18 W/m2
09:44 29.8 °F /  -1.2 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 3.7mph /  6km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
09:49 29.8 °F /  -1.2 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0in /  0.0mm 18 W/m2
09:54 29.7 °F /  -1.3 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  998.9hPa NNW 4.5mph /  7.2km/h 9mph /  14.5km/h 94.2% 0in /  0.0mm 21 W/m2
09:59 29.7 °F /  -1.3 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  998.9hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 94.1% 0in /  0.0mm 21 W/m2
10:04 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  998.9hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 23 W/m2
10:09 29.5 °F /  -1.4 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  998.9hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 94.8% 0in /  0.0mm 30 W/m2
10:14 29.5 °F /  -1.4 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  998.9hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0in /  0.0mm 33 W/m2
10:19 29.5 °F /  -1.4 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  998.9hPa North 3.2mph /  5.1km/h 6mph /  9.7km/h 94.2% 0in /  0.0mm 39 W/m2
10:24 29.3 °F /  -1.5 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 8mph /  12.9km/h 94.1% 0in /  0.0mm 47 W/m2
10:29 29.5 °F /  -1.4 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
10:34 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 40 W/m2
10:39 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 2.4mph /  3.8km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 39 W/m2
10:44 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.0hPa NNW 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 42 W/m2
10:49 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.1hPa NNW 1.8mph /  2.9km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 39 W/m2
10:54 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.1hPa NW 2.5mph /  4km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 37 W/m2
10:59 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.1hPa NW 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
11:04 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.2hPa NW 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 53 W/m2
11:09 29.5 °F /  -1.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.5in /  999.3hPa NW 2.1mph /  3.3km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 54 W/m2
11:14 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.3hPa NW 2.4mph /  3.8km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 47 W/m2
11:19 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 42 W/m2
11:24 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
11:29 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 65 W/m2
11:34 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 1.1mph /  1.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 67 W/m2
11:39 29.1 °F /  -1.6 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.5in /  999.4hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 69 W/m2
11:44 29.3 °F /  -1.5 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 65 W/m2
11:49 29.3 °F /  -1.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.5in /  999.4hPa NNW 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
11:54 29.1 °F /  -1.6 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.5in /  999.4hPa NW 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 49 W/m2
