Päivä Yhteenveto Marraskuu 4, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 5.3 °C 3.8 °C 4.4 °C
Kastepiste: 4.8 °C 2.8 °C 3.8 °C
Kosteus: 97% 93% 96%
Tuulen nopeus: 9.6km/h 1.6km/h 5.9km/h
Tuulenpuuska: 22.5km/h - -
Tuuli- - South
Paine: 1017.4 hPa 1014.0 hPa -
Sademäärä: 0.2 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 4, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 4.1 °C 3.6 °C 1014.0 hPa SSE 5.2 km/h 11.3 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 4.1 °C 3.6 °C 1014.0 hPa SSE 5.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 4.1 °C 3.7 °C 1014.0 hPa SE 6 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 4.1 °C 3.7 °C 1014.1 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 4.1 °C 3.7 °C 1014.2 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 4.1 °C 3.7 °C 1014.2 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 4.2 °C 3.7 °C 1014.4 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 4.2 °C 3.7 °C 1014.4 hPa South 5.7 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 4.2 °C 3.7 °C 1014.4 hPa South 4.7 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa South 4.5 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 4.2 °C 3.8 °C 1014.5 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 4.2 °C 3.8 °C 1014.5 hPa South 5 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 4.2 °C 3.8 °C 1014.5 hPa South 5.1 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 4.2 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 5.1 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 4.2 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 5.5 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 4.2 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 6.3 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 4.2 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 6.2 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 5.4 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 4.5 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 4.2 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 4.6 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 5.1 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 5.4 km/h 12.9 km/h 96.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 5.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 5 km/h 14.5 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 5.7 km/h 14.5 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa South 6.7 km/h 14.5 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 7.1 km/h 19.3 km/h 96.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa South 7.8 km/h 19.3 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 4.3 °C 3.7 °C 1014.6 hPa South 8.7 km/h 22.5 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 4.3 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSW 8 km/h 22.5 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 4.3 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSW 5.9 km/h 22.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 4.3 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 4.2 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 4.3 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 3 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 2.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 3.1 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 2.7 km/h 8 km/h 96.2% 0.2 mm 0 W/m2
03:14 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 1.9 km/h 8 km/h 96.4% 0.2 mm 0 W/m2
03:19 4.2 °C 3.8 °C 1014.8 hPa SSW 1.7 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:24 4.2 °C 3.8 °C 1014.8 hPa SSW 2.3 km/h 9.7 km/h 96.8% 0.2 mm 0 W/m2
03:29 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa SSW 2.6 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:34 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 2.5 km/h 12.9 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:39 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 2.9 km/h 12.9 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:44 4.1 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 3.1 km/h 12.9 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:49 4.1 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 2.3 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:54 4.1 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 1.7 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
03:59 4.1 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
04:04 4.1 °C 3.7 °C 1015.0 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
04:09 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa South 1.9 km/h 9.7 km/h 97% 0.2 mm 0 W/m2
04:14 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa South 2.7 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa South 3.8 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa South 5.1 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.8 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.2 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.7 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 4.2 °C 3.8 °C 1014.9 hPa South 6 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 4.2 °C 3.8 °C 1014.9 hPa South 6.2 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 5.4 km/h 11.3 km/h 96.6% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 4.3 km/h 11.3 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 4.2 °C 3.7 °C 1014.8 hPa South 4.1 km/h 11.3 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 4.2 °C 3.8 °C 1014.6 hPa SSE 5.3 km/h 12.9 km/h 96.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 4.2 °C 3.8 °C 1014.6 hPa SSE 6.7 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 4.2 °C 3.8 °C 1014.5 hPa SSE 7.6 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa SSE 7.8 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa SSE 7 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 4.2 °C 3.7 °C 1014.4 hPa SE 6.5 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa SSE 6.8 km/h 14.5 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 4.2 °C 3.7 °C 1014.4 hPa SSE 7.6 km/h 14.5 km/h 96.7% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 4.2 °C 3.8 °C 1014.4 hPa SSE 7.8 km/h 14.5 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 4.2 °C 3.8 °C 1014.5 hPa SSE 7 km/h 14.5 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 4.3 °C 3.7 °C 1014.6 hPa SSE 6.7 km/h 14.5 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa SSE 7.5 km/h 14.5 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 4.3 °C 3.7 °C 1014.6 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 4.3 °C 3.8 °C 1014.6 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 96.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 4.3 °C 3.8 °C 1014.7 hPa SSE 7.9 km/h 16.1 km/h 96.6% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 4.2 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSE 7.5 km/h 16.1 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 4.2 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSE 7.2 km/h 16.1 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 4.3 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSE 7.3 km/h 16.1 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 4.3 °C 3.7 °C 1014.7 hPa SSE 7.5 km/h 14.5 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 4.3 °C 3.8 °C 1014.8 hPa SSE 7 km/h 12.9 km/h 96.4% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 4.3 °C 3.8 °C 1014.9 hPa SSE 6.5 km/h 11.3 km/h 96.6% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 4.2 °C 3.7 °C 1014.9 hPa South 6 km/h 9.7 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 4.2 °C 3.7 °C 1015.0 hPa South 5.5 km/h 12.9 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 4.3 °C 3.8 °C 1014.9 hPa SSE 5.9 km/h 14.5 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 4.3 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSE 7.1 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 4.3 °C 3.7 °C 1014.9 hPa SSE 7.3 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 4.3 °C 3.7 °C 1015.0 hPa South 6.6 km/h 12.9 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 4.3 °C 3.7 °C 1015.0 hPa South 5.6 km/h 12.9 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 4.2 °C 3.7 °C 1015.1 hPa SSE 5.2 km/h 11.3 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 4.2 °C 3.7 °C 1015.1 hPa SSE 5.9 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 4.3 °C 3.7 °C 1015.2 hPa South 6.3 km/h 14.5 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:29 4.3 °C 3.7 °C 1015.2 hPa South 5.7 km/h 14.5 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:34 4.3 °C 3.7 °C 1015.2 hPa South 5 km/h 14.5 km/h 96.1% 0.0 mm 5 W/m2
08:39 4.3 °C 3.8 °C 1015.2 hPa South 5.1 km/h 11.3 km/h 96.3% 0.0 mm 5 W/m2
08:44 4.3 °C 3.8 °C 1015.3 hPa South 5.9 km/h 11.3 km/h 96.2% 0.0 mm 7 W/m2
08:49 4.3 °C 3.8 °C 1015.3 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 96.5% 0.0 mm 7 W/m2
08:54 4.3 °C 3.8 °C 1015.3 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 96.3% 0.0 mm 9 W/m2
08:59 4.3 °C 3.7 °C 1015.4 hPa SSE 6.3 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
09:04 4.3 °C 3.8 °C 1015.4 hPa SSE 5.6 km/h 9.7 km/h 96.1% 0.0 mm 9 W/m2
09:09 4.3 °C 3.8 °C 1015.4 hPa SSE 4.9 km/h 9.7 km/h 96.4% 0.0 mm 11 W/m2
09:14 4.3 °C 3.8 °C 1015.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 12 W/m2
09:19 4.3 °C 3.8 °C 1015.5 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 96.2% 0.0 mm 11 W/m2
09:24 4.4 °C 3.8 °C 1015.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 96.3% 0.0 mm 12 W/m2
09:29 4.4 °C 3.9 °C 1015.5 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 96.3% 0.0 mm 14 W/m2
09:34 4.4 °C 3.9 °C 1015.6 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 96.7% 0.0 mm 18 W/m2
09:39 4.4 °C 4 °C 1015.6 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 18 W/m2
09:44 4.4 °C 4 °C 1015.5 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 18 W/m2
09:49 4.5 °C 4 °C 1015.5 hPa South 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 21 W/m2
09:54 4.5 °C 4.1 °C 1015.6 hPa South 4.9 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 19 W/m2
09:59 4.5 °C 4.1 °C 1015.5 hPa South 5.5 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 26 W/m2
10:04 4.6 °C 4.1 °C 1015.6 hPa South 6.3 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 25 W/m2
10:09 4.6 °C 4.1 °C 1015.6 hPa South 6.5 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 21 W/m2
10:14 4.6 °C 4.2 °C 1015.6 hPa South 7 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 26 W/m2
10:19 4.7 °C 4.2 °C 1015.6 hPa South 7.8 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 30 W/m2
10:24 4.7 °C 4.2 °C 1015.6 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 28 W/m2
10:29 4.7 °C 4.2 °C 1015.6 hPa South 7.7 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm 30 W/m2
10:34 4.7 °C 4.3 °C 1015.6 hPa South 7.1 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 32 W/m2
10:39 4.8 °C 4.3 °C 1015.5 hPa SSE 7.4 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm 32 W/m2
10:44 4.8 °C 4.3 °C 1015.5 hPa SSE 7.3 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 30 W/m2
10:49 4.8 °C 4.4 °C 1015.5 hPa SSE 6.6 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 30 W/m2
10:54 4.8 °C 4.4 °C 1015.4 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 42 W/m2
10:59 4.8 °C 4.4 °C 1015.4 hPa SSE 6.3 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 42 W/m2
11:04 4.9 °C 4.4 °C 1015.4 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 40 W/m2
11:09 4.9 °C 4.4 °C 1015.4 hPa SSE 6.5 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 47 W/m2
11:14 4.9 °C 4.5 °C 1015.4 hPa SSE 7 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 47 W/m2
11:19 5 °C 4.5 °C 1015.4 hPa SSE 7.8 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
11:24 5 °C 4.6 °C 1015.4 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 51 W/m2
11:29 5.1 °C 4.6 °C 1015.4 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 49 W/m2
11:34 5.1 °C 4.7 °C 1015.5 hPa SSE 7.6 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 54 W/m2
11:39 5.1 °C 4.7 °C 1015.4 hPa SSE 7.1 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
11:44 5.2 °C 4.7 °C 1015.4 hPa SSE 7.5 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
11:49 5.2 °C 4.7 °C 1015.4 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
11:54 5.2 °C 4.7 °C 1015.4 hPa SSE 7.9 km/h 16.1 km/h 97% 0.0 mm 54 W/m2
11:59 5.2 °C 4.8 °C 1015.4 hPa SSE 7.2 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
12:04 5.2 °C 4.8 °C 1015.4 hPa South 7 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 53 W/m2
12:09 5.2 °C 4.8 °C 1015.5 hPa South 7 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 54 W/m2
12:14 5.3 °C 4.8 °C 1015.5 hPa South 6.8 km/h 17.7 km/h 96.8% 0.0 mm 54 W/m2
12:19 5.3 °C 4.8 °C 1015.6 hPa South 7.4 km/h 17.7 km/h 96.5% 0.0 mm 51 W/m2
12:24 5.3 °C 4.7 °C 1015.6 hPa South 6.9 km/h 17.7 km/h 96.2% 0.0 mm 44 W/m2
12:29 5.3 °C 4.7 °C 1015.6 hPa South 5.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 40 W/m2
12:34 5.3 °C 4.7 °C 1015.6 hPa South 5.2 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 40 W/m2
12:39 5.3 °C 4.7 °C 1015.7 hPa South 6.1 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 39 W/m2
12:44 5.3 °C 4.7 °C 1015.6 hPa South 6.9 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 40 W/m2
12:49 5.3 °C 4.7 °C 1015.6 hPa SSE 7.3 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 39 W/m2
12:54 5.3 °C 4.7 °C 1015.7 hPa South 7.6 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 37 W/m2
12:59 5.3 °C 4.7 °C 1015.7 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 39 W/m2
13:04 5.3 °C 4.7 °C 1015.7 hPa South 8 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 35 W/m2
13:09 5.3 °C 4.7 °C 1015.8 hPa South 7.5 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 35 W/m2
13:14 5.3 °C 4.7 °C 1015.8 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 33 W/m2
13:19 5.3 °C 4.7 °C 1015.9 hPa South 5.4 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 32 W/m2
13:24 5.3 °C 4.7 °C 1015.9 hPa South 4.8 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 28 W/m2
13:29 5.3 °C 4.7 °C 1015.9 hPa South 4.8 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
13:34 5.3 °C 4.7 °C 1015.9 hPa South 5.1 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
13:39 5.3 °C 4.7 °C 1015.9 hPa South 5.9 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
13:44 5.3 °C 4.6 °C 1015.9 hPa SSE 7.1 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
13:49 5.2 °C 4.6 °C 1015.9 hPa SSE 7.5 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 28 W/m2
13:54 5.2 °C 4.6 °C 1015.8 hPa SSE 6.9 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 26 W/m2
13:59 5.2 °C 4.6 °C 1015.9 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
14:04 5.2 °C 4.6 °C 1015.9 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 23 W/m2
14:09 5.2 °C 4.6 °C 1016.0 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
14:14 5.2 °C 4.6 °C 1016.0 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
14:19 5.2 °C 4.6 °C 1016.0 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
14:24 5.2 °C 4.6 °C 1016.0 hPa SSE 6.5 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
14:29 5.1 °C 4.5 °C 1016.0 hPa SSE 7.1 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
14:34 5.1 °C 4.5 °C 1016.0 hPa SSE 8.2 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
14:39 5.1 °C 4.5 °C 1016.0 hPa SSE 8.6 km/h 17.7 km/h 96% 0.0 mm 14 W/m2
14:44 5.1 °C 4.5 °C 1016.0 hPa SSE 7.8 km/h 16.1 km/h 95.7% 0.0 mm 14 W/m2
14:49 5.1 °C 4.4 °C 1016.0 hPa South 6.9 km/h 12.9 km/h 95.5% 0.0 mm 12 W/m2
14:54 5.1 °C 4.3 °C 1016.0 hPa South 6.6 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 11 W/m2
14:59 5 °C 4.3 °C 1016.0 hPa South 7.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
15:04 5 °C 4.3 °C 1016.0 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
15:09 5 °C 4.3 °C 1016.0 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
15:14 5 °C 4.3 °C 1016.0 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 7 W/m2
15:19 4.9 °C 4.2 °C 1016.1 hPa SSE 7.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 5 W/m2
15:24 4.9 °C 4.2 °C 1016.1 hPa South 6.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 5 W/m2
15:29 4.9 °C 4.2 °C 1016.2 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:34 4.9 °C 4.1 °C 1016.3 hPa SSE 6.6 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:39 4.8 °C 4.1 °C 1016.3 hPa SSE 7.3 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:44 4.8 °C 4.1 °C 1016.3 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:49 4.8 °C 4.1 °C 1016.4 hPa SSE 7.9 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:54 4.7 °C 4 °C 1016.3 hPa SSE 7.2 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
15:59 4.7 °C 4 °C 1016.4 hPa SSE 6.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:04 4.7 °C 3.9 °C 1016.4 hPa South 6.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:09 4.7 °C 3.9 °C 1016.5 hPa South 6.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:14 4.6 °C 3.9 °C 1016.5 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:19 4.6 °C 3.9 °C 1016.5 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:24 4.6 °C 3.9 °C 1016.5 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
16:29 4.6 °C 3.8 °C 1016.5 hPa South 5.9 km/h 12.9 km/h 94.6% 0.0 mm 0 W/m2
16:34 4.5 °C 3.7 °C 1016.6 hPa South 5.1 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
16:39 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
16:44 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa South 5 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
16:49 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa SSE 6 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa SSE 7.3 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
16:59 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa SSE 7.3 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:04 4.5 °C 3.6 °C 1016.6 hPa SSE 6.9 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:09 4.4 °C 3.6 °C 1016.6 hPa SSE 6.8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:14 4.4 °C 3.5 °C 1016.6 hPa SSE 6.5 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 4.4 °C 3.5 °C 1016.6 hPa SSE 6.6 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 4.4 °C 3.5 °C 1016.6 hPa SSE 7.3 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 4.4 °C 3.5 °C 1016.6 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 4.4 °C 3.5 °C 1016.6 hPa SSE 8.4 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 4.4 °C 3.5 °C 1016.5 hPa SSE 8.5 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 4.4 °C 3.5 °C 1016.5 hPa SSE 8.2 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 4.4 °C 3.5 °C 1016.5 hPa SSE 7.7 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 4.4 °C 3.5 °C 1016.4 hPa SSE 7.7 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 4.4 °C 3.5 °C 1016.4 hPa SSE 8.8 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 4.3 °C 3.5 °C 1016.4 hPa SSE 9.6 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 4.3 °C 3.4 °C 1016.4 hPa SSE 9.2 km/h 17.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
