Päivä Yhteenveto Marraskuu 30, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 28.4 °F /  -2 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 26.6 °F /  -3 °C
Kastepiste: 27 °F /  -2.8 °C 21.4 °F /  -5.9 °C 25 °F /  -3.9 °C
Kosteus: 94% 92% 94%
Tuulen nopeus: 1mph /  1.6km/h - 0.1mph /  0.1km/h
Tuulenpuuska: 2mph /  3.2km/h - -
Tuuli- - SE
Paine: 30.6 in /  1036.8 hPa 30.6 in /  1034.8 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 30, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 28 °F /  -2.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1036.8hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 28 °F /  -2.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1036.8hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.8hPa SSE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.7hPa SE 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.8hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.7hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.7hPa SE 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.7hPa SE 0.9mph /  1.4km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.7hPa SE 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.6hPa SE 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa SE 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa SE 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.5hPa SSE 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1036.6hPa SSE 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 28.4 °F /  -2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 28.4 °F /  -2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.4hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 28.4 °F /  -2 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.6in /  1036.3hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 28.4 °F /  -2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.3hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 28.4 °F /  -2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.3hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 28.4 °F /  -2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.1hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1035.9hPa ESE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 28.2 °F /  -2.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.6in /  1035.8hPa ESE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa ESE 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 28.2 °F /  -2.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 28 °F /  -2.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 28 °F /  -2.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 28 °F /  -2.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 28 °F /  -2.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 27.9 °F /  -2.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 27.9 °F /  -2.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.9hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 27.9 °F /  -2.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 27.9 °F /  -2.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 27.9 °F /  -2.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 27.9 °F /  -2.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 27.9 °F /  -2.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.9hPa SE 0.1mph /  0.1km/h 1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 27.9 °F /  -2.3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 27.7 °F /  -2.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 27.7 °F /  -2.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 27.7 °F /  -2.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 27.7 °F /  -2.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 27.7 °F /  -2.4 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 27.7 °F /  -2.4 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 27.5 °F /  -2.5 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 27.5 °F /  -2.5 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 27.5 °F /  -2.5 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 27.5 °F /  -2.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.7hPa SE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 27.5 °F /  -2.5 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.8hPa SE 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 27.3 °F /  -2.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 27.3 °F /  -2.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 27.3 °F /  -2.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 27.1 °F /  -2.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 27.1 °F /  -2.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 27.1 °F /  -2.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 27.1 °F /  -2.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 27.1 °F /  -2.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:04 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm     93.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:09 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm     93.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:14 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     93.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:19 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:24 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:29 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:34 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:39 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:44 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:49 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:54 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:59 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:04 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:09 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:14 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:19 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:24 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:29 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:34 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:39 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:44 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1036.0hPa Calm     93.4% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:49 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     93.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:54 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:59 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.9hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
11:04 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:09 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:14 26.8 °F /  -2.9 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.8hPa Calm     93.2% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:19 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     93.9% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:24 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:29 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:34 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:39 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:44 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:49 27 °F /  -2.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:54 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     93.8% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:59 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     93.8% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:04 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     93.1% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:09 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:14 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:19 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:24 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:29 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:34 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:39 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:44 26.8 °F /  -2.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.6in /  1035.5hPa Calm     93.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:49 26.8 °F /  -2.9 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.5hPa Calm     93.3% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:54 26.8 °F /  -2.9 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93.5% 0in /  0.0mm 5 W/m2
12:59 26.8 °F /  -2.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.5hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:04 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:09 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:14 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:19 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:24 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:29 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.5hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:34 27 °F /  -2.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:39 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:44 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:49 27 °F /  -2.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.6in /  1035.5hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
