Päivä Yhteenveto Marraskuu 20, 2022

Yksiköt:  English    Metrinen   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 23 °F 13.1 °F 19 °F
Kastepiste: 21 °F 10.6 °F 16.9 °F
Kosteus: 92% 89% 91%
Tuulen nopeus: 1mph 0mph 0.1mph
Tuulenpuuska: 3mph - -
Tuuli- - East
Paine: 30.3 in 30.1 in -
Sademäärä: 0 in    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 20, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 23 °F 21 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:09 23 °F 21 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:14 23 °F 21 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:19 23 °F 21 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:24 22.8 °F 20.8 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:29 22.6 °F 20.7 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:34 22.6 °F 20.7 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:39 22.5 °F 20.5 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:44 22.5 °F 20.3 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
00:49 22.3 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 91.3% 0 in 0 W/m2
00:54 22.1 °F 19.9 °F 30.3 in Calm     91.2% 0 in 0 W/m2
00:59 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm     91.8% 0 in 0 W/m2
01:04 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm     92% 0 in 0 W/m2
01:09 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:14 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:19 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:24 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   2 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:29 22.1 °F 19.9 °F 30.3 in Calm   2 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:34 21.9 °F 19.9 °F 30.3 in Calm   2 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:39 22.1 °F 19.9 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:44 22.1 °F 20.1 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:49 21.9 °F 19.9 °F 30.3 in Calm   1 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:54 21.9 °F 19.9 °F 30.3 in Calm   2 mph 92% 0 in 0 W/m2
01:59 21.9 °F 19.8 °F 30.3 in Calm   2 mph 92% 0 in 0 W/m2
02:04 21.7 °F 19.6 °F 30.3 in Calm   2 mph 91.3% 0 in 0 W/m2
02:09 21.6 °F 19.4 °F 30.3 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:14 21.4 °F 19.2 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:19 21.2 °F 19 °F 30.3 in East 0.2 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:24 21 °F 18.9 °F 30.3 in ENE 0.7 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:29 21 °F 18.7 °F 30.3 in ENE 0.6 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:34 20.8 °F 18.7 °F 30.3 in ENE 0.2 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:39 20.7 °F 18.5 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:44 20.5 °F 18.3 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:49 20.3 °F 18.1 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:54 20.3 °F 18 °F 30.3 in ENE 0.3 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
02:59 20.1 °F 18 °F 30.3 in ENE 0.6 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:04 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in ENE 0.7 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:09 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in ENE 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:14 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:19 19.9 °F 17.6 °F 30.3 in East 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:24 19.9 °F 17.6 °F 30.3 in East 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:29 19.9 °F 17.6 °F 30.3 in East 0.6 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:34 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 0.2 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:39 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:44 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:49 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:54 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
03:59 19.9 °F 17.6 °F 30.3 in ENE 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:04 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in ENE 0.2 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:09 19.9 °F 17.6 °F 30.3 in ENE 0.6 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:14 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 0.5 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:19 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 0.2 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:24 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 0.3 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:29 19.9 °F 17.8 °F 30.3 in East 0.7 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:34 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in East 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:39 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in East 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:44 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in ENE 1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:49 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in ENE 0.8 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:54 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in ENE 0.4 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
04:59 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:04 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:09 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in ESE 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:14 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in ESE 0.3 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:19 20.1 °F 17.8 °F 30.2 in ESE 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:24 20.1 °F 17.8 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:29 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:34 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:39 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:44 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:49 20.3 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:54 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
05:59 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:04 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:09 20.5 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:14 20.5 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:19 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:24 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:29 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:34 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:39 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:44 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:49 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:54 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   3 mph 91% 0 in 0 W/m2
06:59 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   3 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:04 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   3 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:09 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in East 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:14 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in East 0.4 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:19 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in ENE 0.8 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:24 20.7 °F 18.3 °F 30.2 in East 0.4 mph 1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:29 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in East 0.1 mph 1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:34 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:39 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:44 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:49 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:54 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in East 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
07:59 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in ENE 0.6 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:04 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in ENE 0.8 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:09 21 °F 18.7 °F 30.2 in ENE 0.4 mph 1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:14 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:19 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:24 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:29 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:34 21.2 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:39 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:44 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:49 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:54 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in East 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
08:59 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in East 0.1 mph 2 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:04 20.7 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:09 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:14 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:19 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:24 20.7 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:29 20.7 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:34 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:39 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
09:44 20.8 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 5 W/m2
09:49 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 9 W/m2
09:54 21 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 9 W/m2
09:59 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 9 W/m2
10:04 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 7 W/m2
10:09 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 9 W/m2
10:14 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 16 W/m2
10:19 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 21 W/m2
10:24 21.2 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.5% 0 in 25 W/m2
10:29 21.4 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.7% 0 in 26 W/m2
10:34 21.4 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.5% 0 in 26 W/m2
10:39 21.4 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.1% 0 in 25 W/m2
10:44 21.4 °F 19.4 °F 30.2 in Calm   1 mph 92% 0 in 21 W/m2
10:49 21.4 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.2% 0 in 21 W/m2
10:54 21.4 °F 19.2 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 23 W/m2
10:59 21.4 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 23 W/m2
11:04 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 26 W/m2
11:09 21.2 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 35 W/m2
11:14 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 28 W/m2
11:19 21.2 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 28 W/m2
11:24 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 23 W/m2
11:29 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 23 W/m2
11:34 21.2 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 33 W/m2
11:39 21.2 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 40 W/m2
11:44 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 30 W/m2
11:49 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 30 W/m2
11:54 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 40 W/m2
11:59 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 62 W/m2
12:04 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 62 W/m2
12:09 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 70 W/m2
12:14 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 72 W/m2
12:19 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.7% 0 in 74 W/m2
12:24 21 °F 19 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.7% 0 in 65 W/m2
12:29 21 °F 18.9 °F 30.2 in Calm   1 mph 91.1% 0 in 32 W/m2
12:34 20.8 °F 18.7 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 30 W/m2
12:39 20.7 °F 18.5 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 30 W/m2
12:44 20.7 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 30 W/m2
12:49 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 28 W/m2
12:54 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 28 W/m2
12:59 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 33 W/m2
13:04 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 40 W/m2
13:09 20.3 °F 18 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 40 W/m2
13:14 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 40 W/m2
13:19 20.5 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 44 W/m2
13:24 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 33 W/m2
13:29 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 21 W/m2
13:34 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 21 W/m2
13:39 20.5 °F 18.3 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 19 W/m2
13:44 20.5 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 16 W/m2
13:49 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 12 W/m2
13:54 20.3 °F 18.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 14 W/m2
13:59 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 11 W/m2
14:04 20.1 °F 18 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 11 W/m2
14:09 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 11 W/m2
14:14 19.9 °F 17.8 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 11 W/m2
14:19 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 9 W/m2
14:24 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 9 W/m2
14:29 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 7 W/m2
14:34 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 5 W/m2
14:39 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 5 W/m2
14:44 19.8 °F 17.6 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
14:49 19.8 °F 17.4 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
14:54 19.6 °F 17.2 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
14:59 19.4 °F 17.1 °F 30.2 in Calm   2 mph 90.8% 0 in 0 W/m2
15:04 19.2 °F 17.1 °F 30.2 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:09 19.2 °F 16.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:14 19 °F 16.9 °F 30.2 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:19 19 °F 16.9 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:24 19 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:29 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:34 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:39 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:44 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:49 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:54 19 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
15:59 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:04 18.9 °F 16.7 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:09 18.9 °F 16.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 90.7% 0 in 0 W/m2
16:14 18.7 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 90.5% 0 in 0 W/m2
16:19 18.7 °F 16.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:24 18.7 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   2 mph 90.9% 0 in 0 W/m2
16:29 18.7 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   2 mph 90.9% 0 in 0 W/m2
16:34 18.7 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:39 18.7 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:44 18.5 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 90.1% 0 in 0 W/m2
16:49 18.5 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 90.8% 0 in 0 W/m2
16:54 18.5 °F 16.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
16:59 18.5 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:04 18.3 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:09 18.3 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:14 18.3 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:19 18.3 °F 16.2 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:24 18.1 °F 16 °F 30.1 in Calm   2 mph 91% 0 in 0 W/m2
17:29 18.1 °F 15.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 90.2% 0 in 0 W/m2
17:34 18 °F 15.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
17:39 18 °F 15.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 90% 0 in 0 W/m2
17:44 18 °F 15.4 °F 30.1 in Calm   2 mph 90% 0 in 0 W/m2
17:49 17.8 °F 15.4 °F 30.1 in Calm   2 mph 90% 0 in 0 W/m2
17:54 17.8 °F 15.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
17:59 17.6 °F 15.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:04 17.4 °F 15.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:09 17.2 °F 14.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:14 17.2 °F 14.7 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:19 17.1 °F 14.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:24 16.9 °F 14.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:29 16.9 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:34 16.9 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:39 16.9 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:44 16.9 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:49 16.7 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:54 16.7 °F 14.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
18:59 16.7 °F 14.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:04 16.7 °F 14.4 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:09 16.5 °F 14.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:14 16.5 °F 14.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:24 16.3 °F 13.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:29 16.2 °F 13.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:34 16 °F 13.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:39 16 °F 13.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:44 15.8 °F 13.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:49 15.6 °F 13.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
19:54 15.4 °F 12.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89.2% 0 in 0 W/m2
19:59 15.3 °F 12.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 89.1% 0 in 0 W/m2
20:04 15.3 °F 12.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
20:09 15.1 °F 12.7 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
20:14 15.1 °F 12.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
20:19 14.9 °F 12.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 90% 0 in 0 W/m2
20:24 14.9 °F 12.2 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:29 14.7 °F 12 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:34 14.5 °F 11.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:39 14.4 °F 11.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:44 14.2 °F 11.7 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:49 14 °F 11.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:54 14 °F 11.5 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
20:59 14 °F 11.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:04 13.8 °F 11.3 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:09 13.8 °F 11.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:14 13.8 °F 11.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:19 13.6 °F 11.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:24 13.5 °F 10.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:29 13.5 °F 10.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:34 13.3 °F 10.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:39 13.3 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:44 13.3 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:49 13.3 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:54 13.1 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
21:59 13.1 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:04 13.1 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:09 13.3 °F 10.6 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:14 13.3 °F 10.8 °F 30.1 in Calm   1 mph 89.1% 0 in 0 W/m2
22:19 13.5 °F 10.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89.4% 0 in 0 W/m2
22:24 13.5 °F 10.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:29 13.6 °F 10.9 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:34 13.6 °F 11.1 °F 30.1 in Calm   1 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:39 13.6 °F 11.1 °F 30.1 in Calm   2 mph 89% 0 in 0 W/m2
22:44 13.8 °F 11.3 °F 30.1 in SE 0.1 mph 2 mph 89.1% 0 in 0 W/m2
22:49 14 °F 11.7 °F 30.1 in SE 0.4 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
22:54 14.2 °F 11.8 °F 30.1 in SSE 0.9 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
22:59 14.4 °F 12 °F 30.1 in SSE 1 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:04 14.4 °F 12 °F 30.1 in SSE 1 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:09 14.5 °F 12.2 °F 30.1 in SE 0.7 mph 1 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:14 14.7 °F 12.4 °F 30.1 in SE 0.2 mph 1 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:19 14.9 °F 12.6 °F 30.1 in Calm   2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:24 15.1 °F 12.7 °F 30.1 in Calm   2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:29 15.3 °F 12.9 °F 30.1 in SE 0.4 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:34 15.4 °F 13.1 °F 30.1 in SE 0.9 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:39 15.8 °F 13.3 °F 30.1 in SSE 1 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:44 16 °F 13.5 °F 30.1 in SSE 1 mph 3 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:49 16.2 °F 13.8 °F 30.1 in SSE 1 mph 3 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:54 16.3 °F 13.8 °F 30.1 in SSE 1 mph 3 mph 90% 0 in 0 W/m2
23:59 16.3 °F 14 °F 30.1 in SSE 1 mph 2 mph 90% 0 in 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb