Päivä Yhteenveto Marraskuu 11, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 0.5 °C -0.1 °C 0.1 °C
Kastepiste: 0 °C -0.6 °C -0.5 °C
Kosteus: 97% 96% 96%
Tuulen nopeus: 3.2km/h 0km/h 0.8km/h
Tuulenpuuska: 6.4km/h - -
Tuuli- - SE
Paine: 1004.7 hPa 1001.7 hPa -
Sademäärä: 0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 11, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 -0.1 °C -0.6 °C 1004.7 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 -0.1 °C -0.6 °C 1004.6 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 -0.1 °C -0.6 °C 1004.5 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 -0.1 °C -0.6 °C 1004.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 -0.1 °C -0.6 °C 1004.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 -0.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 -0.1 °C -0.6 °C 1003.7 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 -0.1 °C -0.6 °C 1003.7 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 -0.1 °C -0.6 °C 1003.8 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 -0.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 -0.1 °C -0.6 °C 1003.9 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 0 °C -0.6 °C 1004.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 0 °C -0.6 °C 1004.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 0 °C -0.6 °C 1004.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 0 °C -0.6 °C 1003.9 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 0 °C -0.6 °C 1003.8 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 0 °C -0.6 °C 1003.7 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 0 °C -0.6 °C 1003.6 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 0 °C -0.6 °C 1003.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 0 °C -0.6 °C 1003.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 0 °C -0.6 °C 1003.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 0 °C -0.6 °C 1003.3 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 0 °C -0.5 °C 1003.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 0 °C -0.5 °C 1003.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 0 °C -0.5 °C 1003.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 0.1 °C -0.5 °C 1003.0 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 0.1 °C -0.5 °C 1002.9 hPa SE 0.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 0.1 °C -0.5 °C 1002.7 hPa SE 1.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 0.1 °C -0.5 °C 1002.6 hPa SE 2.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 0.1 °C -0.4 °C 1002.5 hPa SE 3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 0.1 °C -0.4 °C 1002.4 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 0.1 °C -0.4 °C 1002.3 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 0.1 °C -0.4 °C 1002.2 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 0.2 °C -0.4 °C 1002.2 hPa SE 2.7 km/h 4.8 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 0.2 °C -0.3 °C 1002.1 hPa SE 1.9 km/h 3.2 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 0.2 °C -0.3 °C 1002.0 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 96.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 0.3 °C -0.2 °C 1002.0 hPa SE 1.6 km/h 3.2 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 0.3 °C -0.1 °C 1002.0 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 0.4 °C -0.1 °C 1002.0 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 0.5 °C -0.1 °C 1001.8 hPa SE 1.8 km/h 6.4 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 0.5 °C 0 °C 1001.7 hPa SE 2.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb