Päivä Yhteenveto Tammikuu 28, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 26.1 °F /  -3.3 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 21.2 °F /  -6 °C
Kastepiste: 24.4 °F /  -4.2 °C 9.7 °F /  -12.4 °C 19 °F /  -7.2 °C
Kosteus: 93.2% 88% 91%
Tuulen nopeus: 7.3mph /  11.7km/h - 0.7mph /  1.1km/h
Tuulenpuuska: 13mph /  20.9km/h - -
Tuuli- - NW
Paine: 29.7 in /  1004.3 hPa 29.3 in /  993.7 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Tammikuu 28, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.3in /  993.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.8hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.8hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.8hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.8hPa Calm     93.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.9hPa Calm     93.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  993.9hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  994.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  994.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 26.1 °F /  -3.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  994.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  994.2hPa Calm     93.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 26.1 °F /  -3.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.4in /  994.2hPa Calm     93.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 26.1 °F /  -3.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  994.3hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 25.9 °F /  -3.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  994.3hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 25.9 °F /  -3.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  994.4hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 25.9 °F /  -3.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.4in /  994.5hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 25.7 °F /  -3.5 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.4in /  994.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 25.7 °F /  -3.5 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.4in /  994.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 25.5 °F /  -3.6 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.4in /  994.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 25.5 °F /  -3.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.5hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 25.5 °F /  -3.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.6hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 25.5 °F /  -3.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 25.5 °F /  -3.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 25.5 °F /  -3.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 25.3 °F /  -3.7 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 25.3 °F /  -3.7 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 29.4in /  994.9hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 25.3 °F /  -3.7 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 29.4in /  995.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 25.2 °F /  -3.8 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 29.4in /  995.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 25.2 °F /  -3.8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 25.2 °F /  -3.8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.1hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.1hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.2hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.2hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.2hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 25 °F /  -3.9 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 25 °F /  -3.9 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.4in /  995.3hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 24.8 °F /  -4 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 24.6 °F /  -4.1 °C 23 °F /  -5 °C 29.4in /  995.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 24.6 °F /  -4.1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.4in /  995.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 24.4 °F /  -4.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 29.4in /  995.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 24.4 °F /  -4.2 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.4in /  995.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 24.3 °F /  -4.3 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 29.4in /  995.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 24.3 °F /  -4.3 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 29.4in /  995.7hPa NW 0.1mph /  0.1km/h 5mph /  8km/h 92.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 24.1 °F /  -4.4 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 29.4in /  995.7hPa NW 0.2mph /  0.3km/h 5mph /  8km/h 92.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 23.9 °F /  -4.5 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 29.4in /  995.7hPa NW 0.1mph /  0.2km/h 5mph /  8km/h 92.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 23.9 °F /  -4.5 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 29.4in /  995.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 23.9 °F /  -4.5 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 29.4in /  995.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 23.7 °F /  -4.6 °C 21.7 °F /  -5.7 °C 29.4in /  995.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 23.5 °F /  -4.7 °C 21.6 °F /  -5.8 °C 29.4in /  996.0hPa NW 0.2mph /  0.4km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 23.5 °F /  -4.7 °C 21.6 °F /  -5.8 °C 29.4in /  996.0hPa NW 0.3mph /  0.5km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 23.4 °F /  -4.8 °C 21.4 °F /  -5.9 °C 29.4in /  996.1hPa NW 0.2mph /  0.4km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 23.2 °F /  -4.9 °C 21.2 °F /  -6 °C 29.4in /  996.1hPa NW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 23.2 °F /  -4.9 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.4in /  996.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 23 °F /  -5 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.4in /  996.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 23 °F /  -5 °C 21 °F /  -6.1 °C 29.4in /  996.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 23 °F /  -5 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.4in /  996.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 22.8 °F /  -5.1 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.4in /  996.5hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 22.8 °F /  -5.1 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.4in /  996.5hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 22.8 °F /  -5.1 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 29.4in /  996.6hPa NW 1.1mph /  1.7km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 22.6 °F /  -5.2 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.4in /  996.6hPa NW 1.6mph /  2.5km/h 6mph /  9.7km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 22.6 °F /  -5.2 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.4in /  996.6hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 22.6 °F /  -5.2 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.4in /  996.6hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 22.6 °F /  -5.2 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 29.4in /  996.6hPa NW 1.6mph /  2.5km/h 5mph /  8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 22.5 °F /  -5.3 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 29.4in /  996.7hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  996.8hPa NW 0.5mph /  0.8km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 22.3 °F /  -5.4 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 29.4in /  996.8hPa NW 0.7mph /  1.2km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 22.3 °F /  -5.4 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  996.9hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  996.8hPa NW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  996.8hPa NW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  996.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  996.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  997.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  997.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 22.1 °F /  -5.5 °C 20.1 °F /  -6.6 °C 29.4in /  997.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  997.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.4in /  997.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.5in /  997.2hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.5in /  997.2hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.5in /  997.2hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.5in /  997.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.5in /  997.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.4hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.5hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.6hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.8hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.8hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  997.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.1hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.1hPa NW 0.1mph /  0.2km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.1hPa NW 0.6mph /  0.9km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.5in /  998.1hPa NW 1.2mph /  2km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.2hPa NW 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 91.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.3hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 91.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.4hPa NW 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 91.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.5hPa NW 0.9mph /  1.5km/h 3mph /  4.8km/h 91.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.6hPa NW 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.7hPa NW 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.8hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.5in /  998.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 21.6 °F /  -5.8 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.5in /  999.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.5in /  999.0hPa Calm     91.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.5in /  999.1hPa Calm     91.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:09 21.4 °F /  -5.9 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.5in /  999.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:14 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.5in /  999.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:19 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.5in /  999.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:24 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.5in /  999.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:29 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  999.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:34 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  999.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:39 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.6hPa NW 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:44 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.7hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:49 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.7hPa WNW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:54 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.6hPa NW 0.1mph /  0.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:59 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:04 20.8 °F /  -6.2 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.5in /  999.7hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:09 20.8 °F /  -6.2 °C 18.5 °F /  -7.5 °C 29.5in /  999.7hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:14 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  999.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:19 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  1000.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:24 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:29 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  1000.1hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:34 20.8 °F /  -6.2 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  1000.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:39 21 °F /  -6.1 °C 18.7 °F /  -7.4 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:44 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  1000.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:49 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  1000.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:54 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  1000.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
10:59 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.5in /  1000.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:04 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:09 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:14 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:19 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:24 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.8hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:29 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:34 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:39 21 °F /  -6.1 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:44 21.2 °F /  -6 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:49 21.2 °F /  -6 °C 19 °F /  -7.2 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91.7% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:54 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 11 W/m2
11:59 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 11 W/m2
12:04 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1000.9hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
12:09 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
12:14 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:19 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:24 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.3hPa Calm     91.8% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:29 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.3hPa Calm     91.9% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:34 21.2 °F /  -6 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.2hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 14 W/m2
12:39 21.4 °F /  -5.9 °C 19.2 °F /  -7.1 °C 29.6in /  1001.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 16 W/m2
12:44 21.4 °F /  -5.9 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 16 W/m2
12:49 21.4 °F /  -5.9 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 18 W/m2
12:54 21.4 °F /  -5.9 °C 19.4 °F /  -7 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm 16 W/m2
12:59 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
13:04 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
13:09 21.6 °F /  -5.8 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 18 W/m2
13:14 21.7 °F /  -5.7 °C 19.6 °F /  -6.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
13:19 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
13:24 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 16 W/m2
13:29 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
13:34 21.7 °F /  -5.7 °C 19.8 °F /  -6.8 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 11 W/m2
13:39 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:44 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:49 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:54 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:59 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 7 W/m2
14:04 21.9 °F /  -5.6 °C 19.9 °F /  -6.7 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 9 W/m2
