Päivä Yhteenveto Tammikuu 2, 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 15.1 °F /  -9.4 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 11.8 °F /  -11.2 °C
Kastepiste: 12.7 °F /  -10.7 °C 5 °F /  -15 °C 9.3 °F /  -12.6 °C
Kosteus: 90.5% 88% 90%
Tuulen nopeus: 0.8mph /  1.3km/h - 0mph /  0km/h
Tuulenpuuska: 5mph /  8km/h - -
Tuuli- - NW
Paine: 30 in /  1014.4 hPa 29.5 in /  999.2 hPa -
Sademäärä: 0 in /  0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Tammikuu 2, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 15.1 °F /  -9.4 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 30in /  1014.4hPa NW 0.4mph /  0.6km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 15.1 °F /  -9.4 °C 12.6 °F /  -10.8 °C 30in /  1014.4hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 15.1 °F /  -9.4 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 30in /  1014.4hPa NW 0.6mph /  1km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 15.1 °F /  -9.4 °C 12.7 °F /  -10.7 °C 30in /  1014.4hPa NW 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 90.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 14.9 °F /  -9.5 °C 12.4 °F /  -10.9 °C 30in /  1014.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 14.7 °F /  -9.6 °C 12.2 °F /  -11 °C 30in /  1014.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 30in /  1014.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 30in /  1014.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 14.7 °F /  -9.6 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 14.5 °F /  -9.7 °C 12.4 °F /  -10.9 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 14.5 °F /  -9.7 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 14.7 °F /  -9.6 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 14.7 °F /  -9.6 °C 12.2 °F /  -11 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 14.4 °F /  -9.8 °C 12 °F /  -11.1 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 14 °F /  -10 °C 11.7 °F /  -11.3 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 13.8 °F /  -10.1 °C 11.5 °F /  -11.4 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 13.5 °F /  -10.3 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 13.5 °F /  -10.3 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 13.1 °F /  -10.5 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 13.1 °F /  -10.5 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 12.9 °F /  -10.6 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 12.7 °F /  -10.7 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     89.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 12 °F /  -11.1 °C 9.3 °F /  -12.6 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 11.1 °F /  -11.6 °C 8.4 °F /  -13.1 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 10.6 °F /  -11.9 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 11.1 °F /  -11.6 °C 8.8 °F /  -12.9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 10.9 °F /  -11.7 °C 8.4 °F /  -13.1 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     89.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 10.6 °F /  -11.9 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     89.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 10.9 °F /  -11.7 °C 8.6 °F /  -13 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 11.3 °F /  -11.5 °C 9 °F /  -12.8 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 11.5 °F /  -11.4 °C 9.1 °F /  -12.7 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 11.8 °F /  -11.2 °C 9.5 °F /  -12.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 12.4 °F /  -10.9 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     90.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     90.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 12.4 °F /  -10.9 °C 9.9 °F /  -12.3 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     89.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 11.3 °F /  -11.5 °C 8.6 °F /  -13 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 10.6 °F /  -11.9 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 10.4 °F /  -12 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 10.4 °F /  -12 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 10.6 °F /  -11.9 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.6hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 10.6 °F /  -11.9 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 10.6 °F /  -11.9 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 10.2 °F /  -12.1 °C 7.5 °F /  -13.6 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 9.7 °F /  -12.4 °C 6.8 °F /  -14 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 9.3 °F /  -12.6 °C 6.6 °F /  -14.1 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     88.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 9.3 °F /  -12.6 °C 6.6 °F /  -14.1 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 9.3 °F /  -12.6 °C 6.8 °F /  -14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 9.7 °F /  -12.4 °C 7 °F /  -13.9 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 9.9 °F /  -12.3 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 10.2 °F /  -12.1 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 10.4 °F /  -12 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 10.8 °F /  -11.8 °C 8.2 °F /  -13.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 10.8 °F /  -11.8 °C 8.2 °F /  -13.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 10.8 °F /  -11.8 °C 8.2 °F /  -13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 10.8 °F /  -11.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 10.6 °F /  -11.9 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 10.4 °F /  -12 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 10.4 °F /  -12 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.6hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 10.4 °F /  -12 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 10.4 °F /  -12 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.6hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 10.4 °F /  -12 °C 7.9 °F /  -13.4 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     89.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 10.4 °F /  -12 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     89.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.9in /  1011.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 10.2 °F /  -12.1 °C 7.5 °F /  -13.6 °C 29.9in /  1011.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 10 °F /  -12.2 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.9in /  1011.3hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 9.9 °F /  -12.3 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.9in /  1011.2hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 9.7 °F /  -12.4 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.9in /  1011.2hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 9.5 °F /  -12.5 °C 7 °F /  -13.9 °C 29.9in /  1011.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 9.5 °F /  -12.5 °C 6.8 °F /  -14 °C 29.9in /  1011.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 9.3 °F /  -12.6 °C 6.6 °F /  -14.1 °C 29.9in /  1011.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 9.1 °F /  -12.7 °C 6.6 °F /  -14.1 °C 29.9in /  1010.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 9 °F /  -12.8 °C 6.4 °F /  -14.2 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 8.8 °F /  -12.9 °C 6.1 °F /  -14.4 °C 29.8in /  1010.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 8.4 °F /  -13.1 °C 5.7 °F /  -14.6 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     88.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 8.2 °F /  -13.2 °C 5.5 °F /  -14.7 °C 29.8in /  1010.4hPa Calm     88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 7.9 °F /  -13.4 °C 5.2 °F /  -14.9 °C 29.8in /  1010.3hPa Calm     88.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 7.7 °F /  -13.5 °C 5 °F /  -15 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     88.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:14 7.9 °F /  -13.4 °C 5.2 °F /  -14.9 °C 29.8in /  1010.1hPa Calm     88.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:19 8.2 °F /  -13.2 °C 5.5 °F /  -14.7 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:24 8.4 °F /  -13.1 °C 5.7 °F /  -14.6 °C 29.8in /  1010.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:29 8.8 °F /  -12.9 °C 6.3 °F /  -14.3 °C 29.8in /  1010.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:34 9.1 °F /  -12.7 °C 6.4 °F /  -14.2 °C 29.8in /  1009.9hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:39 9.5 °F /  -12.5 °C 6.8 °F /  -14 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:44 9.7 °F /  -12.4 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:49 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:54 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:59 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:04 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:09 9.9 °F /  -12.3 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.8in /  1009.7hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:14 9.9 °F /  -12.3 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.8in /  1009.6hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:19 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:24 9.7 °F /  -12.4 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:29 9.7 °F /  -12.4 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.4hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:34 9.7 °F /  -12.4 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:39 9.9 °F /  -12.3 °C 7.2 °F /  -13.8 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:44 9.9 °F /  -12.3 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:49 10 °F /  -12.2 °C 7.3 °F /  -13.7 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:54 10 °F /  -12.2 °C 7.5 °F /  -13.6 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
09:59 10.2 °F /  -12.1 °C 7.5 °F /  -13.6 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:04 10.2 °F /  -12.1 °C 7.5 °F /  -13.6 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:09 10.2 °F /  -12.1 °C 7.7 °F /  -13.5 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:14 10.6 °F /  -11.9 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:19 10.8 °F /  -11.8 °C 8.2 °F /  -13.2 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     89.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:24 10.9 °F /  -11.7 °C 8.4 °F /  -13.1 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     89.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:29 11.1 °F /  -11.6 °C 8.6 °F /  -13 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     89.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:34 11.3 °F /  -11.5 °C 8.8 °F /  -12.9 °C 29.8in /  1009.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:39 11.3 °F /  -11.5 °C 9 °F /  -12.8 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:44 11.5 °F /  -11.4 °C 9.1 °F /  -12.7 °C 29.8in /  1008.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:49 11.7 °F /  -11.3 °C 9.1 °F /  -12.7 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:54 11.7 °F /  -11.3 °C 9.3 °F /  -12.6 °C 29.8in /  1008.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
10:59 11.8 °F /  -11.2 °C 9.5 °F /  -12.5 °C 29.8in /  1008.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:04 11.8 °F /  -11.2 °C 9.5 °F /  -12.5 °C 29.8in /  1008.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:09 12 °F /  -11.1 °C 9.5 °F /  -12.5 °C 29.8in /  1008.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:14 12 °F /  -11.1 °C 9.7 °F /  -12.4 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:19 12.2 °F /  -11 °C 9.7 °F /  -12.4 °C 29.8in /  1008.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:24 12.2 °F /  -11 °C 9.9 °F /  -12.3 °C 29.8in /  1008.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:29 12.4 °F /  -10.9 °C 10 °F /  -12.2 °C 29.8in /  1008.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:34 12.6 °F /  -10.8 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.8in /  1008.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
11:39 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.8in /  1008.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
11:44 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.8in /  1008.3hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
11:49 13.1 °F /  -10.5 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.8in /  1008.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
11:54 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
11:59 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:04 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:09 13.6 °F /  -10.2 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1008.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:14 13.6 °F /  -10.2 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:19 13.8 °F /  -10.1 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:24 13.8 °F /  -10.1 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:29 13.8 °F /  -10.1 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.6hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:34 13.8 °F /  -10.1 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:39 13.6 °F /  -10.2 °C 11.3 °F /  -11.5 °C 29.8in /  1007.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
12:44 13.6 °F /  -10.2 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1007.6hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:49 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:54 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
12:59 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:04 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.8in /  1007.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
13:09 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
13:14 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
13:19 13.5 °F /  -10.3 °C 11.1 °F /  -11.6 °C 29.7in /  1007.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
13:24 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.7in /  1006.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
13:29 13.3 °F /  -10.4 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
13:34 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:39 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.7in /  1006.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
13:44 13.3 °F /  -10.4 °C 10.9 °F /  -11.7 °C 29.7in /  1006.6hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:49 13.3 °F /  -10.4 °C 10.8 °F /  -11.8 °C 29.7in /  1006.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:54 13.1 °F /  -10.5 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.7in /  1006.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
13:59 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.7in /  1006.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:04 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.7in /  1006.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:09 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:14 12.9 °F /  -10.6 °C 10.6 °F /  -11.9 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:19 12.9 °F /  -10.6 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1006.1hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:24 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:29 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1005.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:34 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1005.9hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:39 12.9 °F /  -10.6 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:44 12.7 °F /  -10.7 °C 10.4 °F /  -12 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:49 12.6 °F /  -10.8 °C 10.2 °F /  -12.1 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:54 12.4 °F /  -10.9 °C 10 °F /  -12.2 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
14:59 12.4 °F /  -10.9 °C 9.9 °F /  -12.3 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
15:04 12.2 °F /  -11 °C 9.5 °F /  -12.5 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     89.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
