×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Elokuu 6, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 17.9 °C 12.9 °C 16.5 °C
Kastepiste: 17.1 °C 10.5 °C 15 °C
Kosteus: 96% 72.7% 91%
Tuulen nopeus: 16.9km/h 0km/h 6.7km/h
Tuulenpuuska: 37km/h - -
Tuuli- - SSE
Paine: 1007.0 hPa 999.9 hPa -
Sademäärä: 31.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Elokuu 6, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 17.7 °C 16.8 °C 1006.9 hPa South 16.9 km/h 37 km/h 94.6% 5.1 mm 0 W/m2
00:09 17.7 °C 16.7 °C 1006.8 hPa South 15.3 km/h 29 km/h 94.2% 3.8 mm 0 W/m2
00:14 17.7 °C 16.7 °C 1006.8 hPa SSE 13.9 km/h 27.4 km/h 94% 3.3 mm 0 W/m2
00:19 17.6 °C 16.6 °C 1006.7 hPa South 12.9 km/h 25.7 km/h 94% 2.5 mm 0 W/m2
00:24 17.6 °C 16.6 °C 1006.7 hPa South 12.1 km/h 25.7 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
00:29 17.6 °C 16.6 °C 1006.8 hPa South 12.6 km/h 25.7 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
00:34 17.6 °C 16.6 °C 1006.7 hPa South 13.1 km/h 25.7 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
00:39 17.6 °C 16.6 °C 1007.0 hPa South 11 km/h 24.1 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
00:44 17.6 °C 16.6 °C 1007.0 hPa SSW 7.8 km/h 22.5 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
00:49 17.4 °C 16.4 °C 1007.0 hPa SSW 6.3 km/h 22.5 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
00:54 17.3 °C 16.3 °C 1007.0 hPa SSW 5.7 km/h 20.9 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
00:59 17.2 °C 16.2 °C 1007.0 hPa SSW 4.4 km/h 17.7 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
01:04 17.1 °C 16.1 °C 1007.0 hPa SSW 3.1 km/h 9.7 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
01:09 17 °C 16 °C 1007.0 hPa SSW 2.9 km/h 9.7 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
01:14 16.9 °C 15.9 °C 1007.0 hPa SSW 2.5 km/h 9.7 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
01:19 16.9 °C 15.9 °C 1006.9 hPa SSW 1.8 km/h 6.4 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
01:24 16.8 °C 15.8 °C 1006.9 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
01:29 16.7 °C 15.8 °C 1006.9 hPa WSW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 2.3 mm 0 W/m2
01:34 16.6 °C 15.7 °C 1006.8 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 94% 2.0 mm 0 W/m2
01:39 16.6 °C 15.6 °C 1006.7 hPa SW 1.3 km/h 4.8 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
01:44 16.6 °C 15.6 °C 1006.7 hPa SW 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
01:49 16.5 °C 15.6 °C 1006.5 hPa SW 0.5 km/h 3.2 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
01:54 16.5 °C 15.6 °C 1006.3 hPa SW 1.2 km/h 3.2 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
01:59 16.5 °C 15.6 °C 1006.6 hPa SW 0.8 km/h 3.2 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
02:04 16.5 °C 15.5 °C 1006.8 hPa West 0.1 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:09 16.5 °C 15.5 °C 1006.9 hPa WNW 0.1 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:14 16.4 °C 15.5 °C 1007.0 hPa WNW 0.8 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:19 16.4 °C 15.5 °C 1006.8 hPa NW 1.4 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:24 16.4 °C 15.4 °C 1006.7 hPa NW 0.9 km/h 4.8 km/h 94% 3.8 mm 0 W/m2
02:29 16.3 °C 15.4 °C 1006.7 hPa North 0.9 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:34 16.3 °C 15.4 °C 1006.6 hPa East 1.5 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:39 16.3 °C 15.4 °C 1006.4 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:44 16.3 °C 15.3 °C 1006.4 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 94% 3.8 mm 0 W/m2
02:49 16.3 °C 15.3 °C 1006.4 hPa East 1.5 km/h 1.6 km/h 94% 3.6 mm 0 W/m2
02:54 16.3 °C 15.3 °C 1006.5 hPa East 0.8 km/h 1.6 km/h 94% 3.8 mm 0 W/m2
02:59 16.2 °C 15.3 °C 1006.5 hPa East 0.1 km/h 1.6 km/h 94% 4.1 mm 0 W/m2
03:04 16.2 °C 15.3 °C 1006.5 hPa Calm   1.6 km/h 94.3% 4.1 mm 0 W/m2
03:09 16.2 °C 15.4 °C 1006.5 hPa East 0.6 km/h 3.2 km/h 95% 2.0 mm 0 W/m2
03:14 16.2 °C 15.4 °C 1006.5 hPa East 1.4 km/h 4.8 km/h 95% 2.0 mm 0 W/m2
03:19 16.2 °C 15.4 °C 1006.3 hPa ESE 1.8 km/h 6.4 km/h 95% 1.8 mm 0 W/m2
03:24 16.2 °C 15.4 °C 1006.1 hPa ESE 2.7 km/h 12.9 km/h 95% 1.8 mm 0 W/m2
03:29 16.1 °C 15.2 °C 1005.8 hPa ESE 4.5 km/h 12.9 km/h 94.1% 1.5 mm 0 W/m2
03:34 16 °C 15 °C 1005.8 hPa ESE 6 km/h 12.9 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
03:39 15.9 °C 14.9 °C 1005.7 hPa ESE 6.3 km/h 12.9 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
03:44 15.9 °C 14.9 °C 1005.7 hPa ESE 5.5 km/h 12.9 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
03:49 15.8 °C 14.9 °C 1005.8 hPa ESE 4.9 km/h 11.3 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
03:54 15.8 °C 14.9 °C 1005.9 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 94.3% 0.8 mm 0 W/m2
03:59 15.8 °C 15 °C 1006.4 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 95% 0.8 mm 0 W/m2
04:04 15.8 °C 15 °C 1006.4 hPa WSW 5.1 km/h 12.9 km/h 95% 0.8 mm 0 W/m2
04:09 15.8 °C 15 °C 1006.3 hPa WNW 5.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:14 15.9 °C 15.1 °C 1006.3 hPa WNW 6 km/h 12.9 km/h 95% 0.2 mm 0 W/m2
04:19 15.9 °C 15.1 °C 1006.4 hPa West 4.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.2 mm 0 W/m2
04:24 15.9 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 3.4 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 0 W/m2
04:29 15.9 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 3.1 km/h 4.8 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:34 15.9 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 2.5 km/h 4.8 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:39 15.9 °C 15.1 °C 1006.3 hPa WNW 1.7 km/h 4.8 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:44 15.8 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 1.2 km/h 3.2 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:49 15.8 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 0.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:54 15.8 °C 15.1 °C 1006.2 hPa WNW 0.6 km/h 1.6 km/h 95% 0.5 mm 0 W/m2
04:59 15.8 °C 15.1 °C 1006.1 hPa WNW 1.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.5 mm 5 W/m2
05:04 15.8 °C 15.1 °C 1006.1 hPa WNW 1.2 km/h 1.6 km/h 95% 0.5 mm 7 W/m2
05:09 15.8 °C 15 °C 1006.1 hPa North 0.4 km/h   95% 0.2 mm 5 W/m2
05:14 15.8 °C 15 °C 1006.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 5 W/m2
05:19 15.8 °C 15 °C 1006.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 5 W/m2
05:24 15.8 °C 15 °C 1006.0 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.2 mm 5 W/m2
05:29 15.8 °C 15 °C 1006.0 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.2 mm 7 W/m2
05:34 15.8 °C 15 °C 1006.1 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 7 W/m2
05:39 15.8 °C 15 °C 1006.2 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 7 W/m2
05:44 15.8 °C 15 °C 1006.1 hPa West 0.3 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 7 W/m2
05:49 15.8 °C 15 °C 1006.1 hPa WSW 1.1 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 14 W/m2
05:54 15.8 °C 15 °C 1005.9 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 19 W/m2
05:59 15.8 °C 15 °C 1006.0 hPa WSW 1.6 km/h 3.2 km/h 95% 0.5 mm 18 W/m2
06:04 15.8 °C 15 °C 1006.0 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 95% 0.5 mm 12 W/m2
06:09 15.8 °C 15 °C 1005.9 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.5 mm 12 W/m2
06:14 15.8 °C 15 °C 1005.9 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.5 mm 14 W/m2
06:19 15.8 °C 15 °C 1005.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.8 mm 16 W/m2
06:24 15.8 °C 15 °C 1005.7 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.8 mm 11 W/m2
06:29 15.8 °C 15 °C 1005.7 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 95% 1.3 mm 9 W/m2
06:34 15.7 °C 15 °C 1005.6 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 95% 1.3 mm 11 W/m2
06:39 15.7 °C 14.9 °C 1005.5 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 95% 1.5 mm 14 W/m2
06:44 15.7 °C 14.9 °C 1005.5 hPa East 2.2 km/h 4.8 km/h 95% 1.5 mm 16 W/m2
06:49 15.7 °C 14.9 °C 1005.4 hPa East 2.7 km/h 4.8 km/h 95% 1.3 mm 14 W/m2
06:54 15.7 °C 14.9 °C 1005.3 hPa East 2.1 km/h 4.8 km/h 95% 1.5 mm 14 W/m2
06:59 15.7 °C 14.9 °C 1005.2 hPa ENE 1.9 km/h 4.8 km/h 95% 1.8 mm 16 W/m2
07:04 15.7 °C 14.9 °C 1005.0 hPa ENE 2.7 km/h 4.8 km/h 95% 1.8 mm 12 W/m2
07:09 15.7 °C 14.9 °C 1005.0 hPa ENE 2.8 km/h 4.8 km/h 95% 2.0 mm 16 W/m2
07:14 15.7 °C 14.9 °C 1004.9 hPa ENE 2 km/h 4.8 km/h 95% 2.8 mm 28 W/m2
07:19 15.7 °C 15 °C 1004.8 hPa ENE 1.3 km/h 4.8 km/h 95% 3.3 mm 26 W/m2
07:24 15.8 °C 15 °C 1004.8 hPa ENE 1.1 km/h 3.2 km/h 95% 3.3 mm 9 W/m2
07:29 15.8 °C 15 °C 1004.6 hPa ENE 1.4 km/h 9.7 km/h 95% 3.6 mm 9 W/m2
07:34 15.8 °C 15 °C 1004.5 hPa East 1.6 km/h 9.7 km/h 95% 3.8 mm 11 W/m2
07:39 15.8 °C 15 °C 1004.4 hPa East 2.2 km/h 9.7 km/h 95% 4.1 mm 14 W/m2
07:44 15.8 °C 15.1 °C 1004.4 hPa East 3 km/h 8 km/h 95% 4.1 mm 11 W/m2
07:49 15.9 °C 15.1 °C 1004.4 hPa East 3.2 km/h 12.9 km/h 95% 4.3 mm 25 W/m2
07:54 15.9 °C 15.2 °C 1004.2 hPa East 3.5 km/h 12.9 km/h 95% 4.6 mm 28 W/m2
07:59 16 °C 15.2 °C 1004.2 hPa ENE 4.3 km/h 12.9 km/h 95% 4.6 mm 21 W/m2
08:04 16.1 °C 15.3 °C 1004.1 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 95% 4.6 mm 21 W/m2
08:09 16.1 °C 15.3 °C 1004.0 hPa ESE 4.2 km/h 9.7 km/h 95% 4.6 mm 12 W/m2
08:14 16.1 °C 15.4 °C 1003.9 hPa East 3.5 km/h 6.4 km/h 95.5% 4.3 mm 14 W/m2
08:19 16.2 °C 15.5 °C 1003.9 hPa East 3.3 km/h 9.7 km/h 96% 4.6 mm 14 W/m2
08:24 16.2 °C 15.6 °C 1003.9 hPa East 4 km/h 9.7 km/h 96% 4.8 mm 25 W/m2
08:29 16.2 °C 15.6 °C 1003.8 hPa ESE 4.7 km/h 11.3 km/h 96% 5.8 mm 46 W/m2
08:34 16.2 °C 15.6 °C 1003.8 hPa ESE 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 6.1 mm 23 W/m2
08:39 16.3 °C 15.7 °C 1003.7 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 6.1 mm 25 W/m2
08:44 16.3 °C 15.7 °C 1003.6 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 6.6 mm 12 W/m2
08:49 16.4 °C 15.7 °C 1003.6 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 96% 6.9 mm 11 W/m2
08:54 16.4 °C 15.8 °C 1003.4 hPa SE 5 km/h 12.9 km/h 96% 7.6 mm 18 W/m2
08:59 16.5 °C 15.8 °C 1003.3 hPa ESE 5.7 km/h 12.9 km/h 96% 8.4 mm 11 W/m2
09:04 16.5 °C 15.8 °C 1003.1 hPa ESE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 8.9 mm 11 W/m2
09:09 16.5 °C 15.8 °C 1003.0 hPa ESE 6.4 km/h 12.9 km/h 96% 9.1 mm 9 W/m2
09:14 16.5 °C 15.8 °C 1003.0 hPa ESE 6.6 km/h 12.9 km/h 96% 9.9 mm 12 W/m2
09:19 16.5 °C 15.8 °C 1002.9 hPa ESE 6.6 km/h 14.5 km/h 96% 9.7 mm 9 W/m2
09:24 16.5 °C 15.8 °C 1002.9 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 96% 9.9 mm 23 W/m2
09:29 16.5 °C 15.8 °C 1002.7 hPa SE 6.4 km/h 19.3 km/h 96% 9.1 mm 33 W/m2
09:34 16.5 °C 15.8 °C 1002.6 hPa ESE 6.6 km/h 19.3 km/h 96% 8.4 mm 35 W/m2
09:39 16.5 °C 15.8 °C 1002.5 hPa SE 7.8 km/h 19.3 km/h 96% 7.9 mm 25 W/m2
09:44 16.5 °C 15.8 °C 1002.4 hPa SE 8.9 km/h 14.5 km/h 96% 7.6 mm 32 W/m2
09:49 16.5 °C 15.9 °C 1002.4 hPa SE 8.6 km/h 16.1 km/h 96% 7.1 mm 53 W/m2
09:54 16.6 °C 15.9 °C 1002.5 hPa SE 8.1 km/h 17.7 km/h 96% 6.6 mm 53 W/m2
09:59 16.6 °C 15.9 °C 1002.6 hPa SSE 8.3 km/h 17.7 km/h 96% 6.1 mm 46 W/m2
10:04 16.6 °C 15.9 °C 1002.6 hPa SSE 8.8 km/h 17.7 km/h 96% 5.1 mm 28 W/m2
10:09 16.6 °C 15.9 °C 1002.6 hPa South 8.3 km/h 14.5 km/h 96% 4.6 mm 28 W/m2
10:14 16.6 °C 16 °C 1002.6 hPa South 5.9 km/h 12.9 km/h 96% 4.1 mm 30 W/m2
10:19 16.6 °C 16 °C 1002.6 hPa South 4.4 km/h 12.9 km/h 96% 3.3 mm 37 W/m2
10:24 16.7 °C 16 °C 1002.6 hPa South 5.5 km/h 12.9 km/h 96% 2.5 mm 32 W/m2
10:29 16.7 °C 16 °C 1002.6 hPa South 6.7 km/h 12.9 km/h 96% 2.3 mm 26 W/m2
10:34 16.7 °C 16 °C 1002.6 hPa South 6.2 km/h 12.9 km/h 96% 2.5 mm 44 W/m2
10:39 16.7 °C 16 °C 1002.5 hPa SSE 5.2 km/h 9.7 km/h 96% 2.8 mm 44 W/m2
10:44 16.7 °C 16.1 °C 1002.4 hPa SSE 5.1 km/h 11.3 km/h 96% 2.5 mm 30 W/m2
10:49 16.7 °C 16.1 °C 1002.4 hPa SSE 5.8 km/h 11.3 km/h 96% 2.3 mm 33 W/m2
10:54 16.8 °C 16.1 °C 1002.4 hPa SSE 5.7 km/h 11.3 km/h 96% 2.0 mm 35 W/m2
10:59 16.8 °C 16.1 °C 1002.4 hPa SSE 4.7 km/h 9.7 km/h 96% 1.8 mm 30 W/m2
11:04 16.8 °C 16.2 °C 1002.3 hPa SSE 4.7 km/h 19.3 km/h 96% 1.5 mm 42 W/m2
11:09 16.9 °C 16.2 °C 1002.2 hPa SSE 6 km/h 19.3 km/h 96% 1.3 mm 49 W/m2
11:14 16.9 °C 16.3 °C 1002.1 hPa SSE 7.6 km/h 19.3 km/h 96% 1.3 mm 53 W/m2
11:19 17 °C 16.3 °C 1002.1 hPa SSE 8.2 km/h 16.1 km/h 96% 1.3 mm 37 W/m2
11:24 17 °C 16.3 °C 1002.1 hPa SSE 8.1 km/h 16.1 km/h 96% 1.3 mm 28 W/m2
11:29 17 °C 16.3 °C 1002.1 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 96% 0.8 mm 28 W/m2
11:34 17 °C 16.3 °C 1002.1 hPa SSE 8.3 km/h 16.1 km/h 96% 1.3 mm 25 W/m2
11:39 17 °C 16.3 °C 1002.0 hPa SSE 8.4 km/h 16.1 km/h 96% 0.5 mm 44 W/m2
11:44 17 °C 16.3 °C 1002.0 hPa SSE 8.1 km/h 16.1 km/h 95.8% 0.2 mm 47 W/m2
11:49 17.1 °C 16.4 °C 1002.0 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 96% 0.2 mm 53 W/m2
11:54 17.1 °C 16.4 °C 1001.9 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 96% 0.2 mm 54 W/m2
11:59 17.1 °C 16.4 °C 1001.9 hPa SSE 8.1 km/h 20.9 km/h 95.8% 0.2 mm 49 W/m2
12:04 17.1 °C 16.3 °C 1001.9 hPa SSE 8.7 km/h 20.9 km/h 95.2% 0.2 mm 65 W/m2
12:09 17.2 °C 16.3 °C 1001.9 hPa SSE 10 km/h 22.5 km/h 95% 0.2 mm 97 W/m2
12:14 17.2 °C 16.5 °C 1001.9 hPa SSE 11 km/h 22.5 km/h 95.8% 0.2 mm 127 W/m2
12:19 17.3 °C 16.6 °C 1001.9 hPa SSE 11.2 km/h 22.5 km/h 96% 0.2 mm 116 W/m2
12:24 17.4 °C 16.7 °C 1001.9 hPa SSE 10.8 km/h 22.5 km/h 96% 0.2 mm 93 W/m2
12:29 17.4 °C 16.7 °C 1001.9 hPa SSE 10.1 km/h 22.5 km/h 95.6% 0.2 mm 88 W/m2
12:34 17.4 °C 16.6 °C 1001.9 hPa South 9.8 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm 91 W/m2
12:39 17.5 °C 16.6 °C 1001.9 hPa South 10.6 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm 56 W/m2
12:44 17.5 °C 16.6 °C 1001.8 hPa SSE 10.6 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm 69 W/m2
12:49 17.5 °C 16.7 °C 1001.7 hPa SSE 9.3 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 120 W/m2
12:54 17.6 °C 16.7 °C 1001.7 hPa SSE 9 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm 130 W/m2
12:59 17.6 °C 16.8 °C 1001.6 hPa SSE 10.2 km/h 24.1 km/h 95% 0.0 mm 91 W/m2
13:04 17.7 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 11.4 km/h 24.1 km/h 95% 0.0 mm 62 W/m2
13:09 17.6 °C 16.8 °C 1001.3 hPa SSE 11.6 km/h 24.1 km/h 95% 0.0 mm 56 W/m2
13:14 17.6 °C 16.8 °C 1001.1 hPa SSE 11.1 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 100 W/m2
13:19 17.6 °C 16.8 °C 1001.0 hPa SSE 10.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 127 W/m2
13:24 17.7 °C 16.9 °C 1000.7 hPa SSE 9.1 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 158 W/m2
13:29 17.8 °C 17 °C 1000.5 hPa SSE 8.3 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 135 W/m2
13:34 17.9 °C 17.1 °C 1000.9 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 118 W/m2
13:39 17.9 °C 17.1 °C 1001.1 hPa SSE 8.1 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 70 W/m2
13:44 17.9 °C 17.1 °C 1001.2 hPa SSE 8.3 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm 46 W/m2
13:49 17.8 °C 16.9 °C 1001.5 hPa SSE 9 km/h 20.9 km/h 94.3% 0.0 mm 47 W/m2
13:54 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 10.1 km/h 20.9 km/h 94% 0.0 mm 62 W/m2
13:59 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 10.7 km/h 20.9 km/h 94.3% 0.0 mm 105 W/m2
14:04 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 9.9 km/h 19.3 km/h 94.2% 0.0 mm 51 W/m2
14:09 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 9.3 km/h 19.3 km/h 94% 0.0 mm 51 W/m2
14:14 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 10.2 km/h 22.5 km/h 94% 0.2 mm 51 W/m2
14:19 17.8 °C 16.8 °C 1001.5 hPa SSE 10.7 km/h 22.5 km/h 94% 0.2 mm 116 W/m2
14:24 17.8 °C 16.8 °C 1001.3 hPa SSE 10 km/h 22.5 km/h 94.2% 0.2 mm 120 W/m2
14:29 17.8 °C 17 °C 1001.3 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 95% 0.2 mm 98 W/m2
14:34 17.9 °C 17 °C 1001.3 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 95% 0.2 mm 79 W/m2
14:39 17.9 °C 16.9 °C 1001.3 hPa SSE 10.2 km/h 20.9 km/h 94.2% 0.2 mm 69 W/m2
14:44 17.8 °C 16.8 °C 1001.3 hPa SSE 10.9 km/h 20.9 km/h 94% 0.2 mm 105 W/m2
14:49 17.8 °C 16.8 °C 1001.2 hPa SSE 10.7 km/h 19.3 km/h 94% 0.2 mm 67 W/m2
14:54 17.9 °C 16.9 °C 1001.4 hPa SSE 9.8 km/h 19.3 km/h 94% 0.5 mm 54 W/m2
14:59 17.9 °C 16.9 °C 1001.4 hPa SSE 8.7 km/h 25.7 km/h 94% 0.8 mm 165 W/m2
15:04 17.9 °C 17 °C 1001.3 hPa South 9 km/h 25.7 km/h 94.2% 0.8 mm 172 W/m2
15:09 17.8 °C 16.7 °C 1001.5 hPa South 11 km/h 25.7 km/h 93.7% 0.8 mm 127 W/m2
15:14 17.5 °C 16.3 °C 1001.5 hPa South 12.4 km/h 25.7 km/h 92.7% 0.8 mm 213 W/m2
15:19 17.4 °C 16.1 °C 1001.4 hPa South 11.8 km/h 25.7 km/h 91.9% 0.5 mm 211 W/m2
15:24 17.3 °C 15.7 °C 1001.6 hPa South 10.2 km/h 24.1 km/h 90.6% 0.5 mm 142 W/m2
15:29 17.1 °C 15.5 °C 1001.5 hPa SSW 9 km/h 37 km/h 90.2% 0.5 mm 211 W/m2
15:34 17.1 °C 15.5 °C 1001.5 hPa SSW 8.6 km/h 37 km/h 90.8% 0.5 mm 202 W/m2
15:39 17 °C 15.4 °C 1001.5 hPa South 8.3 km/h 37 km/h 90.3% 0.5 mm 197 W/m2
15:44 17 °C 15.3 °C 1001.3 hPa South 7.9 km/h 19.3 km/h 90% 0.5 mm 223 W/m2
15:49 17 °C 15.3 °C 1001.4 hPa South 7.3 km/h 19.3 km/h 90% 0.5 mm 223 W/m2
15:54 17 °C 15.3 °C 1001.4 hPa South 6.6 km/h 17.7 km/h 90% 0.5 mm 229 W/m2
15:59 17 °C 15.3 °C 1001.3 hPa South 6.7 km/h 20.9 km/h 90% 0.2 mm 269 W/m2
16:04 17 °C 15.3 °C 1001.3 hPa South 7.6 km/h 20.9 km/h 89.5% 0.0 mm 239 W/m2
16:09 16.9 °C 15.1 °C 1001.5 hPa South 8.2 km/h 20.9 km/h 89% 0.0 mm 190 W/m2
16:14 16.9 °C 15.2 °C 1001.4 hPa South 8.1 km/h 20.9 km/h 89.5% 0.0 mm 605 W/m2
16:19 17.1 °C 15.4 °C 1001.3 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 89.7% 0.0 mm 605 W/m2
16:24 17.3 °C 15.6 °C 1001.3 hPa South 7.9 km/h 29 km/h 89.5% 0.0 mm 490 W/m2
16:29 17.5 °C 15.5 °C 1001.2 hPa South 8.4 km/h 33.8 km/h 88.1% 0.0 mm 455 W/m2
