×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Elokuu 27, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 18.4 °C 8.1 °C 14 °C
Kastepiste: 14.4 °C 7.1 °C 11.9 °C
Kosteus: 96% 73.3% 88%
Tuulen nopeus: 9.7km/h 0km/h 2.7km/h
Tuulenpuuska: 24.1km/h - -
Tuuli- - South
Paine: 1018.3 hPa 1013.0 hPa -
Sademäärä: 0.2 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Elokuu 27, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 10.2 °C 8.6 °C 1018.1 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 10.1 °C 8.5 °C 1018.1 hPa SSE 1.5 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 10 °C 8.5 °C 1018.1 hPa SSE 0.8 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 10 °C 8.5 °C 1018.2 hPa SSE 0.1 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 9.9 °C 8.3 °C 1018.2 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 9.8 °C 8.3 °C 1018.2 hPa Calm   1.6 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 10.1 °C 8.8 °C 1018.2 hPa Calm   3.2 km/h 91.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 10.2 °C 8.9 °C 1018.3 hPa Calm   6.4 km/h 91.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 10.1 °C 8.7 °C 1018.3 hPa SSE 0.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 10 °C 8.5 °C 1018.3 hPa SSE 0.8 km/h 6.4 km/h 90.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 9.8 °C 8.4 °C 1018.2 hPa SSE 0.6 km/h 3.2 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 9.8 °C 8.3 °C 1018.2 hPa Calm   3.2 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 9.6 °C 8.2 °C 1018.2 hPa Calm   3.2 km/h 90.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 9.5 °C 8 °C 1018.1 hPa Calm   3.2 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 9.4 °C 7.9 °C 1018.0 hPa Calm   3.2 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 9.4 °C 8.1 °C 1018.0 hPa Calm   3.2 km/h 91.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 9.7 °C 8.6 °C 1018.0 hPa Calm   1.6 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 9.8 °C 8.6 °C 1017.9 hPa Calm   6.4 km/h 92.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 9.7 °C 8.4 °C 1017.9 hPa SSE 0.3 km/h 6.4 km/h 91.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 9.6 °C 8.2 °C 1017.8 hPa SSE 1.1 km/h 6.4 km/h 91.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 9.4 °C 8 °C 1017.8 hPa SSE 1.3 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 9.3 °C 8.1 °C 1017.8 hPa SSE 0.5 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 9.3 °C 8.1 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 9.3 °C 8.1 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 9.3 °C 8.1 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 9.2 °C 7.9 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 91.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 9 °C 7.8 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 8.9 °C 7.7 °C 1017.8 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 9 °C 8 °C 1017.7 hPa Calm   1.6 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 9.1 °C 7.9 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 92.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 9 °C 7.7 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 9 °C 7.9 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 92.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 9 °C 7.8 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 92.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 8.8 °C 7.6 °C 1017.7 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 8.7 °C 7.4 °C 1017.6 hPa Calm     92% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 8.6 °C 7.4 °C 1017.5 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 8.5 °C 7.3 °C 1017.4 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 8.6 °C 7.5 °C 1017.5 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 8.8 °C 7.9 °C 1017.4 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 8.9 °C 8 °C 1017.4 hPa Calm   1.6 km/h 93.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 8.8 °C 7.7 °C 1017.4 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 8.7 °C 7.6 °C 1017.4 hPa Calm     93% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 8.6 °C 7.6 °C 1017.3 hPa Calm     93% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 8.4 °C 7.2 °C 1017.4 hPa Calm     92.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 8.3 °C 7.2 °C 1017.3 hPa Calm     92.7% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 8.3 °C 7.3 °C 1017.3 hPa Calm     93% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 8.4 °C 7.4 °C 1017.3 hPa Calm   1.6 km/h 93.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 8.4 °C 7.5 °C 1017.2 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 8.4 °C 7.5 °C 1017.2 hPa Calm   1.6 km/h 93.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 8.3 °C 7.2 °C 1017.2 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 8.2 °C 7.1 °C 1017.2 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 8.1 °C 7.1 °C 1017.1 hPa Calm   1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 8.2 °C 7.1 °C 1017.1 hPa Calm   1.6 km/h 93.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 8.2 °C 7.3 °C 1017.0 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 8.1 °C 7.2 °C 1017.0 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 8.1 °C 7.2 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 8.1 °C 7.2 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 8.2 °C 7.3 °C 1016.8 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 8.4 °C 7.6 °C 1016.8 hPa Calm   3.2 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 8.5 °C 7.8 °C 1016.7 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 8.6 °C 7.8 °C 1016.8 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 8.6 °C 7.8 °C 1016.8 hPa Calm   1.6 km/h 94.7% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 8.6 °C 7.7 °C 1016.7 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 8.6 °C 7.7 °C 1016.7 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 8.5 °C 7.6 °C 1016.6 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 8.4 °C 7.5 °C 1016.6 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 8.4 °C 7.5 °C 1016.6 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 8.2 °C 7.2 °C 1016.6 hPa Calm   3.2 km/h 93.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 8.2 °C 7.3 °C 1016.6 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 5 W/m2
05:54 8.3 °C 7.4 °C 1016.6 hPa Calm   3.2 km/h 94.1% 0.0 mm 5 W/m2
05:59 8.5 °C 7.7 °C 1016.5 hPa SSE 0.6 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 7 W/m2
06:04 8.6 °C 7.8 °C 1016.5 hPa SSE 0.8 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 11 W/m2
06:09 8.7 °C 8 °C 1016.5 hPa SSE 0.2 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 14 W/m2
06:14 8.9 °C 8.1 °C 1016.5 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 18 W/m2
06:19 9.2 °C 8.4 °C 1016.5 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 21 W/m2
06:24 9.6 °C 9 °C 1016.5 hPa Calm   3.2 km/h 95.8% 0.0 mm 16 W/m2
06:29 9.9 °C 9.3 °C 1016.4 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
06:34 10.2 °C 9.5 °C 1016.4 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
06:39 10.3 °C 9.7 °C 1016.3 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
06:44 10.5 °C 9.9 °C 1016.3 hPa Calm   6.4 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
06:49 10.7 °C 10.1 °C 1016.3 hPa SSE 0.1 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
06:54 10.8 °C 10.2 °C 1016.3 hPa SSE 0.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
06:59 11 °C 10.3 °C 1016.3 hPa SSE 0.8 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 19 W/m2
07:04 11.1 °C 10.5 °C 1016.2 hPa SSE 0.4 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
07:09 11.3 °C 10.7 °C 1016.1 hPa Calm   8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
07:14 11.4 °C 10.8 °C 1016.1 hPa SSE 0.3 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
07:19 11.6 °C 11 °C 1016.1 hPa SSE 1.1 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
07:24 11.7 °C 11.1 °C 1016.1 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 30 W/m2
07:29 11.8 °C 11.2 °C 1016.1 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 32 W/m2
07:34 11.9 °C 11.3 °C 1016.0 hPa South 1.3 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 37 W/m2
07:39 12 °C 11.4 °C 1016.0 hPa South 0.5 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 42 W/m2
07:44 12.1 °C 11.5 °C 1016.0 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 51 W/m2
07:49 12.2 °C 11.6 °C 1016.0 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 54 W/m2
07:54 12.3 °C 11.7 °C 1016.0 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 60 W/m2
07:59 12.4 °C 11.8 °C 1015.9 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 67 W/m2
08:04 12.5 °C 11.9 °C 1015.9 hPa South 0.3 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 72 W/m2
08:09 12.7 °C 12.1 °C 1015.9 hPa South 1.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 77 W/m2
08:14 12.8 °C 12.2 °C 1015.9 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 83 W/m2
08:19 12.9 °C 12.3 °C 1015.9 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 90 W/m2
08:24 13.1 °C 12.5 °C 1015.9 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 93 W/m2
08:29 13.2 °C 12.6 °C 1015.9 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 97 W/m2
08:34 13.4 °C 12.8 °C 1015.8 hPa SE 1.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 105 W/m2
08:39 13.5 °C 12.9 °C 1015.8 hPa SE 2.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 109 W/m2
08:44 13.7 °C 13.1 °C 1015.7 hPa SE 3.1 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 107 W/m2
08:49 13.9 °C 13.2 °C 1015.7 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 98 W/m2
08:54 14 °C 13.4 °C 1015.7 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 90 W/m2
08:59 14.1 °C 13.5 °C 1015.7 hPa SE 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 81 W/m2
09:04 14.2 °C 13.6 °C 1015.7 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 81 W/m2
09:09 14.3 °C 13.7 °C 1015.7 hPa SSE 3.3 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 69 W/m2
09:14 14.4 °C 13.8 °C 1015.6 hPa SSE 3.7 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 63 W/m2
09:19 14.4 °C 13.7 °C 1015.6 hPa SSE 4.3 km/h 11.3 km/h 95.7% 0.0 mm 65 W/m2
09:24 14.5 °C 13.7 °C 1015.6 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 70 W/m2
09:29 14.6 °C 13.8 °C 1015.6 hPa SSE 4.7 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 76 W/m2
09:34 14.6 °C 13.9 °C 1015.6 hPa SSE 4.7 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 76 W/m2
09:39 14.7 °C 13.9 °C 1015.6 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 84 W/m2
09:44 14.7 °C 14 °C 1015.6 hPa SSE 4.5 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 74 W/m2
09:49 14.8 °C 14 °C 1015.6 hPa SSE 4.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 62 W/m2
09:54 14.9 °C 14.1 °C 1015.5 hPa SSE 5 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 67 W/m2
09:59 14.9 °C 14.1 °C 1015.5 hPa South 5.1 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 70 W/m2
10:04 15 °C 14.2 °C 1015.5 hPa SSE 5 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 81 W/m2
10:09 15 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 74 W/m2
10:14 15.1 °C 14.1 °C 1015.4 hPa SSE 5 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 90 W/m2
10:19 15.1 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 5.8 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 98 W/m2
10:24 15.2 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 97 W/m2
10:29 15.2 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 6.5 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 102 W/m2
10:34 15.3 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 6.7 km/h 17.7 km/h 93.3% 0.0 mm 116 W/m2
10:39 15.4 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 7.1 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm 105 W/m2
10:44 15.4 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 7.8 km/h 17.7 km/h 92.8% 0.0 mm 105 W/m2
10:49 15.5 °C 14.2 °C 1015.5 hPa SSE 8.1 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 111 W/m2
10:54 15.5 °C 14.1 °C 1015.5 hPa SSE 8.9 km/h 17.7 km/h 91.2% 0.0 mm 121 W/m2
10:59 15.7 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 9.4 km/h 17.7 km/h 91% 0.0 mm 148 W/m2
11:04 15.8 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 8.3 km/h 14.5 km/h 90.8% 0.0 mm 135 W/m2
11:09 15.9 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 7.4 km/h 14.5 km/h 90.4% 0.0 mm 148 W/m2
11:14 16 °C 14.4 °C 1015.4 hPa SSE 7.6 km/h 14.5 km/h 90% 0.0 mm 128 W/m2
11:19 16.1 °C 14.3 °C 1015.4 hPa SSE 7.4 km/h 14.5 km/h 89% 0.0 mm 141 W/m2
11:24 16.2 °C 14.4 °C 1015.3 hPa South 6.4 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm 142 W/m2
11:29 16.3 °C 14.3 °C 1015.3 hPa South 5.2 km/h 12.9 km/h 88.3% 0.0 mm 142 W/m2
11:34 16.4 °C 14.4 °C 1015.3 hPa South 4.1 km/h 11.3 km/h 88% 0.0 mm 132 W/m2
11:39 16.5 °C 14.4 °C 1015.4 hPa South 4.2 km/h 11.3 km/h 87.7% 0.0 mm 125 W/m2
11:44 16.5 °C 14.2 °C 1015.4 hPa SSE 4.9 km/h 17.7 km/h 86.6% 0.0 mm 104 W/m2
11:49 16.4 °C 14.1 °C 1015.4 hPa SSE 5.8 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 111 W/m2
11:54 16.4 °C 14.1 °C 1015.3 hPa SSE 7.3 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 111 W/m2
11:59 16.4 °C 14.1 °C 1015.3 hPa South 7.2 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 107 W/m2
12:04 16.4 °C 14.1 °C 1015.2 hPa South 5.8 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 134 W/m2
12:09 16.4 °C 14.1 °C 1015.1 hPa SSE 5.6 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 167 W/m2
12:14 16.5 °C 14.1 °C 1015.1 hPa SSE 6.2 km/h 14.5 km/h 85.8% 0.0 mm 176 W/m2
12:19 16.6 °C 14.2 °C 1015.0 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 190 W/m2
12:24 16.7 °C 14.2 °C 1015.0 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 85.4% 0.0 mm 211 W/m2
12:29 16.8 °C 14.3 °C 1014.9 hPa SSE 6.6 km/h 17.7 km/h 85% 0.0 mm 200 W/m2
12:34 16.9 °C 14.2 °C 1014.9 hPa South 7.2 km/h 17.7 km/h 84.3% 0.0 mm 160 W/m2
12:39 16.9 °C 14.2 °C 1014.9 hPa SSE 7.5 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm 137 W/m2
12:44 16.9 °C 14.2 °C 1014.8 hPa SSE 7.7 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm 84 W/m2
12:49 16.8 °C 14.1 °C 1014.8 hPa SSE 7.5 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 116 W/m2
12:54 16.8 °C 14.2 °C 1014.9 hPa SSE 6 km/h 11.3 km/h 84.6% 0.0 mm 146 W/m2
12:59 16.8 °C 14.2 °C 1014.8 hPa South 5 km/h 14.5 km/h 84.7% 0.0 mm 169 W/m2
13:04 16.8 °C 14.2 °C 1014.9 hPa SSE 5 km/h 14.5 km/h 84.8% 0.0 mm 192 W/m2
13:09 16.9 °C 14.2 °C 1014.9 hPa South 5.8 km/h 14.5 km/h 84.7% 0.0 mm 218 W/m2
13:14 17 °C 14.3 °C 1014.9 hPa South 6.1 km/h 12.9 km/h 84.5% 0.0 mm 220 W/m2
13:19 17.1 °C 14.4 °C 1014.9 hPa South 5.5 km/h 16.1 km/h 83.9% 0.0 mm 227 W/m2
13:24 17.2 °C 14.2 °C 1014.9 hPa South 5.3 km/h 19.3 km/h 82.8% 0.0 mm 225 W/m2
13:29 17.2 °C 14.1 °C 1014.9 hPa South 6.1 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 230 W/m2
13:34 17.3 °C 14.2 °C 1014.8 hPa SSE 7.4 km/h 20.9 km/h 82% 0.0 mm 239 W/m2
13:39 17.4 °C 14.3 °C 1014.9 hPa SSE 8.6 km/h 20.9 km/h 81.8% 0.0 mm 241 W/m2
13:44 17.4 °C 14.2 °C 1014.8 hPa South 9.1 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm 190 W/m2
13:49 17.5 °C 14.2 °C 1014.8 hPa South 8.1 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm 156 W/m2
13:54 17.4 °C 14.2 °C 1014.9 hPa South 6.7 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm 149 W/m2
13:59 17.3 °C 14.1 °C 1014.9 hPa South 6.1 km/h 12.9 km/h 81.2% 0.0 mm 81 W/m2
14:04 17.1 °C 13.9 °C 1014.9 hPa SSW 5.6 km/h 12.9 km/h 81.4% 0.0 mm 158 W/m2
14:09 16.9 °C 13.8 °C 1014.8 hPa SSW 4.2 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 165 W/m2
14:13 16.8 °C 13.7 °C 1014.8 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 204 W/m2
14:19 16.9 °C 14 °C 1014.8 hPa SSW 3 km/h 12.9 km/h 82.9% 0.0 mm 230 W/m2
14:24 16.9 °C 14 °C 1014.8 hPa SSW 2.9 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm 206 W/m2
14:29 17 °C 14 °C 1014.8 hPa SSW 2.6 km/h 11.3 km/h 82.2% 0.0 mm 174 W/m2
14:34 17.1 °C 13.9 °C 1014.8 hPa SSW 2.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 109 W/m2
14:39 17.1 °C 14 °C 1014.8 hPa SSW 3.1 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 158 W/m2
14:44 17.1 °C 14 °C 1014.7 hPa South 3.1 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 253 W/m2
14:49 17.2 °C 14.1 °C 1014.7 hPa South 3.7 km/h 12.9 km/h 82.1% 0.0 mm 278 W/m2
14:54 17.4 °C 14.2 °C 1014.7 hPa South 4.6 km/h 24.1 km/h 81.7% 0.0 mm 272 W/m2
14:59 17.5 °C 13.9 °C 1014.7 hPa South 5.2 km/h 24.1 km/h 79.4% 0.0 mm 251 W/m2
15:04 17.6 °C 13.9 °C 1014.7 hPa South 6.5 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm 265 W/m2
15:09 17.7 °C 14 °C 1014.7 hPa South 7.1 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 301 W/m2
15:14 17.8 °C 13.9 °C 1014.7 hPa South 6.7 km/h 11.3 km/h 78.2% 0.0 mm 281 W/m2
15:19 17.8 °C 13.8 °C 1014.7 hPa South 6.2 km/h 16.1 km/h 77.4% 0.0 mm 232 W/m2
15:24 17.8 °C 13.6 °C 1014.7 hPa South 6.4 km/h 19.3 km/h 76.3% 0.0 mm 278 W/m2
15:29 17.8 °C 13.7 °C 1014.6 hPa South 7.7 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 348 W/m2
15:34 17.9 °C 13.8 °C 1014.5 hPa South 7.4 km/h 19.3 km/h 76.7% 0.0 mm 297 W/m2
15:39 18 °C 13.7 °C 1014.5 hPa South 6 km/h 17.7 km/h 75.8% 0.0 mm 272 W/m2
15:44 18.1 °C 13.7 °C 1014.4 hPa SSE 6.4 km/h 19.3 km/h 75.3% 0.0 mm 276 W/m2
15:49 18.2 °C 13.5 °C 1014.4 hPa SSE 8.5 km/h 19.3 km/h 74.2% 0.0 mm 272 W/m2
15:54 18.2 °C 13.4 °C 1014.5 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 73.6% 0.0 mm 216 W/m2
15:59 18.2 °C 13.3 °C 1014.4 hPa SSE 9.5 km/h 19.3 km/h 73.5% 0.0 mm 520 W/m2
16:04 18.2 °C 13.4 °C 1014.3 hPa SSE 9.4 km/h 19.3 km/h 73.7% 0.0 mm 373 W/m2
16:09 18.3 °C 13.7 °C 1014.3 hPa South 8.7 km/h 17.7 km/h 74.6% 0.0 mm 399 W/m2
16:14 18.4 °C 13.6 °C 1014.3 hPa South 7.3 km/h 17.7 km/h 73.5% 0.0 mm 271 W/m2
16:19 18.4 °C 13.5 °C 1014.3 hPa SSE 6.8 km/h 19.3 km/h 73.5% 0.0 mm 221 W/m2
16:24 18.3 °C 13.5 °C 1014.3 hPa SSE 8.2 km/h 19.3 km/h 73.3% 0.0 mm 176 W/m2
16:29 18.2 °C 13.3 °C 1014.3 hPa SSE 9.6 km/h 22.5 km/h 73.4% 0.0 mm 264 W/m2
16:34 18.1 °C 13.4 °C 1014.3 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 74.1% 0.0 mm 294 W/m2
16:39 18.2 °C 13.4 °C 1014.3 hPa SSE 9.5 km/h 22.5 km/h 73.9% 0.0 mm 408 W/m2
16:44 18.3 °C 13.6 °C 1014.3 hPa SSE 7.9 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm 411 W/m2
16:49 18.4 °C 13.6 °C 1014.3 hPa South 6.2 km/h 17.7 km/h 73.8% 0.0 mm 387 W/m2
16:54 18.3 °C 13.5 °C 1014.4 hPa South 6.1 km/h 17.7 km/h 73.7% 0.0 mm 146 W/m2
16:59 18.2 °C 13.3 °C 1014.3 hPa South 5 km/h 11.3 km/h 73.4% 0.0 mm 144 W/m2
