×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Kuukausi Yhteenveto Elokuu 2022

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 84 °F /  28.9 °C 41 °F /  5 °C 59.9 °F /  15.5 °C
Kastepiste: 72.3 °F /  22.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 54 °F /  12.2 °C
Kosteus: 97% 45% 82%
Tuulen nopeus: 117mph /  188.3km/h - 3.7mph /  9.5km/h
Tuulenpuuska: 134mph /  215.7km/h - -
Paine: 30.3 in /  1025.0 hPa 29.5 in /  999.8 hPa -
Sademäärä: 59.28 in /  1520 mm    
 
 

Kuukauden taulukkotiedot

2022 Lämpötila (°F / °C) Kastepiste (°F / °C) Kosteus (%) Merenpinnan paine (in / hPa) Tuuli (mph / km/h) Puuskan nopeus (mph / km/h) Sade (in / cm)
Elokuu Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Minimi Maksimi Ka. Maksimi Yht.
Mon174.8 /  23.861.9 /  16.649.6 /  9.860.1 /  15.652.3 /  11.337.9 /  3.396735329.9 /  1011.629.8 /  1009.410.6 /  17.12.2 /  5.618 /  290.32 /  8.1
Tue265.7 /  18.757.6 /  14.249.1 /  9.560.3 /  15.753.6 /  1236.5 /  2.59686.95829.8 /  1010.029.7 /  1005.910 /  16.12.1 /  5.315 /  24.10.32 /  8.1
Wed363.9 /  17.755.9 /  13.348.9 /  9.458.3 /  14.652 /  11.145.9 /  7.79386.98029.9 /  1011.129.8 /  1008.87.5 /  12.13.7 /  9.515 /  24.10.03 /  0.8
Thu473.2 /  22.964.9 /  18.357.7 /  14.364.9 /  18.359.4 /  15.252.9 /  11.69382.76529.9 /  1011.029.8 /  1007.610 /  16.15.1 /  13.219 /  30.60.13 /  3.3
Fri572 /  22.262.8 /  17.152.5 /  11.465.8 /  18.859.4 /  15.249.8 /  9.99589.27829.9 /  1011.729.7 /  1006.810.7 /  17.22.6 /  6.823 /  371.37 /  34.8
Sat664.2 /  17.961.3 /  16.353.1 /  11.762.8 /  17.158.3 /  14.648.4 /  9.19690.27229.7 /  1007.029.5 /  999.810.7 /  17.24.2 /  10.823 /  371.22 /  31.0
Sun761.2 /  16.255 /  12.850.7 /  10.452 /  11.148.9 /  9.447.1 /  8.49280.66329.9 /  1013.629.6 /  1000.77.9 /  12.73.4 /  8.925 /  40.20.05 /  1.3
Mon864.6 /  18.155.2 /  12.946.2 /  7.953.4 /  11.948.7 /  9.344.2 /  6.895806030.2 /  1023.029.9 /  1013.56 /  9.72.5 /  6.412 /  19.30.09 /  2.3
Tue970.2 /  21.256.8 /  13.841.7 /  5.455.8 /  13.248.6 /  9.239.7 /  4.396765230.3 /  1025.030.2 /  1022.15.5 /  8.91.7 /  4.515 /  24.10 /  0.0
Wed1070 /  21.159.5 /  15.346 /  7.860.4 /  15.853.8 /  12.144.1 /  6.79581.76930.2 /  1022.330 /  1014.58.1 /  132.7 /  7.122 /  35.40 /  0.0
Thu1169.4 /  20.862.4 /  16.955.2 /  12.960.8 /  1655.4 /  1348.6 /  9.29278.16130 /  1014.529.8 /  1009.712.4 /  204.3 /  11.325 /  40.20 /  0.0
Fri1263.3 /  17.456.8 /  13.847.3 /  8.550.2 /  10.146.9 /  8.342.8 /  68670.25430.1 /  1020.629.9 /  1013.511.6 /  18.74.6 /  11.922 /  35.40 /  0.0
Sat1366.9 /  19.455.4 /  1343.5 /  6.455.6 /  13.150 /  1041 /  59582.95830.2 /  1021.630.1 /  1017.86 /  9.72.1 /  5.513 /  20.90.1 /  2.5
Sun1474.1 /  23.460.3 /  15.747.1 /  8.462.4 /  16.955.6 /  13.145.3 /  7.49685.46430.1 /  1018.730 /  1017.24.2 /  6.81.4 /  3.710 /  16.10 /  0.0
Mon1579.5 /  26.467.5 /  19.754.5 /  12.565.7 /  18.759 /  1552.2 /  11.29576.14530.1 /  1017.930 /  1016.09.5 /  15.33.3 /  8.517 /  27.40 /  0.0
Tue1684 /  28.969.6 /  20.953.6 /  1270.2 /  21.261.3 /  16.350.5 /  10.39276.15930 /  1017.029.9 /  1013.99.8 /  15.84 /  10.322 /  35.40 /  0.0
Wed1779.5 /  26.469.1 /  20.660.6 /  15.969.3 /  20.763.5 /  17.557.9 /  14.494836930 /  1014.329.8 /  1008.412.3 /  19.85.3 /  13.730 /  48.30.32 /  8.1
Thu1870.3 /  21.365.5 /  18.661.2 /  16.264.9 /  18.362.4 /  16.958.5 /  14.795908130.1 /  1017.829.8 /  1010.45.2 /  8.42.3 /  611 /  17.70 /  0.0
Fri1980.6 /  2768.5 /  20.362.1 /  16.772.3 /  22.465.1 /  18.460.6 /  15.99789.36930.1 /  1018.230 /  1016.0115 /  185.15.8 /  15130 /  209.20.92 /  23.4
Sat2079.9 /  26.670.3 /  21.362.4 /  16.968.2 /  20.163.3 /  17.457.7 /  14.396805830.1 /  1018.430 /  1014.914 /  22.57.2 /  18.730 /  48.30.47 /  11.9
Sun2175.7 /  24.367.6 /  19.860.6 /  15.964 /  17.859.7 /  15.456.7 /  13.78776.16430 /  1015.429.8 /  1009.614.9 /  248.5 /  2230 /  48.30.01 /  0.2
Mon2269.3 /  20.761.5 /  16.450.2 /  10.161.5 /  16.455.9 /  13.347.1 /  8.49482.65830.1 /  1017.829.8 /  1008.0117 /  188.39.1 /  23.7134 /  215.70.41 /  10.4
Tue2369.1 /  20.657.7 /  14.345.3 /  7.457.9 /  14.450.9 /  10.543.5 /  6.49679.55030.2 /  1023.130.1 /  1017.86 /  9.71.8 /  4.712 /  19.30 /  0.0
Wed2458.3 /  14.654.1 /  12.346.8 /  8.255.9 /  13.351.6 /  10.944.4 /  6.99591.38530.2 /  1023.730.2 /  1021.96.2 /  102 /  5.113 /  20.90.13 /  3.3
Thu2568.4 /  20.258.1 /  14.549.5 /  9.756.5 /  13.651.4 /  10.846.2 /  7.99479.85530.3 /  1024.430.2 /  1022.29.4 /  15.14.2 /  10.814 /  22.50 /  0.0
Fri2672.7 /  22.658.3 /  14.644.6 /  759.7 /  15.451.4 /  10.842.6 /  5.99679.25630.2 /  1024.130.1 /  1018.05.2 /  8.41.7 /  4.510 /  16.10 /  0.0
Sat2765.1 /  18.457.2 /  1446.6 /  8.158.1 /  14.553.4 /  11.944.8 /  7.19687.97330.1 /  1018.329.9 /  1012.86.1 /  9.81.6 /  415 /  24.10.01 /  0.2
Sun2862.2 /  16.856.8 /  13.845.7 /  7.658.5 /  14.752 /  11.142.4 /  5.89584.16430 /  1015.529.9 /  1012.18 /  12.93.1 /  815 /  24.10.09 /  2.3
Mon2962.2 /  16.854 /  12.246 /  7.851.1 /  10.646.8 /  8.243.3 /  6.39277.65630.1 /  1019.930 /  1015.49.9 /  15.95.8 /  15.120 /  32.20 /  0.0
Tue3056.1 /  13.449.5 /  9.744.4 /  6.947.7 /  8.743 /  6.138.8 /  3.89178.96230.2 /  1023.330.1 /  1019.86.2 /  102.5 /  6.615 /  24.10 /  0.0
Wed3151.4 /  10.845.3 /  7.441 /  541.9 /  5.538.5 /  3.636.1 /  2.38477.46530.2 /  1022.930.1 /  1020.68.2 /  13.23.2 /  8.215 /  24.10 /  0.0
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.