×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Kuukausi Yhteenveto Maaliskuu 2023

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 37.2 °F /  2.9 °C -9.9 °F /  -23.3 °C 20.7 °F /  -6.3 °C
Kastepiste: 31.5 °F /  -0.3 °C -14.6 °F /  -25.9 °C 15.4 °F /  -9.2 °C
Kosteus: 93% 40% 80%
Tuulen nopeus: 15.6mph /  25.1km/h - 3.1mph /  8km/h
Tuulenpuuska: 29mph /  46.7km/h - -
Paine: 30.2 in /  1023.3 hPa 28.6 in /  968.6 hPa -
Sademäärä: 14.39 in /  369 mm    
 
 

Kuukauden taulukkotiedot

2023 Lämpötila (°F / °C) Kastepiste (°F / °C) Kosteus (%) Merenpinnan paine (in / hPa) Tuuli (mph / km/h) Puuskan nopeus (mph / km/h) Sade (in / cm)
Maaliskuu Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Ka. Minimi Maksimi Minimi Maksimi Ka. Maksimi Yht.
Wed133.6 /  0.928.8 /  -1.823 /  -527.9 /  -2.324.6 /  -4.118.1 /  -7.79184.17330 /  1014.929.8 /  1008.39 /  14.53.6 /  9.314 /  22.50 /  0.0
Thu237.2 /  2.932.2 /  0.126.4 /  -3.128.9 /  -1.726.1 /  -3.321.7 /  -5.79077.77029.8 /  1008.329.5 /  997.213.6 /  21.97.2 /  18.724 /  38.60 /  0.0
Fri334.5 /  1.427.1 /  -2.722.8 /  -5.126.1 /  -3.321.9 /  -5.619.2 /  -7.188816929.5 /  998.629.3 /  990.96.9 /  11.13.2 /  8.413 /  20.90 /  0.0
Sat429.5 /  -1.425.2 /  -3.821.6 /  -5.824.4 /  -4.221.9 /  -5.618.1 /  -7.79087.38129.4 /  995.429.3 /  991.18.1 /  133.7 /  9.514 /  22.50 /  0.0
Sun524.1 /  -4.420.5 /  -6.412.6 /  -10.821.9 /  -5.616.3 /  -8.78.2 /  -13.29183.97529.4 /  997.029.4 /  994.93 /  4.80.9 /  2.410 /  16.10.03 /  0.8
Mon618.1 /  -7.710 /  -12.2-0 /  -17.811.1 /  -11.65.2 /  -14.9-3.5 /  -19.78881.16829.4 /  996.229.4 /  994.15.1 /  8.20.7 /  1.810 /  16.10 /  0.0
Tue718.1 /  -7.74.5 /  -15.3-9.9 /  -23.39.7 /  -12.4-0.4 /  -18-14.6 /  -25.987806729.5 /  997.729.4 /  993.83 /  4.80.5 /  1.36 /  9.70 /  0.0
Wed818.3 /  -7.66.1 /  -14.4-3.5 /  -19.79.1 /  -12.70.9 /  -17.3-7.2 /  -21.88879.76329.5 /  997.729.3 /  993.08.1 /  132 /  5.115 /  24.10 /  0.0
Thu919.9 /  -6.79.1 /  -12.7-3.8 /  -19.910.9 /  -11.73.4 /  -15.9-7.6 /  -228777.55729.3 /  993.429.3 /  992.15.3 /  8.52.5 /  6.418 /  290 /  0.0
Fri1027.3 /  -2.619.2 /  -7.111.3 /  -11.521.2 /  -613.6 /  -10.27.3 /  -13.78678.87029.5 /  997.829.3 /  993.05 /  82.3 /  617 /  27.40 /  0.0
Sat1127 /  -2.820.1 /  -6.613.8 /  -10.119.9 /  -6.714.2 /  -9.97.3 /  -13.78877.56229.5 /  997.729.3 /  992.17.4 /  11.92.8 /  7.215 /  24.10 /  0.0
Sun1224.3 /  -4.318 /  -7.810.9 /  -11.717.1 /  -8.310.4 /  -126.1 /  -14.48872.85229.3 /  992.129.2 /  987.911.3 /  18.24.8 /  12.420 /  32.20 /  0.0
Mon1330.9 /  -0.620.5 /  -6.49.7 /  -12.417.4 /  -8.111.5 /  -11.46.4 /  -14.28970.44029.3 /  993.629 /  983.013.2 /  21.24.6 /  11.926 /  41.80 /  0.0
Tue1433.1 /  0.626.8 /  -2.922.5 /  -5.330.9 /  -0.623.9 /  -4.517.1 /  -8.39288.57029 /  983.028.6 /  968.613.9 /  22.45 /  1326 /  41.80.2 /  5.1
Wed1531.3 /  -0.424.8 /  -419.9 /  -6.725.3 /  -3.721.2 /  -617.1 /  -8.39286.27229.4 /  996.929 /  982.17 /  11.31.6 /  418 /  290.02 /  0.5
Thu1628 /  -2.221.7 /  -5.711.5 /  -11.420.8 /  -6.217.2 /  -8.28.4 /  -13.18982.67330.1 /  1019.129.4 /  996.910.2 /  16.44.4 /  11.419 /  30.60.01 /  0.2
Fri1730.6 /  -0.818 /  -7.81.9 /  -16.720.5 /  -6.412.4 /  -10.9-1.8 /  -18.88979.16230.2 /  1023.330.1 /  1018.96.3 /  10.11.6 /  412 /  19.30 /  0.0
Sat1833.3 /  0.730.9 /  -0.626.2 /  -3.231.5 /  -0.328 /  -2.220.3 /  -6.59389.37630.1 /  1019.029.7 /  1004.115.6 /  25.18.8 /  22.929 /  46.70.2 /  5.1
Sun1933.3 /  0.729.8 /  -1.222.8 /  -5.131.5 /  -0.325.3 /  -3.718.1 /  -7.79383.46729.9 /  1013.729.7 /  1005.47 /  11.32.9 /  7.415 /  24.10.01 /  0.2
Mon2035.4 /  1.931.1 /  -0.523.7 /  -4.630.6 /  -0.826.1 /  -3.319.6 /  -6.99381.56729.8 /  1007.729.6 /  1001.09.7 /  15.64.3 /  11.319 /  30.60.05 /  1.3
Tue2132.7 /  0.424.8 /  -414.4 /  -9.825.9 /  -3.418.3 /  -7.611.7 /  -11.391775529.7 /  1004.329.5 /  1000.511.5 /  18.52.5 /  6.427 /  43.50 /  0.0
Wed2232.5 /  0.325.3 /  -3.715.1 /  -9.426.2 /  -3.221.6 /  -5.812 /  -11.19285.57229.6 /  1001.529.1 /  986.96 /  9.72.4 /  6.113 /  20.90.18 /  4.6
Thu2328 /  -2.224.3 /  -4.317.2 /  -8.226.1 /  -3.321.2 /  -613.6 /  -10.29287.68229.4 /  994.129 /  982.56.6 /  10.62.7 /  6.925 /  40.20.38 /  9.7
Fri2429.3 /  -1.521.7 /  -5.714.4 /  -9.827 /  -2.819 /  -7.211.5 /  -11.49189.18729.4 /  994.429.1 /  986.96.4 /  10.32.2 /  5.611 /  17.70.19 /  4.8
Sat2524.1 /  -4.418.1 /  -7.710.8 /  -11.818.9 /  -7.313.5 /  -10.34.8 /  -15.19081.57129.5 /  999.829.1 /  985.711.7 /  18.85.8 /  15.119 /  30.60 /  0.0
Sun2626.8 /  -2.915.8 /  -90.3 /  -17.616.9 /  -8.48.8 /  -12.9-4.7 /  -20.48774.16029.7 /  1006.929.5 /  999.85.6 /  91.6 /  4.214 /  22.50 /  0.0
Mon2728.6 /  -1.918.5 /  -7.57.3 /  -13.712.4 /  -10.97 /  -13.91.9 /  -16.78262.14229.9 /  1012.129.7 /  1006.86.2 /  102.4 /  6.118 /  290 /  0.0
Tue2827 /  -2.820.1 /  -6.614.2 /  -9.919.6 /  -6.913.6 /  -10.26.1 /  -14.488765730 /  1014.829.9 /  1011.46.9 /  11.13.3 /  8.519 /  30.60.07 /  1.8
Wed2926.1 /  -3.319.8 /  -6.812.9 /  -10.619.8 /  -6.816 /  -8.99.9 /  -12.38984.87329.9 /  1011.429.8 /  1007.48.8 /  14.22.5 /  6.418 /  290.11 /  2.8
Thu3026.8 /  -2.915.4 /  -9.21.6 /  -16.916.5 /  -8.68.4 /  -13.1-2 /  -18.98874.75129.8 /  1009.329.6 /  1003.46.7 /  10.81.4 /  3.719 /  30.60 /  0.0
Fri3114.5 /  -9.714.2 /  -9.913.5 /  -10.37.3 /  -13.77 /  -13.96.1 /  -14.47472.57229.6 /  1003.429.6 /  1002.72 /  3.21.4 /  3.79 /  14.50 /  0.0
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.