×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Maaliskuu 18, 2023

Yksiköt:  Molemmat    English   Metrinen
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 33.3 °F /  0.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.9 °F /  -0.6 °C
Kastepiste: 31.5 °F /  -0.3 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 28 °F /  -2.2 °C
Kosteus: 93% 76% 89%
Tuulen nopeus: 15.5mph /  24.9km/h - 8.8mph /  14.1km/h
Tuulenpuuska: 29mph /  46.7km/h - -
Tuuli- - SSE
Paine: 30.1 in /  1019.0 hPa 29.7 in /  1004.1 hPa -
Sademäärä: 0.2 in /  5.1 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Maaliskuu 18, 2023

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 27 °F /  -2.8 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 5.5mph /  8.9km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 27 °F /  -2.8 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 27 °F /  -2.8 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 30.1in /  1018.8hPa SE 5.7mph /  9.2km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 27 °F /  -2.8 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 30.1in /  1018.8hPa SE 6mph /  9.6km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 27.1 °F /  -2.7 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 30.1in /  1018.7hPa SE 6.5mph /  10.4km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 27.1 °F /  -2.7 °C 20.5 °F /  -6.4 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 27.1 °F /  -2.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.4hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 27.1 °F /  -2.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.4hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 27.1 °F /  -2.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.4hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 27.1 °F /  -2.7 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.3hPa SE 7.1mph /  11.4km/h 14mph /  22.5km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 27.3 °F /  -2.6 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.3hPa SE 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 27.3 °F /  -2.6 °C 20.7 °F /  -6.3 °C 30.1in /  1018.2hPa SE 8.3mph /  13.3km/h 14mph /  22.5km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 27.3 °F /  -2.6 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 30.1in /  1018.2hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 27.5 °F /  -2.5 °C 20.8 °F /  -6.2 °C 30.1in /  1018.1hPa SE 8.1mph /  13.1km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 27.5 °F /  -2.5 °C 21 °F /  -6.1 °C 30.1in /  1018.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 27.7 °F /  -2.4 °C 21 °F /  -6.1 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 27.7 °F /  -2.4 °C 21.2 °F /  -6 °C 30.1in /  1017.9hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 76.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 27.7 °F /  -2.4 °C 21.4 °F /  -5.9 °C 30.1in /  1017.8hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 27.7 °F /  -2.4 °C 21.6 °F /  -5.8 °C 30.1in /  1017.7hPa SE 8.2mph /  13.2km/h 15mph /  24.1km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 27.5 °F /  -2.5 °C 21.7 °F /  -5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 8.7mph /  14km/h 15mph /  24.1km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 27.5 °F /  -2.5 °C 21.9 °F /  -5.6 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 20mph /  32.2km/h 79.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 27.3 °F /  -2.6 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.1in /  1017.5hPa SE 9.1mph /  14.6km/h 20mph /  32.2km/h 80.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 27.1 °F /  -2.7 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30in /  1017.4hPa SE 9.2mph /  14.8km/h 20mph /  32.2km/h 81.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 27 °F /  -2.8 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30in /  1017.2hPa SE 9.1mph /  14.7km/h 15mph /  24.1km/h 82.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 26.8 °F /  -2.9 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30in /  1017.1hPa SE 8.6mph /  13.9km/h 15mph /  24.1km/h 83.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 26.8 °F /  -2.9 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30in /  1016.9hPa SE 8.1mph /  13.1km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 26.6 °F /  -3 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30in /  1016.8hPa SE 8.4mph /  13.5km/h 16mph /  25.7km/h 85% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 26.6 °F /  -3 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30in /  1016.8hPa SE 9.1mph /  14.7km/h 16mph /  25.7km/h 85.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 26.4 °F /  -3.1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30in /  1016.8hPa SE 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 26.4 °F /  -3.1 °C 23 °F /  -5 °C 30in /  1016.7hPa SE 9.9mph /  15.9km/h 16mph /  25.7km/h 86.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 26.4 °F /  -3.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1016.5hPa SE 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 26.4 °F /  -3.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1016.4hPa SE 9.4mph /  15.2km/h 16mph /  25.7km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 26.4 °F /  -3.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1016.3hPa SE 8.8mph /  14.2km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1016.2hPa SE 8.2mph /  13.2km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1016.0hPa SE 8.3mph /  13.3km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1015.9hPa SE 8.8mph /  14.1km/h 17mph /  27.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 26.4 °F /  -3.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1015.8hPa SE 9.1mph /  14.6km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 26.4 °F /  -3.1 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30in /  1015.8hPa SE 9.1mph /  14.6km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1015.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1015.6hPa SE 9.1mph /  14.7km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 26.4 °F /  -3.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1015.5hPa SE 9.8mph /  15.7km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 26.6 °F /  -3 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30in /  1015.4hPa SE 10.6mph /  17.1km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1015.3hPa SE 10.6mph /  17.1km/h 21mph /  33.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1015.3hPa SE 10.3mph /  16.5km/h 21mph /  33.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1015.1hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 21mph /  33.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1015.0hPa SE 10.1mph /  16.3km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1015.0hPa SE 9.9mph /  16km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 26.6 °F /  -3 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 26.8 °F /  -2.9 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1014.8hPa SE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 26.8 °F /  -2.9 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30in /  1014.6hPa SE 9.4mph /  15.1km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 26.8 °F /  -2.9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30in /  1014.5hPa SE 9.7mph /  15.6km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 26.8 °F /  -2.9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30in /  1014.4hPa SE 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 27 °F /  -2.8 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30in /  1014.4hPa SE 10.5mph /  16.9km/h 18mph /  29km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 27 °F /  -2.8 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 11.3mph /  18.2km/h 18mph /  29km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 27 °F /  -2.8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30in /  1014.2hPa SE 11.3mph /  18.2km/h 22mph /  35.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 27 °F /  -2.8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.9in /  1014.1hPa SE 10.8mph /  17.4km/h 22mph /  35.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 27 °F /  -2.8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 10.7mph /  17.2km/h 22mph /  35.4km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 27.1 °F /  -2.7 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.9in /  1013.8hPa SE 10.3mph /  16.6km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 27.1 °F /  -2.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.9in /  1013.7hPa SE 9.8mph /  15.7km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 27.1 °F /  -2.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.9in /  1013.7hPa SE 9.4mph /  15.2km/h 21mph /  33.8km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 27.3 °F /  -2.6 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 29.9in /  1013.6hPa SE 9.9mph /  15.9km/h 21mph /  33.8km/h 87.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 27.3 °F /  -2.6 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.9in /  1013.4hPa SE 10.6mph /  17.1km/h 21mph /  33.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 27.5 °F /  -2.5 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.9in /  1013.3hPa SE 10.7mph /  17.2km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 27.5 °F /  -2.5 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 29.9in /  1013.3hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 27.7 °F /  -2.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.9in /  1013.3hPa SE 10.5mph /  16.9km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 27.7 °F /  -2.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 10.9mph /  17.5km/h 19mph /  30.6km/h 86.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 27.9 °F /  -2.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.9in /  1013.1hPa SE 11.1mph /  17.8km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 27.9 °F /  -2.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 11.4mph /  18.3km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 27.9 °F /  -2.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 29.9in /  1012.8hPa SE 11.8mph /  19km/h 22mph /  35.4km/h 86% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 27.9 °F /  -2.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.9in /  1012.7hPa SE 12.1mph /  19.4km/h 23mph /  37km/h 86.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 27.9 °F /  -2.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 29.9in /  1012.6hPa SE 12.6mph /  20.2km/h 23mph /  37km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 27.7 °F /  -2.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.9in /  1012.4hPa SE 12.4mph /  19.9km/h 25mph /  40.2km/h 87.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 27.7 °F /  -2.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.9in /  1012.4hPa SE 11.5mph /  18.5km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 27.5 °F /  -2.5 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.9in /  1012.3hPa SE 10.7mph /  17.3km/h 25mph /  40.2km/h 88.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 27.5 °F /  -2.5 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 29.9in /  1012.2hPa SE 10.6mph /  17.1km/h 20mph /  32.2km/h 88.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 27.5 °F /  -2.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.9in /  1012.2hPa SE 10.9mph /  17.5km/h 21mph /  33.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 27.5 °F /  -2.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 29.9in /  1012.0hPa SE 11.2mph /  18km/h 21mph /  33.8km/h 89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 27.5 °F /  -2.5 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.9in /  1011.9hPa SE 11.7mph /  18.8km/h 21mph /  33.8km/h 89.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 27.5 °F /  -2.5 °C 25 °F /  -3.9 °C 29.9in /  1011.6hPa SE 11.6mph /  18.6km/h 18mph /  29km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 27.5 °F /  -2.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 10.9mph /  17.6km/h 18mph /  29km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 27.7 °F /  -2.4 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 10.7mph /  17.3km/h 19mph /  30.6km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 27.9 °F /  -2.3 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 29.9in /  1011.3hPa SE 11.1mph /  17.9km/h 22mph /  35.4km/h 90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 27.9 °F /  -2.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 29.9in /  1011.3hPa SE 11.7mph /  18.9km/h 22mph /  35.4km/h 90% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:59 28 °F /  -2.2 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 29.9in /  1011.3hPa SE 12mph /  19.3km/h 22mph /  35.4km/h 90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:04 28.2 °F /  -2.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 11.9mph /  19.2km/h 22mph /  35.4km/h 90% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:09 28.4 °F /  -2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.9in /  1011.1hPa SE 12.6mph /  20.3km/h 24mph /  38.6km/h 90% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:14 28.6 °F /  -1.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.9in /  1011.0hPa SE 13.5mph /  21.7km/h 26mph /  41.8km/h 89.3% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:19 28.8 °F /  -1.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.9in /  1011.0hPa SE 13.7mph /  22.1km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:24 28.9 °F /  -1.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.9in /  1010.9hPa SE 14.4mph /  23.2km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:29 29.1 °F /  -1.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.9in /  1010.9hPa SE 15.3mph /  24.7km/h 29mph /  46.7km/h 89% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:34 29.1 °F /  -1.6 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 14.7mph /  23.7km/h 29mph /  46.7km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:39 29.3 °F /  -1.5 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 14.2mph /  22.9km/h 29mph /  46.7km/h 88.9% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:44 29.3 °F /  -1.5 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1010.6hPa SE 14.4mph /  23.1km/h 25mph /  40.2km/h 88.3% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:49 29.5 °F /  -1.4 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 13.6mph /  21.9km/h 23mph /  37km/h 88.5% 0in /  0.0mm 11 W/m2
07:54 29.5 °F /  -1.4 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 13.1mph /  21.1km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:59 29.7 °F /  -1.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 13.1mph /  21.1km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:04 29.7 °F /  -1.3 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1010.1hPa SE 12.9mph /  20.7km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:09 29.7 °F /  -1.3 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1010.0hPa SE 12.2mph /  19.6km/h 25mph /  40.2km/h 88.9% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:14 29.7 °F /  -1.3 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 12.8mph /  20.6km/h 25mph /  40.2km/h 89% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:19 29.8 °F /  -1.2 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 14mph /  22.6km/h 25mph /  40.2km/h 89% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:24 29.8 °F /  -1.2 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 14.1mph /  22.7km/h 21mph /  33.8km/h 89% 0in /  0.0mm 16 W/m2
08:29 30 °F /  -1.1 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.8in /  1009.7hPa SE 13.5mph /  21.7km/h 21mph /  33.8km/h 89% 0in /  0.0mm 28 W/m2
08:34 30 °F /  -1.1 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.8in /  1009.6hPa SE 12.5mph /  20.1km/h 21mph /  33.8km/h 89% 0in /  0.0mm 30 W/m2
08:39 30 °F /  -1.1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.6hPa SE 12.2mph /  19.6km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 30 W/m2
08:44 30.2 °F /  -1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 12.2mph /  19.6km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 30 W/m2
08:49 30.2 °F /  -1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.4hPa SE 12.1mph /  19.5km/h 24mph /  38.6km/h 89% 0in /  0.0mm 21 W/m2
08:54 30.4 °F /  -0.9 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.2hPa SE 12.5mph /  20.1km/h 23mph /  37km/h 89% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:59 30.4 °F /  -0.9 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 12.5mph /  20.1km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 25 W/m2
09:04 30.4 °F /  -0.9 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 29.8in /  1009.0hPa SE 12.7mph /  20.4km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 32 W/m2
09:09 30.6 °F /  -0.8 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.8in /  1008.9hPa SE 13mph /  21km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:14 30.6 °F /  -0.8 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.8in /  1008.9hPa SE 12.9mph /  20.7km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 30 W/m2
09:19 30.7 °F /  -0.7 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 13.6mph /  21.9km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 30 W/m2
09:24 30.7 °F /  -0.7 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 29.8in /  1008.6hPa SE 15.1mph /  24.3km/h 26mph /  41.8km/h 89% 0in /  0.0mm 25 W/m2
09:29 30.9 °F /  -0.6 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.8in /  1008.6hPa SE 15.4mph /  24.8km/h 25mph /  40.2km/h 89% 0in /  0.0mm 44 W/m2
09:34 31.1 °F /  -0.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 14.5mph /  23.4km/h 25mph /  40.2km/h 88.3% 0in /  0.0mm 44 W/m2
09:39 31.3 °F /  -0.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.8in /  1008.4hPa SSE 13.5mph /  21.8km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 67 W/m2
09:44 31.5 °F /  -0.3 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.8in /  1008.2hPa SE 13.6mph /  21.9km/h 24mph /  38.6km/h 88% 0in /  0.0mm 62 W/m2
09:49 31.6 °F /  -0.2 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.8in /  1008.2hPa SE 14.4mph /  23.2km/h 25mph /  40.2km/h 87.4% 0in /  0.0mm 58 W/m2
09:54 31.8 °F /  -0.1 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.8in /  1008.2hPa SSE 14.8mph /  23.8km/h 25mph /  40.2km/h 87% 0in /  0.0mm 58 W/m2
09:59 32 °F /  0 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.8in /  1008.2hPa SSE 15mph /  24.1km/h 26mph /  41.8km/h 87% 0in /  0.0mm 49 W/m2
10:04 32 °F /  0 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.8in /  1008.2hPa SSE 15.4mph /  24.8km/h 26mph /  41.8km/h 87% 0in /  0.0mm 42 W/m2
10:09 32.2 °F /  0.1 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 15.5mph /  24.9km/h 26mph /  41.8km/h 87% 0in /  0.0mm 47 W/m2
10:14 32.2 °F /  0.1 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 15.2mph /  24.4km/h 25mph /  40.2km/h 86.7% 0in /  0.0mm 49 W/m2
10:19 32.2 °F /  0.1 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 14.8mph /  23.9km/h 25mph /  40.2km/h 87% 0in /  0.0mm 63 W/m2
10:24 32.2 °F /  0.1 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 14mph /  22.6km/h 25mph /  40.2km/h 87.3% 0in /  0.0mm 62 W/m2
10:29 32.2 °F /  0.1 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.8in /  1007.9hPa SSE 13.2mph /  21.3km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0in /  0.0mm 47 W/m2
