×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Helmikuu 3, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: -13.8 °C -21.7 °C -18.6 °C
Kastepiste: -15.4 °C -23.7 °C -20.4 °C
Kosteus: 88% 83% 86%
Tuulen nopeus: 0km/h 0km/h 0km/h
Tuulenpuuska: 0km/h - -
Tuuli- - North
Paine: 1012.4 hPa 1007.2 hPa -
Sademäärä: 0.0 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Helmikuu 3, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 -13.8 °C -15.4 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 -13.9 °C -15.4 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 -13.9 °C -15.5 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 -14 °C -15.6 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 -14 °C -15.6 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 -14.1 °C -15.6 °C 1007.3 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 -14.1 °C -15.6 °C 1007.3 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 -14.1 °C -15.7 °C 1007.3 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 -14.1 °C -15.7 °C 1007.3 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 -14.1 °C -15.7 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 -14.1 °C -15.7 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 -14.1 °C -15.7 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 -14.1 °C -15.7 °C 1007.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 -14.2 °C -15.7 °C 1007.4 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 -14.3 °C -15.9 °C 1007.5 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 -14.4 °C -16 °C 1007.5 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 -14.5 °C -16.1 °C 1007.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 -14.6 °C -16.2 °C 1007.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 -14.7 °C -16.2 °C 1007.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 -14.6 °C -16.2 °C 1007.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 -14.7 °C -16.2 °C 1007.7 hPa Calm     87.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 -14.9 °C -16.6 °C 1007.8 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 -15.1 °C -16.7 °C 1007.8 hPa Calm     87.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 -15.1 °C -16.6 °C 1007.9 hPa Calm     87.8% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 -15.1 °C -16.8 °C 1007.9 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 -15.2 °C -16.8 °C 1007.9 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 -15.2 °C -16.8 °C 1008.0 hPa Calm     87.2% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 -15.3 °C -16.9 °C 1008.0 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 -15.3 °C -17 °C 1008.1 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 -15.4 °C -17 °C 1008.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 -15.5 °C -17.2 °C 1008.1 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 -15.6 °C -17.3 °C 1008.1 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 -15.8 °C -17.5 °C 1008.1 hPa Calm     86.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 -16 °C -17.7 °C 1008.1 hPa Calm     86.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 -16.1 °C -17.8 °C 1008.1 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 -16.2 °C -17.9 °C 1008.2 hPa Calm     86.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 -16.5 °C -18.2 °C 1008.2 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 -16.7 °C -18.5 °C 1008.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 -16.8 °C -18.6 °C 1008.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 -16.9 °C -18.7 °C 1008.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 -17 °C -18.8 °C 1008.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 -17 °C -18.7 °C 1008.3 hPa Calm     86.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 -17 °C -18.7 °C 1008.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 -17 °C -18.7 °C 1008.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 -17.1 °C -18.7 °C 1008.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 -17 °C -18.7 °C 1008.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 -17 °C -18.7 °C 1008.2 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 -17.1 °C -18.7 °C 1008.3 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 -17.1 °C -18.9 °C 1008.4 hPa Calm     86.6% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 -17.3 °C -19 °C 1008.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 -17.4 °C -19.2 °C 1008.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 -17.5 °C -19.2 °C 1008.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 -17.5 °C -19.2 °C 1008.6 hPa Calm     86.7% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 -17.5 °C -19.2 °C 1008.6 hPa Calm     86.9% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 -17.6 °C -19.3 °C 1008.6 hPa Calm     86.3% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 -17.5 °C -19.2 °C 1008.6 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 -17.5 °C -19.2 °C 1008.6 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 -17.6 °C -19.2 °C 1008.7 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 -17.5 °C -19.2 °C 1008.7 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 -17.5 °C -19.2 °C 1008.7 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 -17.5 °C -19.2 °C 1008.6 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 -17.5 °C -19.3 °C 1008.7 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 -17.6 °C -19.4 °C 1008.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 -17.7 °C -19.5 °C 1008.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 -17.8 °C -19.6 °C 1008.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 -18 °C -19.8 °C 1008.7 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 -18.2 °C -20 °C 1008.7 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 -18.3 °C -20.1 °C 1008.7 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 -18.4 °C -20.3 °C 1008.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 -18.5 °C -20.4 °C 1008.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 -18.6 °C -20.5 °C 1008.8 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 -18.6 °C -20.5 °C 1008.8 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 -18.6 °C -20.4 °C 1008.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 -18.6 °C -20.4 °C 1008.9 hPa Calm     85.9% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 -18.7 °C -20.6 °C 1009.0 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 -18.8 °C -20.7 °C 1009.0 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 -19 °C -20.9 °C 1009.0 hPa Calm     84.7% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 -19.1 °C -21 °C 1009.1 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 -19.3 °C -21.1 °C 1009.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 -19.4 °C -21.4 °C 1009.2 hPa Calm     84.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 -19.7 °C -21.7 °C 1009.2 hPa Calm     84.1% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 -19.8 °C -21.7 °C 1009.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 -20 °C -21.9 °C 1009.3 hPa Calm     84.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 -20.1 °C -21.9 °C 1009.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 -20 °C -21.9 °C 1009.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 -19.9 °C -21.7 °C 1009.4 hPa Calm     85.8% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 -19.8 °C -21.5 °C 1009.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 -19.8 °C -21.7 °C 1009.4 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 -19.8 °C -21.5 °C 1009.4 hPa Calm     85.9% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 -19.9 °C -21.8 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 -20 °C -21.9 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 -20.1 °C -22 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 -20.2 °C -22.2 °C 1009.5 hPa Calm     84% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 -20.4 °C -22.4 °C 1009.5 hPa Calm     84% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 -20.5 °C -22.5 °C 1009.4 hPa Calm     84.1% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 -20.4 °C -22.3 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 -20.3 °C -22.2 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 -20.2 °C -22.1 °C 1009.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 -20.3 °C -22.2 °C 1009.4 hPa Calm     84.8% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 -20.5 °C -22.5 °C 1009.4 hPa Calm     84.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 -20.7 °C -22.7 °C 1009.4 hPa Calm     84% 0.0 mm 0 W/m2
08:29 -20.8 °C -22.8 °C 1009.5 hPa Calm     84% 0.0 mm 0 W/m2
08:34 -20.8 °C -22.6 °C 1009.5 hPa Calm     84.9% 0.0 mm 0 W/m2
08:39 -20.8 °C -22.6 °C 1009.6 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
08:44 -21 °C -22.9 °C 1009.8 hPa Calm     84.1% 0.0 mm 0 W/m2
08:49 -21.3 °C -23.4 °C 1009.8 hPa Calm     83.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:54 -21.7 °C -23.7 °C 1009.8 hPa Calm     83.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:59 -21.7 °C -23.7 °C 1009.8 hPa Calm     84.1% 0.0 mm 0 W/m2
09:04 -21.5 °C -23.3 °C 1009.9 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
09:09 -21.4 °C -23.2 °C 1009.9 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
09:14 -21.4 °C -23.4 °C 1010.0 hPa Calm     84.5% 0.0 mm 0 W/m2
09:15 -21.4 °C -23.3 °C 1010.0 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
09:24 -21.3 °C -23.2 °C 1010.1 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
09:29 -21.3 °C -23.2 °C 1010.1 hPa Calm     85% 0.0 mm 5 W/m2
09:34 -21.3 °C -23.1 °C 1010.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 7 W/m2
09:39 -21.2 °C -23 °C 1010.2 hPa Calm     85.6% 0.0 mm 7 W/m2
09:44 -21.2 °C -23 °C 1010.2 hPa Calm     85.1% 0.0 mm 11 W/m2
09:49 -21.1 °C -22.9 °C 1010.2 hPa Calm     85.4% 0.0 mm 14 W/m2
09:54 -20.9 °C -22.6 °C 1010.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 16 W/m2
09:59 -20.8 °C -22.6 °C 1010.3 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 19 W/m2
10:04 -20.7 °C -22.6 °C 1010.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 23 W/m2
10:09 -20.6 °C -22.4 °C 1010.3 hPa Calm     85.6% 0.0 mm 25 W/m2
10:14 -20.4 °C -22.1 °C 1010.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 23 W/m2
10:19 -20.2 °C -21.9 °C 1010.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 28 W/m2
10:24 -20 °C -21.7 °C 1010.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 30 W/m2
10:29 -19.9 °C -21.6 °C 1010.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 32 W/m2
10:34 -19.8 °C -21.7 °C 1010.4 hPa Calm     85.3% 0.0 mm 32 W/m2
10:39 -20.2 °C -22.3 °C 1010.4 hPa Calm     83.5% 0.0 mm 28 W/m2
10:44 -20.9 °C -23 °C 1010.5 hPa Calm     83% 0.0 mm 26 W/m2
10:49 -21.2 °C -23.3 °C 1010.5 hPa Calm     83.3% 0.0 mm 28 W/m2
10:54 -21.2 °C -23.2 °C 1010.6 hPa Calm     84% 0.0 mm 30 W/m2
10:59 -21.1 °C -23 °C 1010.6 hPa Calm     84.6% 0.0 mm 39 W/m2
11:04 -20.9 °C -22.7 °C 1010.6 hPa Calm     85% 0.0 mm 42 W/m2
11:09 -20.8 °C -22.7 °C 1010.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 49 W/m2
11:14 -20.6 °C -22.5 °C 1010.6 hPa Calm     85% 0.0 mm 53 W/m2
11:19 -20.2 °C -21.9 °C 1010.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 53 W/m2
11:24 -19.8 °C -21.5 °C 1010.7 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 53 W/m2
11:29 -19.7 °C -21.5 °C 1010.7 hPa Calm     85.4% 0.0 mm 51 W/m2
11:34 -19.7 °C -21.6 °C 1010.8 hPa Calm     85% 0.0 mm 56 W/m2
11:39 -19.6 °C -21.5 °C 1010.8 hPa Calm     85% 0.0 mm 58 W/m2
11:44 -19.7 °C -21.6 °C 1010.8 hPa Calm     84.7% 0.0 mm 56 W/m2
11:49 -19.7 °C -21.7 °C 1010.8 hPa Calm     84.6% 0.0 mm 56 W/m2
11:54 -19.7 °C -21.5 °C 1010.9 hPa Calm     85% 0.0 mm 56 W/m2
11:59 -19.6 °C -21.5 °C 1011.0 hPa Calm     85% 0.0 mm 33 W/m2
12:04 -19.8 °C -21.7 °C 1011.1 hPa Calm     84.6% 0.0 mm 32 W/m2
12:09 -20 °C -22 °C 1011.1 hPa Calm     84% 0.0 mm 30 W/m2
12:14 -20.2 °C -22.2 °C 1011.1 hPa Calm     84.2% 0.0 mm 40 W/m2
12:19 -20.1 °C -22 °C 1011.1 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 33 W/m2
12:24 -19.8 °C -21.6 °C 1011.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 39 W/m2
12:29 -19.8 °C -21.7 °C 1011.2 hPa Calm     85.1% 0.0 mm 42 W/m2
12:34 -19.8 °C -21.7 °C 1011.1 hPa Calm     85% 0.0 mm 42 W/m2
12:39 -19.7 °C -21.6 °C 1011.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 40 W/m2
12:44 -19.7 °C -21.6 °C 1011.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 39 W/m2
12:49 -19.7 °C -21.6 °C 1011.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 44 W/m2
12:54 -19.7 °C -21.6 °C 1011.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 56 W/m2
12:59 -19.6 °C -21.5 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 56 W/m2
13:04 -19.6 °C -21.5 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 53 W/m2
13:09 -19.6 °C -21.4 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 53 W/m2
13:14 -19.6 °C -21.5 °C 1011.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 46 W/m2
13:19 -19.7 °C -21.5 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 42 W/m2
13:24 -19.6 °C -21.5 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 44 W/m2
13:29 -19.5 °C -21.4 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 42 W/m2
13:34 -19.3 °C -21.1 °C 1011.4 hPa Calm     85.8% 0.0 mm 39 W/m2
13:39 -19 °C -20.8 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 35 W/m2
13:44 -18.8 °C -20.6 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 32 W/m2
13:49 -18.6 °C -20.4 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 30 W/m2
13:54 -18.5 °C -20.3 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 26 W/m2
13:59 -18.5 °C -20.2 °C 1011.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 26 W/m2
14:04 -18.5 °C -20.4 °C 1011.5 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 25 W/m2
14:09 -18.6 °C -20.5 °C 1011.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 25 W/m2
14:14 -18.6 °C -20.5 °C 1011.4 hPa Calm     85% 0.0 mm 25 W/m2
14:19 -18.7 °C -20.6 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 25 W/m2
14:24 -18.8 °C -20.7 °C 1011.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 23 W/m2
14:29 -18.8 °C -20.6 °C 1011.4 hPa Calm     85.7% 0.0 mm 21 W/m2
14:34 -18.9 °C -20.7 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 21 W/m2
14:39 -18.9 °C -20.8 °C 1011.3 hPa Calm     85.3% 0.0 mm 21 W/m2
14:44 -18.8 °C -20.6 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 19 W/m2
14:49 -18.9 °C -20.7 °C 1011.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 18 W/m2
14:54 -18.9 °C -20.7 °C 1011.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 16 W/m2
14:59 -18.9 °C -20.7 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 14 W/m2
15:04 -18.8 °C -20.6 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 12 W/m2
15:09 -18.8 °C -20.6 °C 1011.3 hPa Calm     86% 0.0 mm 12 W/m2
15:14 -18.8 °C -20.6 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 12 W/m2
15:19 -18.8 °C -20.6 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 11 W/m2
15:24 -18.8 °C -20.6 °C 1011.5 hPa Calm     86% 0.0 mm 9 W/m2
15:29 -18.8 °C -20.6 °C 1011.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 7 W/m2
15:34 -18.9 °C -20.7 °C 1011.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 7 W/m2
15:39 -18.9 °C -20.6 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 5 W/m2
15:44 -18.8 °C -20.6 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 5 W/m2
15:49 -18.8 °C -20.6 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
15:54 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
15:59 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:04 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:09 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:14 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:19 -18.7 °C -20.5 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:24 -18.6 °C -20.4 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:29 -18.6 °C -20.3 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:34 -18.6 °C -20.3 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:39 -18.6 °C -20.3 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:44 -18.6 °C -20.3 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:49 -18.6 °C -20.3 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 -18.6 °C -20.4 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
16:59 -18.6 °C -20.4 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:04 -18.6 °C -20.4 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:09 -18.7 °C -20.5 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:14 -18.7 °C -20.4 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 -18.7 °C -20.4 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 -18.6 °C -20.4 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 -18.6 °C -20.4 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 -18.6 °C -20.4 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 -18.6 °C -20.4 °C 1011.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 -18.6 °C -20.4 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 -18.7 °C -20.4 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 -18.7 °C -20.5 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 -18.8 °C -20.6 °C 1011.6 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 -18.9 °C -20.7 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 -19 °C -20.8 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 -19.1 °C -20.9 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:19 -19.2 °C -21 °C 1011.7 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:24 -19.3 °C -21 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:29 -19.3 °C -21.1 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:34 -19.3 °C -21.1 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:39 -19.4 °C -21.1 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 -19.4 °C -21.1 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:49 -19.4 °C -21.1 °C 1011.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:54 -19.4 °C -21.1 °C 1011.9 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 -19.3 °C -21.1 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:04 -19.3 °C -21.1 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:09 -19.2 °C -21 °C 1012.0 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 -19.2 °C -21 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:19 -19.1 °C -20.9 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:24 -19.1 °C -20.9 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 -19.1 °C -20.8 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:34 -19.1 °C -20.8 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:39 -19.1 °C -20.9 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 -19.1 °C -21 °C 1012.1 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 0 W/m2
19:49 -19.2 °C -21 °C 1012.1 hPa Calm     85.7% 0.0 mm 0 W/m2
19:54 -19.2 °C -21.1 °C 1012.1 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 -19.2 °C -21.1 °C 1012.2 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
20:04 -19.2 °C -21.1 °C 1012.3 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
20:09 -19.2 °C -21.1 °C 1012.3 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 -19.2 °C -21 °C 1012.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
20:19 -19.3 °C -21 °C 1012.4 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
20:24 -19.3 °C -21.1 °C 1012.4 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 -19.3 °C -21.2 °C 1012.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
20:34 -19.3 °C -21.2 °C 1012.3 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
20:39 -19.3 °C -21.1 °C 1012.4 hPa Calm     85.7% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 -19.3 °C -21.1 °C 1012.3 hPa Calm     85.7% 0.0 mm 0 W/m2
20:49 -19.2 °C -21 °C 1012.4 hPa Calm     85.8% 0.0 mm 0 W/m2
20:54 -19.2 °C -21 °C 1012.3 hPa Calm     85.5% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 -19.2 °C -21 °C 1012.3 hPa Calm     85.1% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 -19.2 °C -20.9 °C 1012.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 -19.2 °C -20.9 °C 1012.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 -19.1 °C -20.9 °C 1012.2 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
21:19 -19.1 °C -20.9 °C 1012.1 hPa Calm     86% 0.0 mm 0 W/m2
