×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Marraskuu 7, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 5.6 °C 1 °C 3.8 °C
Kastepiste: 5 °C 0.2 °C 3 °C
Kosteus: 96% 92% 95%
Tuulen nopeus: 7km/h 0km/h 2.9km/h
Tuulenpuuska: 17.7km/h - -
Tuuli- - West
Paine: 1001.2 hPa 999.0 hPa -
Sademäärä: 4.3 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 7, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 5.2 °C 4.6 °C 1001.2 hPa South 5.4 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 4.9 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 5.3 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 5.3 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 5 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 5.7 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 6.4 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 5.2 °C 4.6 °C 1001.0 hPa SSE 6.5 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 7 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 5.2 °C 4.6 °C 1001.1 hPa South 6.9 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 5.3 °C 4.6 °C 1001.0 hPa South 5.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
00:59 5.3 °C 4.6 °C 1001.0 hPa South 5 km/h 9.7 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
01:04 5.3 °C 4.6 °C 1001.0 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
01:09 5.3 °C 4.7 °C 1001.0 hPa South 4.6 km/h 12.9 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
01:14 5.3 °C 4.7 °C 1001.0 hPa South 3.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
01:19 5.3 °C 4.7 °C 1000.9 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:24 5.3 °C 4.7 °C 1000.9 hPa South 3.4 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:29 5.3 °C 4.7 °C 1000.8 hPa South 4.1 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:34 5.3 °C 4.7 °C 1000.8 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:39 5.4 °C 4.7 °C 1000.7 hPa South 4.9 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:44 5.4 °C 4.8 °C 1000.7 hPa South 5 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:49 5.4 °C 4.8 °C 1000.6 hPa South 4.6 km/h 9.7 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:54 5.4 °C 4.8 °C 1000.7 hPa South 3.8 km/h 8 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
01:59 5.5 °C 4.8 °C 1000.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
02:04 5.5 °C 4.9 °C 1000.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
02:09 5.5 °C 4.9 °C 1000.6 hPa South 2.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
02:14 5.5 °C 4.9 °C 1000.6 hPa South 1.8 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
02:19 5.5 °C 4.9 °C 1000.6 hPa South 0.6 km/h 3.2 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
02:24 5.6 °C 4.9 °C 1000.6 hPa South 0.1 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
02:29 5.6 °C 4.9 °C 1000.5 hPa South 0.7 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
02:34 5.6 °C 4.9 °C 1000.5 hPa South 1.5 km/h 6.4 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
02:39 5.6 °C 4.9 °C 1000.5 hPa South 1.8 km/h 6.4 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
02:44 5.6 °C 4.9 °C 1000.5 hPa South 2.5 km/h 6.4 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
02:49 5.6 °C 5 °C 1000.4 hPa South 2.6 km/h 6.4 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
02:54 5.6 °C 5 °C 1000.4 hPa South 1.9 km/h 12.9 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
02:59 5.6 °C 5 °C 1000.4 hPa SSW 1.6 km/h 12.9 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:04 5.6 °C 5 °C 1000.4 hPa SW 1.6 km/h 12.9 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:09 5.6 °C 5 °C 1000.4 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
03:14 5.6 °C 5 °C 1000.3 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
03:19 5.6 °C 5 °C 1000.2 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
03:24 5.6 °C 5 °C 1000.2 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:29 5.6 °C 5 °C 1000.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:34 5.6 °C 5 °C 1000.1 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:39 5.6 °C 5 °C 1000.0 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:44 5.6 °C 5 °C 1000.0 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:49 5.6 °C 5 °C 999.9 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 1.8 mm 0 W/m2
03:54 5.6 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
03:59 5.6 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.5 mm 0 W/m2
04:04 5.5 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
04:09 5.5 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
04:14 5.5 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 1.3 mm 0 W/m2
04:19 5.5 °C 4.9 °C 999.8 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
04:24 5.5 °C 4.9 °C 999.7 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.8 mm 0 W/m2
04:29 5.5 °C 4.9 °C 999.7 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.5 mm 0 W/m2
04:34 5.4 °C 4.8 °C 999.7 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
04:39 5.4 °C 4.8 °C 999.7 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
04:44 5.4 °C 4.8 °C 999.6 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 5.4 °C 4.8 °C 999.6 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 5.4 °C 4.8 °C 999.5 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
04:59 5.4 °C 4.8 °C 999.5 hPa South 1.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:04 5.4 °C 4.8 °C 999.4 hPa South 0.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:09 5.4 °C 4.8 °C 999.5 hPa South 0.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:14 5.5 °C 4.8 °C 999.5 hPa South 1.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:19 5.5 °C 4.9 °C 999.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:24 5.5 °C 4.9 °C 999.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:29 5.5 °C 4.9 °C 999.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:34 5.6 °C 5 °C 999.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:39 5.6 °C 5 °C 999.4 hPa South 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:44 5.6 °C 5 °C 999.4 hPa South 1.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:49 5.6 °C 5 °C 999.5 hPa SSW 0.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:54 5.6 °C 5 °C 999.6 hPa WNW 1 km/h 14.5 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
05:59 5.4 °C 4.7 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 5.2 °C 4.6 °C 999.6 hPa NW 5.6 km/h 14.5 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:09 5.1 °C 4.4 °C 999.6 hPa NW 6.1 km/h 12.9 km/h 95.8% 0.2 mm 0 W/m2
06:14 5 °C 4.3 °C 999.6 hPa NW 5.4 km/h 12.9 km/h 95.3% 0.2 mm 0 W/m2
06:19 4.9 °C 4.3 °C 999.6 hPa NW 4.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:24 4.9 °C 4.3 °C 999.6 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:29 4.9 °C 4.3 °C 999.6 hPa NW 4.6 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:34 4.9 °C 4.3 °C 999.7 hPa NW 3.8 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:39 4.9 °C 4.3 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:44 4.9 °C 4.2 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 8 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:49 4.8 °C 4.2 °C 999.7 hPa WNW 3 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:54 4.8 °C 4.2 °C 999.7 hPa WNW 2.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
06:59 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
07:04 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.2 mm 0 W/m2
07:09 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 4.8 °C 4.2 °C 999.5 hPa West 3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa West 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa West 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa West 1.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 4.8 °C 4.2 °C 999.6 hPa West 0.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 4.7 °C 4.1 °C 999.6 hPa West 0.1 km/h 3.2 km/h 95.7% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 4.6 °C 3.9 °C 999.6 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 4.6 °C 3.8 °C 999.6 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 4.4 °C 3.7 °C 999.6 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 4.3 °C 3.5 °C 999.7 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 4.1 °C 3.4 °C 999.7 hPa Calm   11.3 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 4.1 °C 3.4 °C 999.7 hPa West 0.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 4.3 °C 3.6 °C 999.8 hPa West 1.6 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 4.4 °C 3.8 °C 999.8 hPa West 3.3 km/h 16.1 km/h 95.7% 0.0 mm 5 W/m2
08:29 4.5 °C 3.9 °C 999.8 hPa West 4.4 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 7 W/m2
08:34 4.5 °C 3.9 °C 999.9 hPa West 5 km/h 16.1 km/h 96% 0.0 mm 7 W/m2
08:39 4.5 °C 3.9 °C 999.9 hPa West 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
08:44 4.5 °C 4 °C 999.9 hPa West 3.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 11 W/m2
08:49 4.5 °C 4 °C 999.9 hPa West 3.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 11 W/m2
08:54 4.5 °C 4 °C 1000.0 hPa West 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 12 W/m2
08:59 4.6 °C 4 °C 1000.1 hPa West 2.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
09:04 4.6 °C 4 °C 1000.1 hPa West 1.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 18 W/m2
09:09 4.6 °C 4 °C 1000.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 26 W/m2
09:14 4.6 °C 4 °C 1000.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 35 W/m2
09:19 4.6 °C 4.1 °C 1000.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 39 W/m2
09:24 4.7 °C 4.1 °C 1000.2 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 42 W/m2
09:29 4.7 °C 4.1 °C 1000.2 hPa WSW 1.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 35 W/m2
09:34 4.7 °C 4.1 °C 1000.2 hPa WSW 1.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 33 W/m2
09:39 4.8 °C 4.2 °C 1000.3 hPa WSW 1.5 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 26 W/m2
09:44 4.7 °C 4.1 °C 1000.2 hPa WSW 1.8 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm 23 W/m2
09:49 4.7 °C 4.1 °C 1000.3 hPa West 2.5 km/h 14.5 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
09:54 4.7 °C 4.1 °C 1000.3 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 95.7% 0.0 mm 28 W/m2
09:59 4.7 °C 4 °C 1000.4 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 35 W/m2
10:04 4.7 °C 4 °C 1000.3 hPa West 3.2 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 53 W/m2
10:09 4.7 °C 4 °C 1000.4 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 42 W/m2
10:14 4.7 °C 4 °C 1000.4 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 42 W/m2
10:19 4.7 °C 4 °C 1000.5 hPa West 3.5 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 32 W/m2
10:24 4.7 °C 4 °C 1000.4 hPa West 4.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 39 W/m2
10:29 4.7 °C 4 °C 1000.4 hPa West 4.7 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 35 W/m2
10:34 4.7 °C 4 °C 1000.5 hPa WSW 3.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 26 W/m2
10:39 4.7 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 2.8 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 39 W/m2
10:44 4.6 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 2.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 42 W/m2
10:49 4.7 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 3.7 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 44 W/m2
10:54 4.7 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 3.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 46 W/m2
10:59 4.7 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 3.4 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 40 W/m2
11:04 4.6 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 4.1 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 44 W/m2
11:09 4.6 °C 3.9 °C 1000.6 hPa West 5.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 53 W/m2
11:14 4.5 °C 3.7 °C 1000.6 hPa West 6.2 km/h 16.1 km/h 94.6% 0.0 mm 56 W/m2
11:19 4.5 °C 3.6 °C 1000.6 hPa West 6.8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 53 W/m2
11:24 4.5 °C 3.6 °C 1000.6 hPa West 6.8 km/h 16.1 km/h 94% 0.0 mm 47 W/m2
11:29 4.5 °C 3.6 °C 1000.7 hPa West 5.1 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 47 W/m2
11:34 4.5 °C 3.6 °C 1000.7 hPa West 3.6 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm 40 W/m2
11:39 4.6 °C 3.7 °C 1000.7 hPa West 3.5 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm 44 W/m2
11:44 4.6 °C 3.7 °C 1000.7 hPa West 3.5 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm 39 W/m2
11:49 4.6 °C 3.7 °C 1000.7 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm 33 W/m2
11:54 4.5 °C 3.6 °C 1000.7 hPa West 3.2 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 42 W/m2
11:59 4.5 °C 3.6 °C 1000.7 hPa West 3.4 km/h 14.5 km/h 94% 0.0 mm 35 W/m2
12:04 4.5 °C 3.6 °C 1000.7 hPa West 4.1 km/h 14.5 km/h 93.8% 0.0 mm 28 W/m2
12:09 4.5 °C 3.5 °C 1000.7 hPa West 4.7 km/h 12.9 km/h 93.5% 0.0 mm 35 W/m2
12:14 4.5 °C 3.5 °C 1000.7 hPa West 4.1 km/h 12.9 km/h 93.4% 0.0 mm 33 W/m2
12:19 4.5 °C 3.4 °C 1000.9 hPa West 2.9 km/h 11.3 km/h 93.1% 0.0 mm 23 W/m2
12:24 4.4 °C 3.4 °C 1000.9 hPa West 3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 46 W/m2
12:29 4.4 °C 3.3 °C 1000.9 hPa West 4.4 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm 46 W/m2
12:34 4.4 °C 3.3 °C 1000.8 hPa West 5.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm 33 W/m2
12:39 4.4 °C 3.3 °C 1000.9 hPa WNW 6.4 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm 21 W/m2
12:44 4.3 °C 3.2 °C 1000.9 hPa WNW 6.4 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm 19 W/m2
12:49 4.2 °C 3.1 °C 1000.9 hPa WNW 6.5 km/h 14.5 km/h 92.4% 0.0 mm 21 W/m2
12:54 4.2 °C 3 °C 1000.8 hPa WNW 6.6 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 25 W/m2
12:59 4.2 °C 3 °C 1000.8 hPa West 6.2 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 23 W/m2
13:04 4.1 °C 3 °C 1000.9 hPa West 5.2 km/h 11.3 km/h 92.2% 0.0 mm 19 W/m2
13:09 4.1 °C 3.1 °C 1000.9 hPa West 4.6 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 16 W/m2
13:14 4.1 °C 3 °C 1000.9 hPa West 3.8 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 16 W/m2
13:19 4.1 °C 3 °C 1000.8 hPa West 3.3 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 18 W/m2
13:24 4 °C 3 °C 1000.8 hPa West 3.8 km/h 12.9 km/h 93% 0.0 mm 19 W/m2
13:29 4 °C 3 °C 1000.8 hPa West 4.3 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 19 W/m2
13:34 4 °C 3 °C 1000.8 hPa West 3.7 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 18 W/m2
13:39 4 °C 3 °C 1000.8 hPa West 2.7 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 18 W/m2
13:44 4 °C 2.9 °C 1000.9 hPa West 2 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 14 W/m2
13:49 4 °C 2.9 °C 1000.9 hPa West 2.3 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 12 W/m2
13:54 4 °C 2.9 °C 1000.9 hPa West 2.3 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 12 W/m2
13:59 4 °C 2.9 °C 1000.9 hPa West 1.7 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 12 W/m2
14:04 4 °C 2.9 °C 1000.9 hPa West 1.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 9 W/m2
14:09 3.9 °C 2.9 °C 1000.8 hPa West 1.2 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm 7 W/m2
14:14 3.9 °C 2.8 °C 1000.8 hPa West 2.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm 7 W/m2
14:19 3.9 °C 2.8 °C 1000.8 hPa West 4.7 km/h 17.7 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:24 3.9 °C 2.8 °C 1000.8 hPa West 5.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:29 3.9 °C 2.8 °C 1000.8 hPa West 4.3 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:34 3.8 °C 2.8 °C 1000.8 hPa WNW 3.4 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:39 3.8 °C 2.7 °C 1000.7 hPa West 3.4 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:44 3.8 °C 2.7 °C 1000.8 hPa West 4.1 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:49 3.7 °C 2.7 °C 1000.8 hPa WNW 4.8 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
14:54 3.7 °C 2.6 °C 1000.7 hPa WNW 4.8 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm 5 W/m2
14:59 3.6 °C 2.5 °C 1000.7 hPa WNW 4.3 km/h 8 km/h 92.2% 0.0 mm 5 W/m2
15:04 3.6 °C 2.4 °C 1000.6 hPa WNW 3.5 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
15:09 3.5 °C 2.4 °C 1000.6 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 92.3% 0.0 mm 5 W/m2
15:14 3.4 °C 2.3 °C 1000.6 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
15:19 3.3 °C 2.2 °C 1000.6 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
15:24 3.3 °C 2.2 °C 1000.6 hPa West 3.2 km/h 9.7 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
15:29 3.3 °C 2.3 °C 1000.6 hPa WNW 3.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
15:34 3.3 °C 2.3 °C 1000.6 hPa West 2.7 km/h 6.4 km/h 92.9% 0.0 mm 0 W/m2
15:39 3.3 °C 2.2 °C 1000.6 hPa West 2.4 km/h 6.4 km/h 92.8% 0.0 mm 0 W/m2
15:44 3.2 °C 2.1 °C 1000.7 hPa WNW 2.8 km/h 11.3 km/h 92.4% 0.0 mm 0 W/m2
15:49 3.2 °C 2.1 °C 1000.7 hPa WNW 3.4 km/h 11.3 km/h 92.3% 0.0 mm 0 W/m2
15:54 3.2 °C 2.1 °C 1000.7 hPa WNW 4.2 km/h 12.9 km/h 92.2% 0.0 mm 0 W/m2
15:59 3.2 °C 2.1 °C 1000.7 hPa WNW 4.9 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:04 3.2 °C 2 °C 1000.6 hPa WNW 5.5 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:09 3.2 °C 2 °C 1000.6 hPa NW 6.1 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:14 3.2 °C 2 °C 1000.8 hPa NW 5.6 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:19 3.1 °C 1.9 °C 1000.8 hPa NW 4.9 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:24 3 °C 1.9 °C 1000.8 hPa NW 4.5 km/h 11.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:29 3 °C 1.8 °C 1000.8 hPa WNW 4.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:34 3 °C 1.8 °C 1000.7 hPa WNW 4.5 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
16:39 2.9 °C 1.8 °C 1000.6 hPa NW 5 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
