×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Marraskuu 12, 2022

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 8.4 °C 5.3 °C 7.1 °C
Kastepiste: 7.3 °C 2.6 °C 5.1 °C
Kosteus: 95% 71% 88%
Tuulen nopeus: 27km/h 0km/h 11.3km/h
Tuulenpuuska: 56.3km/h - -
Tuuli- - WSW
Paine: 1001.3 hPa 991.6 hPa -
Sademäärä: 4.3 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Marraskuu 12, 2022

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 6.7 °C 4.7 °C 996.4 hPa SSW 3 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 6.7 °C 4.7 °C 996.4 hPa South 2.2 km/h 8 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 6.6 °C 4.6 °C 996.3 hPa SSW 1.6 km/h 8 km/h 87.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 6.4 °C 4.4 °C 996.4 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 87.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 6.2 °C 4.4 °C 996.4 hPa SW 1.4 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 6.1 °C 4.2 °C 996.4 hPa SSW 1.3 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 5.9 °C 4.1 °C 996.3 hPa SSW 1.5 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 5.8 °C 4.1 °C 996.2 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 88.7% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 5.8 °C 4.2 °C 996.1 hPa SSW 1.6 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 5.7 °C 4 °C 996.1 hPa SSW 1.2 km/h 4.8 km/h 88.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 5.5 °C 3.7 °C 996.0 hPa SSW 0.4 km/h 6.4 km/h 88.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 5.4 °C 3.8 °C 996.0 hPa Calm   6.4 km/h 89.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 5.4 °C 3.9 °C 995.8 hPa SSW 0.3 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 5.4 °C 3.9 °C 995.6 hPa SSW 0.3 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 5.4 °C 3.9 °C 995.6 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 5.4 °C 3.9 °C 995.5 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 5.3 °C 3.8 °C 995.5 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 5.3 °C 3.8 °C 995.5 hPa Calm   3.2 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 5.3 °C 3.9 °C 995.5 hPa Calm   3.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 5.3 °C 3.9 °C 995.4 hPa SW 0.1 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 5.4 °C 4.1 °C 995.3 hPa SSW 0.8 km/h 9.7 km/h 91.5% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 5.6 °C 4.3 °C 995.2 hPa South 2.2 km/h 9.7 km/h 91.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 5.6 °C 4.3 °C 995.1 hPa South 2.9 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 5.7 °C 4.4 °C 995.0 hPa South 2.3 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 5.7 °C 4.4 °C 994.9 hPa South 1.9 km/h 8 km/h 91.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 5.8 °C 4.6 °C 994.9 hPa South 2.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 6 °C 4.7 °C 994.7 hPa SSW 2.8 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 6.1 °C 4.8 °C 994.5 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 6.1 °C 4.9 °C 994.4 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:29 6.2 °C 5 °C 994.4 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:34 6.3 °C 5.1 °C 994.3 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 92.3% 0.2 mm 0 W/m2
02:39 6.4 °C 5.4 °C 994.1 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
02:44 6.5 °C 5.4 °C 994.1 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
02:49 6.5 °C 5.5 °C 994.1 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
02:54 6.6 °C 5.5 °C 993.9 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
02:59 6.6 °C 5.5 °C 993.8 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
03:04 6.7 °C 5.6 °C 993.6 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
03:09 6.7 °C 5.7 °C 993.5 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 93% 0.5 mm 0 W/m2
03:14 6.8 °C 5.7 °C 993.5 hPa SSW 3.2 km/h 14.5 km/h 93% 0.8 mm 0 W/m2
03:19 6.8 °C 5.8 °C 993.5 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 93% 0.8 mm 0 W/m2
03:24 6.9 °C 5.9 °C 993.5 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 93.5% 0.8 mm 0 W/m2
03:29 6.9 °C 6.1 °C 993.6 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
03:34 7 °C 6.2 °C 993.4 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
03:39 7.1 °C 6.3 °C 993.4 hPa SSW 3.2 km/h 11.3 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
03:44 7.2 °C 6.3 °C 993.4 hPa SSW 3.5 km/h 11.3 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
03:49 7.2 °C 6.3 °C 993.4 hPa SSW 3.5 km/h 11.3 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
03:54 7.2 °C 6.4 °C 993.3 hPa SSW 2.7 km/h 11.3 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
03:59 7.3 °C 6.4 °C 993.2 hPa SSW 2.6 km/h 14.5 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
04:04 7.4 °C 6.5 °C 993.1 hPa SSW 3.3 km/h 14.5 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
04:09 7.4 °C 6.5 °C 993.1 hPa SSW 3.5 km/h 14.5 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
04:14 7.4 °C 6.6 °C 992.9 hPa SSW 3.3 km/h 11.3 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:19 7.5 °C 6.6 °C 992.8 hPa SSW 2.5 km/h 8 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:24 7.5 °C 6.6 °C 992.7 hPa SW 1.8 km/h 6.4 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:29 7.6 °C 6.7 °C 992.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:34 7.6 °C 6.7 °C 992.5 hPa SSW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:39 7.6 °C 6.7 °C 992.2 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 1.8 mm 0 W/m2
04:44 7.6 °C 6.7 °C 992.1 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
04:49 7.6 °C 6.7 °C 992.0 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 94% 1.5 mm 0 W/m2
04:54 7.6 °C 6.8 °C 992.1 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 94.6% 1.5 mm 0 W/m2
04:59 7.7 °C 6.9 °C 992.1 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 94.8% 1.5 mm 0 W/m2
05:04 7.7 °C 6.9 °C 992.1 hPa SW 1.6 km/h 16.1 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:09 7.8 °C 7 °C 992.1 hPa WSW 1.9 km/h 16.1 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:14 7.9 °C 7.1 °C 992.0 hPa WSW 2.7 km/h 20.9 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:19 7.9 °C 7.2 °C 991.8 hPa West 3.2 km/h 20.9 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:24 8 °C 7.2 °C 991.9 hPa West 3.4 km/h 20.9 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:29 8 °C 7.2 °C 992.0 hPa West 3.9 km/h 19.3 km/h 95% 1.5 mm 0 W/m2
05:34 8.1 °C 7.3 °C 991.9 hPa West 4.7 km/h 20.9 km/h 95% 1.3 mm 0 W/m2
05:39 8.1 °C 7.3 °C 991.9 hPa West 5.7 km/h 27.4 km/h 95% 1.3 mm 0 W/m2
05:44 8.1 °C 7.3 °C 992.0 hPa West 7.6 km/h 27.4 km/h 95% 1.3 mm 0 W/m2
05:49 8.1 °C 7.3 °C 992.0 hPa West 9.6 km/h 27.4 km/h 95% 1.3 mm 0 W/m2
05:54 8.1 °C 7.3 °C 992.0 hPa West 10.8 km/h 24.1 km/h 94.7% 0.8 mm 0 W/m2
05:59 8.1 °C 7.2 °C 992.0 hPa West 10.5 km/h 24.1 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
06:04 8.1 °C 7.2 °C 991.9 hPa West 8.8 km/h 22.5 km/h 94% 1.3 mm 0 W/m2
06:09 8.1 °C 7.2 °C 991.9 hPa West 7.5 km/h 25.7 km/h 94% 0.8 mm 0 W/m2
06:14 8.1 °C 7.2 °C 992.0 hPa West 7.4 km/h 25.7 km/h 94% 0.5 mm 0 W/m2
06:19 8.1 °C 7.2 °C 991.9 hPa West 8.8 km/h 25.7 km/h 94% 0.5 mm 0 W/m2
06:24 8 °C 7.2 °C 991.9 hPa West 10.4 km/h 25.7 km/h 94% 0.5 mm 0 W/m2
06:29 8 °C 7.1 °C 991.8 hPa West 10.6 km/h 25.7 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
06:34 8 °C 7.1 °C 991.7 hPa West 10.6 km/h 24.1 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
06:39 7.9 °C 7 °C 991.8 hPa West 11.5 km/h 30.6 km/h 94% 0.2 mm 0 W/m2
06:44 7.9 °C 6.9 °C 991.6 hPa West 13 km/h 30.6 km/h 93.8% 0.2 mm 0 W/m2
06:49 7.7 °C 6.7 °C 991.6 hPa West 14.6 km/h 35.4 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
06:54 7.6 °C 6.6 °C 991.7 hPa West 15.6 km/h 35.4 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
06:59 7.5 °C 6.5 °C 991.9 hPa West 16.1 km/h 35.4 km/h 93% 0.2 mm 0 W/m2
07:04 7.5 °C 6.4 °C 992.1 hPa West 16.2 km/h 29 km/h 92.9% 0.2 mm 0 W/m2
07:09 7.4 °C 6.2 °C 992.2 hPa West 15.9 km/h 27.4 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 7.3 °C 6.1 °C 992.3 hPa West 15.2 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 7.3 °C 6.1 °C 992.4 hPa West 14.6 km/h 30.6 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 7.2 °C 6 °C 992.2 hPa West 14.8 km/h 32.2 km/h 91.8% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 7.2 °C 5.8 °C 992.2 hPa West 16.2 km/h 40.2 km/h 91.2% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 7.1 °C 5.7 °C 992.4 hPa West 18.9 km/h 40.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 7 °C 5.6 °C 992.4 hPa West 20.2 km/h 40.2 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 6.9 °C 5.5 °C 992.4 hPa West 19 km/h 32.2 km/h 90.6% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 6.9 °C 5.4 °C 992.4 hPa West 17.3 km/h 32.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 6.8 °C 5.3 °C 992.6 hPa West 16.1 km/h 32.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
07:59 6.7 °C 5.2 °C 992.9 hPa WNW 15.4 km/h 30.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
08:04 6.7 °C 5.2 °C 992.8 hPa WNW 15.8 km/h 30.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
08:09 6.6 °C 5.1 °C 992.9 hPa WNW 16 km/h 30.6 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
08:14 6.5 °C 5 °C 993.1 hPa West 14.9 km/h 27.4 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
08:19 6.4 °C 5 °C 993.2 hPa West 13.8 km/h 27.4 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
08:24 6.4 °C 5 °C 993.2 hPa West 13.9 km/h 27.4 km/h 90.4% 0.0 mm 0 W/m2
08:29 6.3 °C 4.9 °C 993.3 hPa West 13.7 km/h 27.4 km/h 90.9% 0.0 mm 0 W/m2
08:34 6.3 °C 4.9 °C 993.3 hPa West 13 km/h 24.1 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
08:39 6.3 °C 4.9 °C 993.3 hPa West 13.1 km/h 27.4 km/h 91% 0.0 mm 5 W/m2
08:44 6.2 °C 4.9 °C 993.3 hPa West 13.9 km/h 27.4 km/h 91% 0.0 mm 5 W/m2
08:49 6.2 °C 4.8 °C 993.4 hPa West 14.5 km/h 27.4 km/h 90.6% 0.0 mm 7 W/m2
08:54 6.2 °C 4.7 °C 993.4 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 90.3% 0.0 mm 7 W/m2
08:59 6.2 °C 4.7 °C 993.7 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 90.3% 0.0 mm 7 W/m2
09:04 6.2 °C 4.7 °C 993.7 hPa West 14.5 km/h 32.2 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
09:09 6.2 °C 4.7 °C 993.8 hPa West 14.8 km/h 30.6 km/h 90% 0.0 mm 11 W/m2
09:14 6.2 °C 4.7 °C 993.8 hPa West 15.1 km/h 30.6 km/h 90% 0.0 mm 11 W/m2
09:19 6.2 °C 4.7 °C 994.0 hPa West 14.9 km/h 29 km/h 90% 0.0 mm 12 W/m2
09:24 6.1 °C 4.6 °C 994.0 hPa West 13.7 km/h 27.4 km/h 90% 0.0 mm 12 W/m2
09:29 6.1 °C 4.6 °C 993.9 hPa West 11.8 km/h 29 km/h 90% 0.0 mm 12 W/m2
09:34 6 °C 4.5 °C 994.0 hPa West 10.3 km/h 29 km/h 90% 0.0 mm 14 W/m2
09:39 6 °C 4.5 °C 994.1 hPa West 9.1 km/h 29 km/h 90% 0.0 mm 23 W/m2
09:44 6.1 °C 4.5 °C 994.2 hPa West 9 km/h 29 km/h 89.3% 0.0 mm 25 W/m2
09:49 6.2 °C 4.5 °C 994.4 hPa West 10.5 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm 26 W/m2
09:54 6.2 °C 4.5 °C 994.3 hPa West 11.8 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm 19 W/m2
09:59 6.3 °C 4.6 °C 994.3 hPa West 11.7 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm 56 W/m2
10:04 6.3 °C 4.6 °C 994.2 hPa West 11.2 km/h 33.8 km/h 89% 0.0 mm 63 W/m2
10:09 6.4 °C 4.7 °C 994.3 hPa West 10.6 km/h 29 km/h 89% 0.0 mm 67 W/m2
10:14 6.5 °C 4.9 °C 994.5 hPa West 10.4 km/h 32.2 km/h 89% 0.0 mm 67 W/m2
10:19 6.6 °C 4.8 °C 994.5 hPa West 11.4 km/h 32.2 km/h 88.2% 0.0 mm 62 W/m2
10:24 6.7 °C 4.8 °C 994.5 hPa West 11.3 km/h 32.2 km/h 88% 0.0 mm 54 W/m2
10:29 6.7 °C 4.8 °C 994.5 hPa WSW 9.6 km/h 33.8 km/h 88% 0.0 mm 54 W/m2
10:34 6.7 °C 4.8 °C 994.7 hPa WSW 9 km/h 33.8 km/h 88% 0.0 mm 54 W/m2
10:39 6.6 °C 4.8 °C 994.8 hPa West 9.1 km/h 33.8 km/h 88% 0.0 mm 26 W/m2
10:44 6.6 °C 4.8 °C 994.7 hPa West 8.4 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm 46 W/m2
10:49 6.5 °C 4.7 °C 994.6 hPa WSW 7.9 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm 58 W/m2
10:54 6.5 °C 4.6 °C 994.7 hPa WSW 7.2 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm 32 W/m2
10:59 6.5 °C 4.7 °C 994.7 hPa West 6.5 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm 28 W/m2
11:04 6.5 °C 4.7 °C 994.8 hPa West 6.5 km/h 22.5 km/h 88% 0.0 mm 63 W/m2
11:09 6.6 °C 4.8 °C 994.9 hPa West 6.9 km/h 29 km/h 88% 0.0 mm 63 W/m2
11:14 6.8 °C 4.9 °C 994.8 hPa West 8.4 km/h 32.2 km/h 87.5% 0.0 mm 60 W/m2
11:19 7 °C 5 °C 994.7 hPa West 10.4 km/h 32.2 km/h 87% 0.0 mm 86 W/m2
11:24 7.2 °C 5.1 °C 995.0 hPa West 11.5 km/h 32.2 km/h 86.3% 0.0 mm 76 W/m2
11:29 7.4 °C 5.1 °C 995.0 hPa West 12.7 km/h 30.6 km/h 85.7% 0.0 mm 100 W/m2
11:34 7.5 °C 5.1 °C 995.0 hPa West 14.1 km/h 33.8 km/h 84.7% 0.0 mm 121 W/m2
11:39 7.7 °C 5.2 °C 995.0 hPa West 15.2 km/h 45.1 km/h 84% 0.0 mm 128 W/m2
11:44 7.8 °C 5.2 °C 995.2 hPa West 17 km/h 45.1 km/h 83.4% 0.0 mm 132 W/m2
11:49 8 °C 5.1 °C 995.2 hPa West 18.3 km/h 46.7 km/h 81.7% 0.0 mm 146 W/m2
11:54 8.2 °C 5.1 °C 995.3 hPa West 20.5 km/h 46.7 km/h 81% 0.0 mm 141 W/m2
11:59 8.2 °C 5 °C 995.3 hPa West 24.4 km/h 46.7 km/h 80.1% 0.0 mm 111 W/m2
12:04 8.3 °C 4.9 °C 995.2 hPa West 25.9 km/h 45.1 km/h 79.3% 0.0 mm 88 W/m2
12:09 8.3 °C 4.8 °C 995.4 hPa West 24.6 km/h 45.1 km/h 79% 0.0 mm 83 W/m2
12:14 8.3 °C 4.8 °C 995.3 hPa West 23.2 km/h 48.3 km/h 78.7% 0.0 mm 84 W/m2
12:19 8.3 °C 4.7 °C 995.4 hPa West 22.8 km/h 54.7 km/h 78% 0.0 mm 84 W/m2
12:24 8.3 °C 4.7 °C 995.6 hPa West 23.6 km/h 54.7 km/h 78% 0.0 mm 76 W/m2
12:29 8.3 °C 4.6 °C 995.7 hPa West 24 km/h 54.7 km/h 77.4% 0.0 mm 76 W/m2
12:34 8.4 °C 4.7 °C 995.9 hPa West 24 km/h 48.3 km/h 77.3% 0.0 mm 76 W/m2
12:39 8.4 °C 4.6 °C 996.0 hPa West 24.7 km/h 49.9 km/h 76.7% 0.0 mm 74 W/m2
12:44 8.4 °C 4.6 °C 996.2 hPa West 25.4 km/h 56.3 km/h 76.7% 0.0 mm 76 W/m2
12:49 8.4 °C 4.6 °C 996.4 hPa West 25.6 km/h 56.3 km/h 76.8% 0.0 mm 84 W/m2
12:54 8.3 °C 4.5 °C 996.6 hPa WNW 25 km/h 56.3 km/h 76.8% 0.0 mm 76 W/m2
12:59 8.3 °C 4.5 °C 996.9 hPa West 24.4 km/h 51.5 km/h 77% 0.0 mm 79 W/m2
13:04 8.3 °C 4.3 °C 997.0 hPa West 24.4 km/h 54.7 km/h 76.3% 0.0 mm 76 W/m2
13:09 8.3 °C 4.3 °C 997.2 hPa WNW 24.3 km/h 54.7 km/h 76% 0.0 mm 65 W/m2
13:14 8.2 °C 4.2 °C 997.4 hPa WNW 24.6 km/h 54.7 km/h 75.8% 0.0 mm 72 W/m2
13:19 8.2 °C 4 °C 997.5 hPa WNW 25 km/h 45.1 km/h 75% 0.0 mm 63 W/m2
13:24 8.2 °C 3.8 °C 997.6 hPa WNW 25.4 km/h 46.7 km/h 73.9% 0.0 mm 63 W/m2
13:29 8.3 °C 3.8 °C 997.8 hPa WNW 26.3 km/h 46.7 km/h 73.3% 0.0 mm 21 W/m2
13:34 8.2 °C 3.7 °C 998.1 hPa WNW 27 km/h 48.3 km/h 73.7% 0.0 mm 18 W/m2
13:39 8.1 °C 3.6 °C 998.2 hPa WNW 26.6 km/h 48.3 km/h 73.1% 0.0 mm 19 W/m2
13:44 8.1 °C 3.5 °C 998.3 hPa WNW 25.7 km/h 48.3 km/h 72.3% 0.0 mm 19 W/m2
13:49 8.1 °C 3.5 °C 998.5 hPa WNW 24.5 km/h 48.3 km/h 73% 0.0 mm 18 W/m2
13:54 8 °C 3.5 °C 998.8 hPa WNW 23.9 km/h 56.3 km/h 73% 0.0 mm 18 W/m2
13:59 8 °C 3.4 °C 999.0 hPa WNW 25.3 km/h 56.3 km/h 73% 0.0 mm 16 W/m2
14:04 7.9 °C 3.3 °C 999.1 hPa WNW 26.1 km/h 56.3 km/h 72.7% 0.0 mm 18 W/m2
14:09 7.8 °C 3.2 °C 999.3 hPa WNW 24.9 km/h 46.7 km/h 72.8% 0.0 mm 16 W/m2
14:14 7.8 °C 3.1 °C 999.5 hPa WNW 24.1 km/h 53.1 km/h 72.1% 0.0 mm 16 W/m2
14:19 7.8 °C 2.9 °C 999.6 hPa WNW 23.6 km/h 53.1 km/h 71.2% 0.0 mm 14 W/m2
14:24 7.8 °C 2.8 °C 999.8 hPa WNW 24.3 km/h 53.1 km/h 71% 0.0 mm 14 W/m2
14:29 7.7 °C 2.8 °C 1000.1 hPa WNW 25.5 km/h 49.9 km/h 71% 0.0 mm 12 W/m2
14:34 7.7 °C 2.9 °C 1000.2 hPa WNW 24.8 km/h 49.9 km/h 71.9% 0.0 mm 12 W/m2
14:39 7.6 °C 2.9 °C 1000.3 hPa WNW 24 km/h 49.9 km/h 72.2% 0.0 mm 12 W/m2
14:44 7.5 °C 2.8 °C 1000.6 hPa WNW 23.3 km/h 53.1 km/h 72.5% 0.0 mm 11 W/m2
14:49 7.5 °C 2.8 °C 1000.7 hPa WNW 23 km/h 53.1 km/h 72% 0.0 mm 11 W/m2
14:54 7.4 °C 2.7 °C 1000.9 hPa WNW 23.8 km/h 53.1 km/h 72% 0.0 mm 11 W/m2
14:59 7.4 °C 2.7 °C 1001.1 hPa WNW 24.5 km/h 41.8 km/h 72% 0.0 mm 11 W/m2
15:04 7.4 °C 2.7 °C 1001.3 hPa WNW 24.1 km/h 43.5 km/h 72% 0.0 mm 9 W/m2
15:09 7.3 °C 2.6 °C 1001.3 hPa WNW 23 km/h 43.5 km/h 72% 0.0 mm 9 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.