×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tänä vuonna:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Kuukausittain:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


NOAA-raportti:
NOAA tyylin raportti luodaan vuorokauden vaihtuessa.
- Noaa raportista luodaan myös värillinen versio nimellä Raportit, Ennätykset ja Pakkaskausi.


Päivittäinen raportti:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Yhteenvedot:
Luodaan vuorokauden vaihtuessa.


Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.   Kaava:  W = ∑ (td−5).  Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.

Terminen kevät alkaa kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi yli 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.

Terminen kesä alkaa kun keskilämpötila nousee pysyvästi yli 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen syksy alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 10 asteen.   Kaava:  Wt10 = ∑ (td−10).

Terminen talvi alkaa kun keskilämpötila laskee pysyvästi alle 0 asteen.   Kaava:  Wt0 = ∑ td.


Lumensyvyys:  Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.

Powered by Cumulus MX


Päivä Yhteenveto Huhtikuu 24, 2024

Yksiköt:  Metrinen    English   Molemmat
Päivä Viikko Kuukausi Vuosi
  Maksimi: Minimi: Keskiarvo:
Lämpötila: 1.9 °C -1.5 °C 0.3 °C
Kastepiste: -1.2 °C -2.8 °C -2 °C
Kosteus: 92% 72.6% 85%
Tuulen nopeus: 13.5km/h 4.8km/h 9.4km/h
Tuulenpuuska: 24.1km/h - -
Tuuli- - SSE
Paine: 1012.3 hPa 1007.2 hPa -
Sademäärä: 0.8 mm    
 
 

Taulukkotiedot ajalle Huhtikuu 24, 2024

Aika Lämpötila Kastepiste Paine Tuuli Tuulen nopeus Tuulenpuuska Kosteus Sademäärä (h) Aurinko
00:04 -0.2 °C -1.3 °C 1007.2 hPa SSE 11.1 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 -0.2 °C -1.4 °C 1007.2 hPa SSE 10.6 km/h 19.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:14 -0.3 °C -1.4 °C 1007.3 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:19 -0.3 °C -1.5 °C 1007.3 hPa SSE 11.4 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:24 -0.3 °C -1.5 °C 1007.4 hPa SSE 12.9 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:29 -0.4 °C -1.5 °C 1007.4 hPa SSE 11.5 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:34 -0.4 °C -1.5 °C 1007.4 hPa SSE 12.3 km/h 22.5 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:39 -0.4 °C -1.6 °C 1007.4 hPa SSE 12.4 km/h 22.5 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:44 -0.4 °C -1.6 °C 1007.4 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:49 -0.5 °C -1.6 °C 1007.4 hPa SSE 11.8 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:54 -0.5 °C -1.7 °C 1007.5 hPa SSE 12.4 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
00:59 -0.5 °C -1.7 °C 1007.5 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:04 -0.5 °C -1.7 °C 1007.6 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:09 -0.5 °C -1.7 °C 1007.6 hPa SSE 12.3 km/h 22.5 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:14 -0.5 °C -1.7 °C 1007.6 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 -0.6 °C -1.7 °C 1007.7 hPa SSE 11.7 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 -0.6 °C -1.7 °C 1007.7 hPa SSE 9.2 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 -0.6 °C -1.7 °C 1007.7 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
01:33 -0.6 °C -1.7 °C 1007.8 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:39 -0.5 °C -1.7 °C 1007.8 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:44 -0.5 °C -1.7 °C 1007.8 hPa SSE 9.1 km/h 17.7 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:49 -0.5 °C -1.7 °C 1007.8 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:54 -0.5 °C -1.7 °C 1007.8 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
01:59 -0.6 °C -1.7 °C 1007.9 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:04 -0.6 °C -1.7 °C 1007.9 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:09 -0.6 °C -1.7 °C 1007.9 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:14 -0.6 °C -1.7 °C 1008.0 hPa SSE 8.9 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:19 -0.6 °C -1.7 °C 1007.9 hPa SSE 8.4 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:24 -0.6 °C -1.7 °C 1008.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:29 -0.6 °C -1.7 °C 1008.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:34 -0.6 °C -1.7 °C 1008.0 hPa SSE 8.8 km/h 17.7 km/h 92% 0.2 mm 0 W/m2
02:39 -0.7 °C -1.8 °C 1008.0 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 -0.7 °C -1.8 °C 1008.1 hPa SSE 10.9 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 -0.7 °C -1.8 °C 1008.1 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 -0.7 °C -1.8 °C 1008.1 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 -0.7 °C -1.8 °C 1008.1 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 -0.8 °C -1.9 °C 1008.2 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 -0.8 °C -1.9 °C 1008.2 hPa SE 8.6 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 -0.8 °C -1.9 °C 1008.2 hPa SE 8 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 -0.8 °C -2 °C 1008.2 hPa SE 9.1 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 -0.9 °C -2 °C 1008.3 hPa SE 10.3 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 -0.9 °C -2 °C 1008.3 hPa SSE 9.2 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 -0.9 °C -2 °C 1008.4 hPa SSE 9.1 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 -0.9 °C -2 °C 1008.5 hPa SSE 10 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 -1 °C -2.1 °C 1008.5 hPa SSE 9.8 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 -1 °C -2.1 °C 1008.5 hPa SSE 10.2 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 -1 °C -2.1 °C 1008.6 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 -1 °C -2.1 °C 1008.6 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 -1 °C -2.1 °C 1008.6 hPa SSE 9.8 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 -1 °C -2.1 °C 1008.6 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 -1 °C -2.1 °C 1008.6 hPa SSE 10.8 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 -1 °C -2.1 °C 1008.7 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 -1 °C -2.2 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 -1.1 °C -2.2 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 -1.1 °C -2.2 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 -1.1 °C -2.2 °C 1008.9 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SSE 8.6 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 -1.1 °C -2.2 °C 1009.0 hPa SSE 8.2 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 -1.1 °C -2.3 °C 1009.0 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 -1.2 °C -2.3 °C 1009.0 hPa SSE 9.5 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 -1.2 °C -2.3 °C 1009.0 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 -1.2 °C -2.3 °C 1009.1 hPa SSE 7 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 -1.2 °C -2.3 °C 1009.1 hPa SSE 6.3 km/h 12.9 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
05:39 -1.3 °C -2.4 °C 1009.1 hPa South 6 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
05:44 -1.4 °C -2.5 °C 1009.1 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
05:49 -1.5 °C -2.7 °C 1009.2 hPa SSE 9.4 km/h 14.5 km/h 91.3% 0.0 mm 7 W/m2
05:54 -1.5 °C -2.8 °C 1009.2 hPa South 8.3 km/h 14.5 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
05:57 -1.5 °C -2.8 °C 1009.2 hPa South 8 km/h 12.9 km/h 91% 0.0 mm 11 W/m2
12:24 0.7 °C -2.4 °C 1011.1 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm 325 W/m2
12:29 0.7 °C -2.3 °C 1011.1 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm 329 W/m2
12:34 0.8 °C -2.2 °C 1011.1 hPa SSE 11.7 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm 322 W/m2
12:39 0.9 °C -2.3 °C 1011.2 hPa SSE 11.5 km/h 19.3 km/h 79.3% 0.0 mm 320 W/m2
12:44 0.9 °C -2.4 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 302 W/m2
12:49 0.8 °C -2.4 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm 304 W/m2
12:54 0.9 °C -2.3 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 79.3% 0.0 mm 316 W/m2
12:59 0.9 °C -2.3 °C 1011.3 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 297 W/m2
13:04 0.9 °C -2.3 °C 1011.4 hPa SSE 10.8 km/h 19.3 km/h 79.1% 0.0 mm 323 W/m2
13:09 1.1 °C -2.1 °C 1011.4 hPa SSE 9 km/h 19.3 km/h 79.4% 0.0 mm 327 W/m2
13:14 1.2 °C -2.2 °C 1011.4 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 330 W/m2
13:19 1.3 °C -2.2 °C 1011.5 hPa SSE 10.7 km/h 24.1 km/h 77.5% 0.0 mm 318 W/m2
13:24 1.1 °C -2.5 °C 1011.5 hPa SSE 12 km/h 24.1 km/h 76.7% 0.0 mm 294 W/m2
13:29 1.1 °C -2.7 °C 1011.5 hPa SSE 13.5 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm 309 W/m2
13:34 1.1 °C -2.7 °C 1011.5 hPa SSE 12.9 km/h 24.1 km/h 76% 0.0 mm 316 W/m2
13:39 1.1 °C -2.7 °C 1011.5 hPa SSE 12.1 km/h 22.5 km/h 75.8% 0.0 mm 313 W/m2
13:44 1.1 °C -2.6 °C 1011.5 hPa SSE 11.3 km/h 22.5 km/h 76% 0.0 mm 327 W/m2
13:49 1.1 °C -2.5 °C 1011.5 hPa SSE 11.2 km/h 22.5 km/h 77.2% 0.0 mm 362 W/m2
13:54 1.2 °C -2 °C 1011.5 hPa South 8.5 km/h 22.5 km/h 78.7% 0.0 mm 355 W/m2
13:59 1.3 °C -2.1 °C 1011.5 hPa South 6.6 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm 262 W/m2
14:04 1.2 °C -2.2 °C 1011.5 hPa South 9.4 km/h 17.7 km/h 78.3% 0.0 mm 246 W/m2
14:09 1.1 °C -2.2 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm 209 W/m2
14:14 1 °C -2.3 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 78.4% 0.0 mm 262 W/m2
14:19 1 °C -2.4 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 78.2% 0.0 mm 288 W/m2
14:24 1 °C -2.3 °C 1011.5 hPa SSE 10.4 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 287 W/m2
14:29 1.1 °C -2.4 °C 1011.5 hPa SSE 11.7 km/h 19.3 km/h 77.7% 0.0 mm 378 W/m2
14:34 1.1 °C -2.6 °C 1011.5 hPa SSE 12.8 km/h 19.3 km/h 76.7% 0.0 mm 575 W/m2
14:39 1.3 °C -2.5 °C 1011.5 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 76.2% 0.0 mm 575 W/m2
14:44 1.5 °C -2.3 °C 1011.6 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 417 W/m2
14:49 1.6 °C -2.3 °C 1011.5 hPa SSE 11.3 km/h 22.5 km/h 75.3% 0.0 mm 378 W/m2
14:54 1.7 °C -2.3 °C 1011.6 hPa SSE 11.3 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm 431 W/m2
14:59 1.8 °C -2.2 °C 1011.6 hPa SSE 10.2 km/h 22.5 km/h 74.7% 0.0 mm 431 W/m2
15:04 1.9 °C -2.3 °C 1011.7 hPa SSE 10.1 km/h 22.5 km/h 73.3% 0.0 mm 446 W/m2
15:09 1.9 °C -2.5 °C 1011.7 hPa SSE 11.4 km/h 22.5 km/h 72.6% 0.0 mm 339 W/m2
15:14 1.8 °C -2.6 °C 1011.8 hPa SSE 12.4 km/h 22.5 km/h 72.8% 0.0 mm 332 W/m2
15:19 1.8 °C -2.5 °C 1011.9 hPa SSE 10.5 km/h 17.7 km/h 73.6% 0.0 mm 287 W/m2
15:24 1.7 °C -2.4 °C 1011.9 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 74.4% 0.0 mm 229 W/m2
15:29 1.6 °C -2.1 °C 1012.0 hPa SSE 10.7 km/h 17.7 km/h 76.2% 0.0 mm 206 W/m2
15:34 1.4 °C -2.1 °C 1012.0 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 77.7% 0.0 mm 234 W/m2
15:39 1.2 °C -2.2 °C 1012.0 hPa SSE 10.5 km/h 17.7 km/h 78% 0.0 mm 234 W/m2
15:44 1.1 °C -2.3 °C 1012.0 hPa SSE 10.7 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 225 W/m2
15:49 1 °C -2.4 °C 1012.0 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 274 W/m2
15:54 1 °C -2.3 °C 1012.1 hPa SSE 10.8 km/h 19.3 km/h 78.7% 0.0 mm 297 W/m2
15:59 1.1 °C -2.1 °C 1012.1 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 78.8% 0.0 mm 336 W/m2
16:04 1.2 °C -2.4 °C 1012.1 hPa SSE 10.4 km/h 24.1 km/h 77.1% 0.0 mm 313 W/m2
16:09 1.1 °C -2.4 °C 1012.1 hPa SSE 12.3 km/h 24.1 km/h 77.5% 0.0 mm 299 W/m2
16:14 1.1 °C -2.3 °C 1012.0 hPa SSE 11.8 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm 301 W/m2
16:19 1.2 °C -2.4 °C 1012.0 hPa South 10.9 km/h 20.9 km/h 76.9% 0.0 mm 301 W/m2
16:24 1.2 °C -2.6 °C 1012.1 hPa South 10.5 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm 239 W/m2
16:29 1.2 °C -2.6 °C 1012.1 hPa SSE 8.9 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm 218 W/m2
16:34 1.2 °C -2.6 °C 1012.1 hPa SSE 6.5 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 209 W/m2
16:39 1.2 °C -2.6 °C 1012.1 hPa South 4.8 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 202 W/m2
16:44 1.1 °C -2.5 °C 1012.1 hPa South 5.2 km/h 19.3 km/h 76.5% 0.0 mm 221 W/m2
16:49 1.1 °C -2.4 °C 1012.1 hPa South 6.5 km/h 19.3 km/h 77.8% 0.0 mm 251 W/m2
16:54 1 °C -2.2 °C 1012.1 hPa SSE 8.5 km/h 17.7 km/h 78.9% 0.0 mm 269 W/m2
16:59 0.9 °C -2.1 °C 1012.2 hPa SSE 11.1 km/h 17.7 km/h 79.9% 0.0 mm 288 W/m2
17:04 0.9 °C -2.1 °C 1012.1 hPa SSE 10.5 km/h 17.7 km/h 80.4% 0.0 mm 288 W/m2
17:09 0.9 °C -2 °C 1012.1 hPa SSE 7.8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm 306 W/m2
17:14 1 °C -2 °C 1012.1 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 80.5% 0.0 mm 301 W/m2
17:19 1.1 °C -1.9 °C 1012.1 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 80.2% 0.0 mm 258 W/m2
17:24 1.1 °C -2 °C 1012.1 hPa SSE 6.1 km/h 11.3 km/h 79.7% 0.0 mm 192 W/m2
17:29 1 °C -2.1 °C 1012.1 hPa SSE 7.5 km/h 12.9 km/h 79.8% 0.0 mm 183 W/m2
17:34 1 °C -2.1 °C 1012.1 hPa SSE 7.6 km/h 12.9 km/h 80.2% 0.0 mm 195 W/m2
17:39 0.9 °C -2 °C 1012.1 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm 221 W/m2
17:44 0.8 °C -1.9 °C 1012.1 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 81.9% 0.0 mm 239 W/m2
17:49 1 °C -1.8 °C 1012.1 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 264 W/m2
17:54 1.1 °C -1.6 °C 1012.1 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 241 W/m2
17:59 1.3 °C -1.4 °C 1012.1 hPa SE 6.5 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 239 W/m2
18:04 1.3 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 81.1% 0.0 mm 200 W/m2
18:09 1.4 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm 178 W/m2
18:14 1.5 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 80.4% 0.0 mm 195 W/m2
18:19 1.6 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm 197 W/m2
18:24 1.5 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm 127 W/m2
18:29 1.3 °C -1.7 °C 1012.1 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm 88 W/m2
18:34 1.2 °C -1.7 °C 1012.0 hPa SE 7.3 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm 98 W/m2
18:39 1.1 °C -1.7 °C 1012.0 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 81.4% 0.0 mm 98 W/m2
18:44 1 °C -1.7 °C 1012.0 hPa SE 6.5 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 93 W/m2
18:49 1 °C -1.8 °C 1012.0 hPa SE 7 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 90 W/m2
18:54 1 °C -1.8 °C 1012.0 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 81.5% 0.0 mm 79 W/m2
18:59 1 °C -1.8 °C 1012.0 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 70 W/m2
19:04 1 °C -1.8 °C 1012.0 hPa SE 7.2 km/h 14.5 km/h 81.8% 0.0 mm 74 W/m2
19:09 1 °C -1.8 °C 1011.9 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 72 W/m2
19:14 0.9 °C -1.8 °C 1011.9 hPa SE 8.2 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 65 W/m2
19:19 0.9 °C -1.8 °C 1011.9 hPa SE 9.7 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 56 W/m2
19:24 0.9 °C -1.9 °C 1011.8 hPa SE 9.7 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 53 W/m2
19:29 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SSE 8.7 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 49 W/m2
19:34 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 51 W/m2
19:39 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 9.2 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 51 W/m2
19:44 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 8.8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 46 W/m2
19:49 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 46 W/m2
19:54 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 8.3 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 40 W/m2
19:59 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 6.7 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 33 W/m2
20:04 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 6.8 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 32 W/m2
20:09 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 7.7 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm 28 W/m2
20:14 0.8 °C -1.9 °C 1011.9 hPa SE 7.8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 25 W/m2
20:19 0.8 °C -2 °C 1011.9 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm 19 W/m2
20:24 0.8 °C -2 °C 1012.0 hPa SE 8 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 18 W/m2
20:29 0.8 °C -2 °C 1012.0 hPa SE 8.8 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 16 W/m2
20:34 0.7 °C -2 °C 1012.0 hPa SE 8.3 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm 16 W/m2
20:39 0.7 °C -2 °C 1012.1 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 82.2% 0.0 mm 12 W/m2
20:44 0.7 °C -1.8 °C 1012.1 hPa SE 8.5 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm 12 W/m2
20:49 0.7 °C -1.8 °C 1012.1 hPa SE 9 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm 11 W/m2
20:54 0.7 °C -1.8 °C 1012.1 hPa SE 8.9 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm 9 W/m2
20:59 0.7 °C -1.8 °C 1012.2 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm 5 W/m2
21:04 0.7 °C -1.8 °C 1012.1 hPa SE 8.2 km/h 20.9 km/h 83.1% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 0.8 °C -1.6 °C 1012.1 hPa SE 10.1 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 0.8 °C -1.6 °C 1012.2 hPa SE 11.3 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm 0 W/m2
21:19 0.8 °C -1.5 °C 1012.2 hPa SE 10.6 km/h 22.5 km/h 84.7% 0.0 mm 0 W/m2
21:24 0.7 °C -1.5 °C 1012.2 hPa SSE 9.9 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 0.7 °C -1.5 °C 1012.1 hPa SSE 8.6 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
21:34 0.7 °C -1.4 °C 1012.2 hPa SSE 9.4 km/h 17.7 km/h 85.6% 0.0 mm 0 W/m2
21:39 0.7 °C -1.3 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 0.7 °C -1.4 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
21:49 0.7 °C -1.4 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
21:54 0.7 °C -1.4 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
21:59 0.7 °C -1.3 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 86.4% 0.0 mm 0 W/m2
22:04 0.7 °C -1.2 °C 1012.3 hPa SSE 10.3 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
22:09 0.7 °C -1.2 °C 1012.3 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
Compliments of Weather Underground - 2 mb










×

Taulukkomuotoiset sivut

Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.


Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.


Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:   Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.


Tässä kuussa:
