Lämpötilaraportit (°C)
Vuosi 2023Pvm | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 1.7 | -3.9 | -4.8 | -6.5 | 0.9 | -5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | -2.2 | -11.2 | -4.2 | -6.2 | 2.9 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | -5.3 | -9.7 | -6.2 | -13.2 | 1.4 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | -7.1 | -13.7 | -9.4 | -18.9 | -1.4 | -5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | -7.8 | -11.2 | -2.7 | -11.1 | -4.4 | -10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -10.3 | -20.2 | -1.8 | -7.2 | -7.7 | -17.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -10.9 | -20.8 | 0.9 | -2.2 | -7.7 | -23.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -8.3 | -11.0 | 0.8 | -2.6 | -7.6 | -19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -6.8 | -8.7 | 1.7 | -0.1 | -6.7 | -19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -7.1 | -9.9 | 1.1 | -5.1 | -2.6 | -11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.9 | -9.1 | -3.3 | -9.1 | -2.8 | -10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1.7 | 0.9 | 3.9 | -10.4 | -4.3 | -11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | -0.3 | -0.6 | -12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.8 | -0.1 | 1.3 | -4.3 | 0.6 | -5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | -5.3 | -0.4 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1.5 | -1.8 | -0.1 | -2.8 | -2.2 | -11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -0.5 | -2.6 | 1.2 | -0.3 | -0.8 | -16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.3 | -1.6 | 0.2 | -5.6 | 0.7 | -3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -0.3 | -2.7 | -3.9 | -6.6 | 0.7 | -5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -0.9 | -2.6 | -6.6 | -10.2 | 1.9 | -4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | -1.1 | -3.9 | -10.2 | -17.5 | 0.4 | -9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | -3.8 | -9.3 | -11.2 | -22.8 | 0.3 | -9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | -3.2 | -9.6 | -2.9 | -18.3 | -2.2 | -8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | -0.4 | -3.6 | -4.1 | -11.4 | -1.5 | -9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 4.4 | -0.5 | -5.2 | -13.9 | -4.4 | -11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.1 | -6.3 | -8.4 | -18.0 | -2.9 | -17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | -3.3 | -8.6 | 4.4 | -14.2 | -1.9 | -13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | -0.3 | -3.4 | 3.7 | -3.0 | -2.8 | -9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | -1.4 | -4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 0.4 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | -3.1 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |||||||||||||
Max | 4.4 | 4.4 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Max ka. | -2.2 | -2.3 | -2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Ka. | -4.1 | -5.4 | -6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min ka. | -6.5 | -8.8 | -10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | -20.8 | -22.8 | -23.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikartta | ||||||||||||
< -25 | -25 - -20 | -20 - -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.