PC | |
PC:N käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 |
Käyttöjärjestelmän kieli | suomi (Suomi) |
Käyttöjärjestelmä toiminnassa | 4 days 16 hours |
Cumulus sääohjelmisto toiminnassa | 1 days 0 hours |
Prosessoriydinmäärä | 4 |
Varattu muisti Cumulus sääohjelmalle | 113,26 MB |
Tiedonkeruun ohjelmisto | CumulusMX v3.9.6 (3101) |
Uusin saatavilla oleva CumulusMX 3101 | ![]() |
Sääasema |
|
Sääaseman tyyppi | Davis Vantage Pro2 |
Paristo | 4,63 ![]() |
Paristo ISS | ok |
Vastaanotettujen pakettien kokonaismäärä | 25313 |
Kokonaismäärä paketteja jäi saamatta | 273 |
Uudelleen synkronoitu | 8 |
Maksimi peräkkäin | 851 |
CRC virheitä | 69 |
Davis Firmware Versio | 3.15 |
![]() ![]() | ![]() |
Sääaseman nimi | Jussila Weather |
Sääaseman sijainti | Leppioja Haapavesi Finland |
Sääaseman leveysaste | N 64° 10' 23" |
Sääaseman pituusaste | E 25° 32' 27" |
Sääaseman korkeus merenpinnasta | 160 m |
![]() ![]() | ![]() |
Viimeisin virhe virhelokissa | |
Virheen toteamispäivä | ------ |
Virheen toteamisaika | ------ |
Reaaliaikainen päivitysväli | 2 s |
Web-sivuston päivitysväli | 1 min |
Tilastointi vaihtuu seuraavaksi päiväksi | Klo 00:00 |
Tämä sivu päivitetty viimeksi | 23.1.2021 18:18:02 |
Cumulus sääohjelman foorumi | Cumulus foorumi |
Sääkameran kuva | Webcam |
Trendi kaavion jakson pituus | 72 h |
Lumen syvyys manuaalinen Weather Diary kohdassa. | 0 cm |
Hyytävyys tunnit toistaiseksi tällä kaudella | 2407,9 h |
Yhtäjaksoisesti satanut vettä | 0 pv |
Viimeksi satanut vettä | 17 päivää sitten |
Tämän kuukauden automaattitallennettu NOAA-raportti | NOAAMO0121.txt |
Tämän vuoden automaattitallennettu NOAA-raportti | NOAAYR2021.txt |
Hälytysrajat Hälytysraja ylitetty ![]() ![]() |
|
Matala lämpötila (-20 °C) | ![]() |
Korkea lämpötila (25 °C) | ![]() |
Lämpötilan nousu (1 °C) | ![]() |
Lämpötilan lasku (1 °C) | ![]() |
Matalapaine (<980 hPa) | ![]() |
Korkeapaine (>1030 hPa) | ![]() |
Paineen nousu (2 hPa/hr) | ![]() |
Paine lasku (2 hPa/hr) | ![]() |
Korkein päivittäinen sademäärä (10 mm) | ![]() |
Korkein tunnittainen sademäärä (10 mm/h) | ![]() |
Korkea puuska (10 m/s) | ![]() |
Korkea tuuli (6 m/s) | ![]() |
Tilastointi aloitettiin 27.9.2010 |
|
Kaikkien aikojen ennätykset(Uusi ennätys |
|
Uusi sääaseman ennätys | ![]() |
Lämpötila | ![]() |
Tuuli | ![]() |
Sade | ![]() |
Ilmankosteus | ![]() |
Ilmanpaine | ![]() |
Korkein lämpötila | ![]() |
Alin lämpötila | ![]() |
Korkein päivittäinen vaihteluväli | ![]() |
Alin päivittäinen vaihteluväli | ![]() |
Korkein tuntuu kuin lämpötila | ![]() |
Alin tuntuu kuin lämpötila | ![]() |
Korkein lämpöindeksi | ![]() |
Alin hyytävyys | ![]() |
Korkein kastepiste | ![]() |
Alin kastepiste | ![]() |
Korkein alin lämpötila | ![]() |
Alin korkein lämpötila | ![]() |
Korkein tuulenpuuska | ![]() |
Korkein tuulen nopeus | ![]() |
Korkein sateen voimakkuus | ![]() |
Korkein tunnittainen sademäärä | ![]() |
Korkein päivittäinen sademäärä | ![]() |
Korkein kuukausittainen sademäärä | ![]() |
Pisin kuivakausi | ![]() |
Pisin sadejakso | ![]() |
Korkein ilmankosteus | ![]() |
Alin ilmankosteus | ![]() |
Korkein ilmanpaine | ![]() |
Alin ilmanpaine | ![]() |
Pisin tuulen matka | ![]() |