Trendit alkaen 1.10.2023 klo. 01:19
Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa, kun taas muut arvot ovat ajankohtaisia, kun sivu ladataan. Muut tiedot olivat peräisin 1.10.2023 01:19. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 9,9 | 2,8 | 4,9 | LLU | 94 | 9,0 | 993,8 | 0,0 |
5 min. sitten | 9,9 | 2,7 | 4,9 | LLU | 95 | 9,2 | 993,8 | 0,0 |
10 min. sitten | 9,9 | 2,4 | 4,5 | LLU | 95 | 9,2 | 993,8 | 0,0 |
15 min. sitten | 9,9 | 2,6 | 4,9 | LLU | 95 | 9,2 | 993,8 | 0,0 |
20 min. sitten | 9,9 | 2,8 | 4,9 | LLU | 95 | 9,2 | 993,8 | 0,0 |
30 min. sitten | 10,0 | 2,5 | 4,5 | LLU | 94 | 9,1 | 993,8 | 0,0 |
45 min. sitten | 10,1 | 2,5 | 4,5 | LLU | 94 | 9,1 | 993,8 | 0,0 |
60 min. sitten | 10,2 | 2,3 | 4,9 | LLU | 94 | 9,2 | 993,8 | 0,0 |
75 min. sitten | 10,3 | 2,3 | 4,5 | LLU | 94 | 9,4 | 993,8 | 0,0 |
90 min. sitten | 10,6 | 2,4 | 4,9 | LLU | 95 | 9,8 | 993,8 | 11,3 |
105 min. sitten | 10,8 | 1,7 | 4,0 | LLU | 95 | 10,1 | 993,9 | 11,3 |
120 min. sitten | 10,9 | 1,4 | 3,6 | LLU | 95 | 10,1 | 993,8 | 11,3 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 30.09.2023 23:07 |
Eilen | 11,3 mm | ||
Tässä kuussa | 0,0 mm | ||
Tänä vuonna | 456,8 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 10,4 °C klo. 00:00 | Tänään | 9,9 °C klo. 01:15 |
Eilen | 13,3 °C klo. 00:00 | Eilen | 10,4 °C klo. 23:57 |
Tässä kuussa | 10,4 °C | Tässä kuussa | 9,9 °C |
Tänä vuonna | 29,1 °C | Tänä vuonna | -23,3 °C |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 10,4 °C klo. 00:00 | Tänään | 8,5 °C klo. 01:17 |
Eilen | 13,3 °C klo. 00:00 | Eilen | 10,4 °C klo. 23:57 |
Tässä kuussa | 10,4 °C | Tässä kuussa | 8,5 °C |
Tänä vuonna | 32,7 °C | Tänä vuonna | -25,7 °C |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 993,9 hPa klo. 00:01 | Tänään | 993,8 hPa klo. 00:17 |
Eilen | 1002,2 hPa klo. 00:00 | Eilen | 993,8 hPa klo. 23:51 |
Tässä kuussa | 993,9 hPa | Tässä kuussa | 993,8 hPa |
Tänä vuonna | 1037,3 hPa | Tänä vuonna | 965,9 hPa |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 0 W/m2 klo. 00:00 | Tänään | 0,0 index klo. 00:00 |
Eilen | 79 W/m2 klo. 13:32 | Eilen | 0,0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 2,8 m/s LLU | |
Puuskatuuli | 4,9 m/s LLU | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 4,9 m/s LU klo. 00:10 | |
Eilen | 7,2 m/s klo. 03:25 | |
Tässä kuussa | 4,9 m/s | |
Tänä vuonna | 16,1 m/s |