Trendit alkaen 24.3.2023 klo. 14:05
Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa, kun taas muut arvot ovat ajankohtaisia, kun sivu ladataan. Muut tiedot olivat peräisin 24.3.2023 14:05. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -2,8 | 1,2 | 3,1 | IKA | 90 | -4,2 | 988,0 | 3,5 |
5 min. sitten | -2,9 | 1,3 | 3,1 | IKA | 90 | -4,3 | 988,0 | 3,5 |
10 min. sitten | -2,9 | 1,3 | 3,1 | IKA | 89 | -4,5 | 987,9 | 3,5 |
15 min. sitten | -2,9 | 1,3 | 3,1 | IKA | 89 | -4,5 | 988,1 | 3,5 |
20 min. sitten | -3,0 | 1,2 | 3,1 | IKA | 89 | -4,6 | 988,1 | 3,5 |
30 min. sitten | -3,0 | 1,3 | 3,1 | IKA | 89 | -4,6 | 988,1 | 3,2 |
45 min. sitten | -3,2 | 1,2 | 2,7 | IKA | 90 | -4,6 | 988,4 | 2,9 |
60 min. sitten | -3,4 | 2,0 | 4,0 | IKA | 89 | -5,0 | 988,5 | 2,6 |
75 min. sitten | -3,6 | 1,3 | 3,6 | IKA | 89 | -5,1 | 988,5 | 2,3 |
90 min. sitten | -4,0 | 1,6 | 4,0 | IKA | 90 | -5,4 | 988,6 | 2,3 |
105 min. sitten | -4,4 | 1,3 | 3,6 | I | 90 | -5,8 | 988,8 | 2,0 |
120 min. sitten | -4,7 | 1,0 | 3,1 | I | 89 | -6,2 | 989,0 | 1,7 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 3,5 mm (0,9 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 24.03.2023 13:44 |
Eilen | 9,5 mm | ||
Tässä kuussa | 31,3 mm | ||
Tänä vuonna | 76,5 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | -2,8 °C klo. 14:03 | Tänään | -9,8 °C klo. 02:38 |
Eilen | -2,2 °C klo. 00:39 | Eilen | -8,2 °C klo. 23:27 |
Tässä kuussa | 2,9 °C | Tässä kuussa | -23,3 °C |
Tänä vuonna | 4,4 °C | Tänä vuonna | -23,3 °C |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | -2,8 °C klo. 14:03 | Tänään | -9,8 °C klo. 02:38 |
Eilen | -2,2 °C klo. 00:39 | Eilen | -9,1 °C klo. 08:25 |
Tässä kuussa | 2,9 °C | Tässä kuussa | -25,7 °C |
Tänä vuonna | 4,4 °C | Tänä vuonna | -25,7 °C |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 994,2 hPa klo. 00:10 | Tänään | 987,9 hPa klo. 13:54 |
Eilen | 994,0 hPa klo. 23:59 | Eilen | 982,4 hPa klo. 07:16 |
Tässä kuussa | 1023,2 hPa | Tässä kuussa | 968,5 hPa |
Tänä vuonna | 1035,3 hPa | Tänä vuonna | 965,9 hPa |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 88 W/m2 klo. 12:37 | Tänään | 0,0 index klo. 00:00 |
Eilen | 278 W/m2 klo. 12:21 | Eilen | 1,0 index klo. 12:18 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 1,2 m/s IKA | |
Puuskatuuli | 3,1 m/s IKA | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 4,5 m/s IKO klo. 11:15 | |
Eilen | 11,2 m/s klo. 07:16 | |
Tässä kuussa | 13,0 m/s klo | |
Tänä vuonna | 16,1 m/s klo |