Lämpötila ja kosteus |
|||
Korkein lämpötila | |||
Alin lämpötila | |||
Korkein kastepiste | |||
Alin kastepiste | |||
Korkein tuntuu kuin lämpötila | |||
Alin tuntuu kuin lämpötila | |||
Alin hyytävyys lämpötila | |||
Korkein lämpöindeksi | |||
Korkein Minimi | |||
Alin Maksimi | |||
Suurin lämpötila-alue | |||
Pienin lämpötila-alue | |||
Korkein kosteus | % | ||
Alin kosteus | % | ||
Sademäärä |
|||
Korkein Sademäärä | /h | ||
Korkein Tunnin sademäärä | |||
Korkein Päivittäinen sademäärä | |||
Korkein Kuukauden sademäärä | |||
Pisin sateeton kausi | vrk | ||
Pisin sateinen kausi | vrk | ||
Tuuli |
|||
Korkein tuulen puuska | |||
Korkein Tuulen Keskimääräinen nopeus | |||
Korkein Päivittäinen tuulenjuoksu | km | ||
Paine |
|||
Alin Paine (merenpinta) | |||
Korkein Paine (merenpinta) |