-11.2° | 00:06 | Danas | 00:28 | -11.4° |
3.9° | 10 | Decembra | 14 | -11.4° |
30.3° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -31.9° |
5.8 | 00:14 | Danas | 00:09 | 8.5 |
8.9 | 12 | Decembra | 12 | 14.3 |
17.4 | 2 Feb | 2024 | 2 Feb | 21.5 |
2 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
91° I |
pm2.5 | ||
sati | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
76.2 | 24.3 | |
1 | 109.1 | 39 |
3 | 158.3 | 71.2 |
24 | 113.2 | 40.7 |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |