-1.9° | 17:02 | Hoje | 20:15 | -6.8° |
8.1° | 16 | Novembro | 2 | -8.7° |
30.3° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -31.9° |
13.4 | 20:15 | Hoje | 20:15 | 34 |
23 | 2 | Novembro | 21 | 34 |
38.9 | 2 Fev | 2024 | 2 Fev | 48.1 |
8 | 10 |
Vento | Rajada |
100° L |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Créditos, contato e . . . |