-11.2° | 00:06 | Danas | 01:20 | -12.3° |
3.9° | 10 | prosinac | 15 | -12.3° |
30.3° | 28 lip | 2024 | 4 sij | -31.9° |
5.8 | 00:14 | Danas | 00:09 | 8.5 |
8.9 | 12 | prosinac | 12 | 14.3 |
17.4 | 2 velj | 2024 | 2 velj | 21.5 |
1 | 6 |
Vjetar | Udar |
24° SSI |
pm2.5 | ||
sati | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
155.9 | 66.6 | |
1 | 122.7 | 44.5 |
3 | 122.7 | 44.5 |
24 | 116.8 | 42.1 |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |