42.4° | 11:59 | Aujourd'hui | 18:15 | 29.8° |
44.1° | 8 | Novembre | 2 | 16.3° |
86.5° | 28 Juin | 2024 | 4 Jan | -25.4° |
19 | 05:26 | Aujourd'hui | 05:26 | 19 |
23 | 2 | Novembre | 2 | 27.1 |
38.9 | 2 Fév | 2024 | 2 Fév | 48.1 |
4 | 5 |
Vent | Rafale |
306° NO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crédits, contact et . . . |