-3.9° | 20:19 | Aujourd'hui | 20:19 | -6.8° |
8.1° | 16 | Novembre | 2 | -8.7° |
30.3° | 28 Juin | 2024 | 4 Jan | -31.9° |
13.4 | 20:19 | Aujourd'hui | 20:19 | 34 |
23 | 2 | Novembre | 21 | 34 |
38.9 | 2 Fév | 2024 | 2 Fév | 48.1 |
8 | 10 |
Vent | Rafale |
100° E |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crédits, contact et . . . |