-11.2° | 00:06 | Today | 01:09 | -12.2° |
3.9° | 10 | December | 15 | -12.2° |
30.3° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -31.9° |
5.8 | 00:14 | Today | 00:09 | 8.5 |
8.9 | 12 | December | 12 | 14.3 |
17.4 | 2 Feb | 2024 | 2 Feb | 21.5 |
2 | 5 |
Wind | Gust |
12° NNE |
PM2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
154.8 | 64.5 | |
1 | 99.7 | 35.3 |
3 | 126.9 | 46.2 |
24 | 115.2 | 41.5 |
Cumulus_4.3.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |