28.6° | 17:02 | Today | 20:15 | 19.8° |
46.6° | 16 | November | 2 | 16.3° |
86.5° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -25.4° |
13.4 | 20:15 | Today | 20:15 | 34 |
23 | 2 | November | 21 | 34 |
38.9 | 2 Feb | 2024 | 2 Feb | 48.1 |
8 | 10 |
Wind | Gust |
100° E |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |