-1.9° | 17:02 | I dag | 20:15 | -6.8° |
8.1° | 16 | November | 2 | -8.7° |
30.3° | 28 Jun | 2024 | 4 Jan | -31.9° |
21.6 | 20:15 | I dag | 20:15 | 54.7 |
37.1 | 2 | November | 21 | 54.7 |
62.6 | 2 Feb | 2024 | 2 Feb | 77.4 |
13 | 16 |
Vind | Vindstød |
100° Ø |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kreditter, kontakt og . . . |