5.8° | 11:59 | Avui | 18:15 | -1.2° |
6.7° | 8 | Novembre | 2 | -8.7° |
30.3° | 28 Jun | 2024 | 4 Gen | -31.9° |
30.6 | 05:26 | Avui | 05:26 | 30.6 |
37.1 | 2 | Novembre | 2 | 43.6 |
62.6 | 2 Feb | 2024 | 2 Feb | 77.4 |
5 | 10 |
Vent | Ràfega |
317° NO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland
Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |