Zondag 19 Januari      sunrise  09:34  sunset  15:22   Daglicht: 05 u. 48 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 CloudyBewolkt 3.1° - 6.1 m/s   Matig 282.5 WNW - 94 % 1004.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 3.5° - 7 m/s   Matig 296.6 WNW - 89 % 1005.7 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 3.1° - 7.5 m/s   Matig 316.8 NW - 87 % 1007.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 1.2° - 7.2 m/s   Matig 327.3 NNW - 99 % 1010.1 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 0.2° - 6.5 m/s   Matig 331.8 NNW - 88 % 1012.3 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt -0.4° - 6.4 m/s   Matig 335.8 NNW - 92 % 1013.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking -0.9° - 5.9 m/s   Matig 341.5 NNW - 48 % 1015.1 hPa
22 - 23 Clear skyHelder -1.5° - 5.4 m/s   Vrij matig 339.2 NNW - - 1016.5 hPa
23 - 00 Clear skyHelder -2° - 5 m/s   Vrij matig 335.1 NNW - - 1017.9 hPa
 Maandag 20 Januari      sunrise  09:31  sunset  15:26   Daglicht: 05 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder -2.3° - 5 m/s   Vrij matig 336.9 NNW - - 1019.2 hPa
01 - 02 FairHelder -2.6° - 4.7 m/s   Vrij matig 335 NNW - 19 % 1020.4 hPa
02 - 03 Clear skyHelder -3.1° - 4.4 m/s   Vrij matig 337.4 NNW - - 1021.4 hPa
03 - 04 Clear skyHelder -3.6° - 4.1 m/s   Vrij matig 337.3 NNW - - 1022.3 hPa
04 - 05 Clear skyHelder -4.2° - 3.9 m/s   Vrij matig 343.6 NNW - - 1022.9 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -5° - 2.7 m/s   Zwak 340.3 NNW - - 1023.5 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -5.8° - 2.2 m/s   Zwak 331.5 NNW - - 1024 hPa
07 - 08 Clear skyHelder -6.4° - 2.1 m/s   Zwak 330.3 NNW - - 1024.7 hPa
08 - 09 Clear skyHelder -7.1° - 1.3 m/s   Zeer zwak 312.6 NW - 11 % 1025.4 hPa
09 - 10 FairHelder -7.7° - 1.2 m/s   Zeer zwak 302.6 WNW - 13 % 1026.2 hPa
10 - 11 Clear skyHelder -8.2° - 1.2 m/s   Zeer zwak 304.6 NW - - 1026.7 hPa
11 - 12 Clear skyHelder -8° - 1.3 m/s   Zeer zwak 310.3 NW - - 1027.5 hPa
12 - 13 Clear skyHelder -7.2° - 1.4 m/s   Zeer zwak 324.8 NW - - 1028.2 hPa
13 - 14 Clear skyHelder -6.4° - 1.6 m/s   Zeer zwak 354.2 N - - 1028.7 hPa
14 - 15 Clear skyHelder -6.6° - 1.4 m/s   Zeer zwak 0.3 N - - 1028.9 hPa
15 - 16 Clear skyHelder -7.4° - 1.3 m/s   Zeer zwak 8 N - - 1029.3 hPa
16 - 17 Clear skyHelder -8.1° - 1.3 m/s   Zeer zwak 28.8 NNO - - 1029.7 hPa
17 - 18 Clear skyHelder -8.6° - 0.6 m/s   Zeer zwak 14.9 NNO - 12 % 1030.1 hPa
18 - 19 FairHelder -9.1° - 0.4 m/s   Kalm 321.4 NW - 18 % 1030.4 hPa
19 - 20 FairHelder -9.3° - 0.5 m/s   Kalm 292.9 WNW - 21 % 1030.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking -9.2° - 0.5 m/s   Kalm 4.7 N - 45 % 1030.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt -8.6° - 0.6 m/s   Zeer zwak 18.8 NNO - 94 % 1030.9 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt -8.1° - 0.3 m/s   Kalm 59.6 ONO - 100 % 1031.1 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -7.6° - 0.8 m/s   Zeer zwak 77.3 ONO - 100 % 1031.3 hPa
 Dinsdag 21 Januari      sunrise  09:29  sunset  15:29   Daglicht: 06 u. 00 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt -7.5° - 0.9 m/s   Zeer zwak 95 O - 100 % 1031.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -7.4° - 1.3 m/s   Zeer zwak 90.6 O - 100 % 1031.4 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt -7.3° - 1.3 m/s   Zeer zwak 97 O - 100 % 1031.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -7.2° - 1.4 m/s   Zeer zwak 106.2 OZO - 100 % 1031.3 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -7.2° - 1.5 m/s   Zeer zwak 103.2 OZO - 100 % 1030.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -7° - 1.9 m/s   Zeer zwak 101.6 O - 100 % 1030.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -6.8° - 2.2 m/s   Zwak 110 OZO - 100 % 1030.3 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -6.9° - 2.4 m/s   Zwak 110.6 OZO - 100 % 1030 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -6.8° - 2.7 m/s   Zwak 112.7 OZO - 100 % 1029.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -6.7° - 2.8 m/s   Zwak 116.4 OZO - 100 % 1029.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -6.6° - 3 m/s   Zwak 119.7 OZO - 100 % 1029.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt -6.4° - 3.1 m/s   Zwak 122.8 OZO - 100 % 1029.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt -6.2° - 3.5 m/s   Zwak 121.3 OZO - 100 % 1028.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt -6.1° - 3.8 m/s   Vrij matig 117.4 OZO - 100 % 1028.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt -6.2° - 4.3 m/s   Vrij matig 121.6 OZO - 100 % 1027.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt -6.3° - 4.7 m/s   Vrij matig 127.7 ZO - 100 % 1026.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt -6.4° - 4.8 m/s   Vrij matig 129.5 ZO - 100 % 1026.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt -6.5° - 4.9 m/s   Vrij matig 129.8 ZO - 100 % 1025.5 hPa
18 - 19 Light snowLichte sneeuwval -6.5° 0.1 mm 4.9 m/s   Vrij matig 130.7 ZO - 100 % 1024.9 hPa
19 - 20 Light snowLichte sneeuwval -6.5° 0.1 mm 4.9 m/s   Vrij matig 132 ZO - 100 % 1024.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK