Dilluns 24 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | 38.7° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | - | 29.83 inHg | ||
18 - 19 | 37.2° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 19 % | 29.79 inHg | ||
19 - 20 | 36.1° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 92 % | 29.76 inHg | ||
20 - 21 | 36.1° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 97 % | 29.7 inHg | ||
21 - 22 | 35.2° | - | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
22 - 23 | 35.1° | - | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.62 inHg | ||
23 - 00 | 34.5° | - | 14.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.58 inHg | ||
Dimarts 25 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 34.7° | 0.04 in | 14.3 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.54 inHg | ||
01 - 02 | 33.8° | 0.06 in | 13.6 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.49 inHg | ||
02 - 03 | 33.3° | 0.05 in | 14.1 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.46 inHg | ||
03 - 04 | 33.3° | 0.03 in | 13 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.44 inHg | ||
04 - 05 | 33.3° | 0.01 in | 12.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.42 inHg | ||
05 - 06 | 33.4° | - | 12.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 29.4 inHg | ||
06 - 07 | 33.8° | - | 12.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 29.4 inHg | ||
07 - 08 | 33.8° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 99 % | 29.4 inHg | ||
08 - 09 | 34.5° | - | 12.5 mph Brisa suau | - | 95 % | 29.41 inHg | ||
09 - 10 | 35.2° | - | 11.6 mph Brisa suau | 1 |
60 % | 29.43 inHg | ||
10 - 11 | 37° | - | 11.4 mph Brisa suau | 1 |
30 % | 29.45 inHg | ||
11 - 12 | 38.5° | - | 12.1 mph Brisa suau | 2 |
36 % | 29.47 inHg | ||
12 - 13 | 39.6° | - | 11.9 mph Brisa suau | 2 |
22 % | 29.5 inHg | ||
13 - 14 | 40.3° | - | 11.4 mph Brisa suau | 2 |
25 % | 29.53 inHg | ||
14 - 15 | 40.3° | - | 10.7 mph Brisa suau | 2 |
- | 29.55 inHg | ||
15 - 16 | 39.7° | - | 10.1 mph Brisa suau | 1 |
- | 29.57 inHg | ||
16 - 17 | 39° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | - | 29.6 inHg | ||
17 - 18 | 37.9° | - | 8.9 mph Brisa suau | - | 30 % | 29.62 inHg | ||
18 - 19 | 36° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 79 % | 29.64 inHg | ||
19 - 20 | 31.8° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 96 % | 29.65 inHg | ||
20 - 21 | 29.5° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | 99 % | 29.67 inHg | ||
21 - 22 | 28.4° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 29.69 inHg | ||
22 - 23 | 27.9° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
23 - 00 | 27° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 99 % | 29.7 inHg | ||
Dimecres 26 Març | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 26.4° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 98 % | 29.71 inHg | ||
01 - 02 | 25.9° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 98 % | 29.72 inHg | ||
02 - 03 | 25.3° | - | 2.7 mph Aire lleuger | - | 93 % | 29.73 inHg | ||
03 - 04 | 25° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 98 % | 29.75 inHg | ||
04 - 05 | 25.3° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | 99 % | 29.75 inHg | ||
05 - 06 | 25.3° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 95 % | 29.75 inHg | ||
06 - 07 | 25.2° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 83 % | 29.77 inHg | ||
07 - 08 | 25.7° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 68 % | 29.78 inHg | ||
08 - 09 | 28.4° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 38 % | 29.79 inHg | ||
09 - 10 | 32.5° | - | 3.4 mph Aire lleuger | 1 |
34 % | 29.79 inHg | ||
10 - 11 | 35.1° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 1 |
90 % | 29.8 inHg | ||
11 - 12 | 37° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | 2 |
94 % | 29.8 inHg | ||
12 - 13 | 38.8° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | 2 |
79 % | 29.8 inHg | ||
13 - 14 | 40.1° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | 2 |
72 % | 29.8 inHg | ||
14 - 15 | 40.6° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | 2 |
82 % | 29.8 inHg | ||
15 - 16 | 40.8° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
84 % | 29.79 inHg | ||
16 - 17 | 40.8° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | - | 82 % | 29.79 inHg | ||
17 - 18 | 39.9° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | - | 80 % | 29.78 inHg | ||
18 - 19 | 37.2° | - | 4.5 mph Aire lleuger | - | 71 % | 29.78 inHg | ||
19 - 20 | 33.8° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 61 % | 29.78 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |