Søndag 16 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
15 - 16 | 25.7° | - | 8.1 mpt Svak Vind | 1 |
43 % | 29.75 inHg | ||
16 - 17 | 25.2° | - | 8.7 mpt Bris | - | 10 % | 29.79 inHg | ||
17 - 18 | 23.9° | - | 9.8 mpt Bris | - | - | 29.83 inHg | ||
18 - 19 | 22.5° | - | 8.7 mpt Bris | - | 20 % | 29.86 inHg | ||
19 - 20 | 17.8° | - | 3.4 mpt Flau vind | - | - | 29.89 inHg | ||
20 - 21 | 14.5° | - | 4.3 mpt Flau vind | - | 21 % | 29.91 inHg | ||
21 - 22 | 13.1° | - | 5.1 mpt Svak Vind | - | 82 % | 29.92 inHg | ||
22 - 23 | 12.9° | - | 5.8 mpt Svak Vind | - | 21 % | 29.92 inHg | ||
23 - 00 | 13.5° | - | 6.7 mpt Svak Vind | - | 57 % | 29.93 inHg | ||
Mandag 17 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 13.5° | - | 6.5 mpt Svak Vind | - | - | 29.93 inHg | ||
01 - 02 | 13.1° | - | 6 mpt Svak Vind | - | - | 29.93 inHg | ||
02 - 03 | 12.7° | - | 5.1 mpt Svak Vind | - | 26 % | 29.93 inHg | ||
03 - 04 | 11.7° | - | 4.7 mpt Svak Vind | - | 79 % | 29.93 inHg | ||
04 - 05 | 10.9° | - | 4.7 mpt Svak Vind | - | 74 % | 29.93 inHg | ||
05 - 06 | 11.3° | - | 4.7 mpt Svak Vind | - | 77 % | 29.92 inHg | ||
06 - 07 | 13.1° | - | 5.1 mpt Svak Vind | - | 94 % | 29.9 inHg | ||
07 - 08 | 15.3° | - | 6.3 mpt Svak Vind | - | 95 % | 29.88 inHg | ||
08 - 09 | 18.3° | - | 7.2 mpt Svak Vind | - | 92 % | 29.86 inHg | ||
09 - 10 | 22.1° | - | 7.6 mpt Svak Vind | - | 64 % | 29.85 inHg | ||
10 - 11 | 26.1° | - | 8.1 mpt Svak Vind | 1 |
70 % | 29.84 inHg | ||
11 - 12 | 28.9° | - | 9.2 mpt Bris | 1 |
51 % | 29.83 inHg | ||
12 - 13 | 30.7° | - | 9.6 mpt Bris | 1 |
85 % | 29.81 inHg | ||
13 - 14 | 31.8° | - | 8.9 mpt Bris | 1 |
96 % | 29.8 inHg | ||
14 - 15 | 32° | 0.01 in | 8.3 mpt Bris | 1 |
89 % | 29.78 inHg | ||
15 - 16 | 30.9° | 0.01 in | 6.9 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.74 inHg | ||
16 - 17 | 29.1° | 0.01 in | 8.5 mpt Bris | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
17 - 18 | 28.4° | 0.01 in | 6.3 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.71 inHg | ||
18 - 19 | 27.9° | 0.01 in | 4.9 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
19 - 20 | 27° | - | 4.9 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
20 - 21 | 26.4° | - | 5.8 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
21 - 22 | 25.7° | - | 5.6 mpt Svak Vind | - | 98 % | 29.72 inHg | ||
22 - 23 | 24.8° | - | 5.8 mpt Svak Vind | - | 90 % | 29.73 inHg | ||
23 - 00 | 23.9° | - | 8.1 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
Tirsdag 18 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 22.3° | - | 6.5 mpt Svak Vind | - | 94 % | 29.79 inHg | ||
01 - 02 | 20.7° | - | 4.7 mpt Svak Vind | - | 98 % | 29.82 inHg | ||
02 - 03 | 18.1° | - | 4.3 mpt Flau vind | - | 95 % | 29.84 inHg | ||
03 - 04 | 16.5° | - | 4.5 mpt Flau vind | - | 98 % | 29.85 inHg | ||
04 - 05 | 16.2° | - | 4 mpt Flau vind | - | 99 % | 29.86 inHg | ||
05 - 06 | 16.5° | - | 3.8 mpt Flau vind | - | 98 % | 29.87 inHg | ||
06 - 07 | 16.5° | - | 3.1 mpt Flau vind | - | 97 % | 29.88 inHg | ||
07 - 08 | 16.9° | - | 3.1 mpt Flau vind | - | 99 % | 29.88 inHg | ||
08 - 09 | 19.4° | - | 3.6 mpt Flau vind | - | 100 % | 29.87 inHg | ||
09 - 10 | 22.8° | - | 5.4 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.87 inHg | ||
10 - 11 | 25.7° | - | 6.7 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.85 inHg | ||
11 - 12 | 27° | - | 7.8 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.83 inHg | ||
12 - 13 | 28.4° | - | 9.6 mpt Bris | 2 |
100 % | 29.8 inHg | ||
13 - 14 | 29.1° | - | 10.7 mpt Bris | 2 |
100 % | 29.76 inHg | ||
14 - 15 | 30° | - | 11.4 mpt Bris | 1 |
100 % | 29.72 inHg | ||
15 - 16 | 32° | - | 11 mpt Bris | 1 |
100 % | 29.69 inHg | ||
16 - 17 | 33.1° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 29.66 inHg | ||
17 - 18 | 34.2° | - | 11.4 mpt Bris | - | 100 % | 29.63 inHg | ||
18 - 19 | 34.2° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
19 - 20 | 34.2° | - | 9.8 mpt Bris | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |