Søndag 16 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
13 - 14 | 26.2° | - | 7.4 mpt Svak Vind | 1 |
75 % | 29.66 inHg | ||
14 - 15 | 26.8° | - | 6.9 mpt Svak Vind | 1 |
65 % | 29.7 inHg | ||
15 - 16 | 26.4° | - | 8.1 mpt Svak Vind | 1 |
38 % | 29.73 inHg | ||
16 - 17 | 25.3° | - | 9.2 mpt Bris | - | 32 % | 29.78 inHg | ||
17 - 18 | 24.1° | - | 9.8 mpt Bris | - | 41 % | 29.83 inHg | ||
18 - 19 | 22.6° | - | 8.9 mpt Bris | - | - | 29.86 inHg | ||
19 - 20 | 18.1° | - | 4.3 mpt Flau vind | - | - | 29.9 inHg | ||
20 - 21 | 14.7° | - | 4.7 mpt Svak Vind | - | - | 29.91 inHg | ||
21 - 22 | 13.3° | - | 5.1 mpt Svak Vind | - | - | 29.92 inHg | ||
22 - 23 | 12.7° | - | 6.3 mpt Svak Vind | - | - | 29.93 inHg | ||
23 - 00 | 12.2° | - | 6.3 mpt Svak Vind | - | 33 % | 29.93 inHg | ||
Mandag 17 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 13.6° | - | 7.2 mpt Svak Vind | - | - | 29.93 inHg | ||
01 - 02 | 13.6° | - | 6.9 mpt Svak Vind | - | - | 29.93 inHg | ||
02 - 03 | 13.5° | - | 5.6 mpt Svak Vind | - | 35 % | 29.93 inHg | ||
03 - 04 | 12.7° | - | 4.9 mpt Svak Vind | - | 80 % | 29.93 inHg | ||
04 - 05 | 12.4° | - | 5.4 mpt Svak Vind | - | 73 % | 29.92 inHg | ||
05 - 06 | 12.6° | - | 5.6 mpt Svak Vind | - | 79 % | 29.91 inHg | ||
06 - 07 | 14° | - | 6.3 mpt Svak Vind | - | 93 % | 29.89 inHg | ||
07 - 08 | 15.8° | - | 7.4 mpt Svak Vind | - | 95 % | 29.87 inHg | ||
08 - 09 | 18.5° | - | 7.6 mpt Svak Vind | - | 90 % | 29.86 inHg | ||
09 - 10 | 22.5° | - | 8.1 mpt Svak Vind | - | 46 % | 29.84 inHg | ||
10 - 11 | 26.2° | - | 8.3 mpt Bris | 1 |
45 % | 29.83 inHg | ||
11 - 12 | 29.1° | - | 9.8 mpt Bris | 1 |
60 % | 29.82 inHg | ||
12 - 13 | 30.9° | - | 9.4 mpt Bris | 1 |
94 % | 29.81 inHg | ||
13 - 14 | 31.8° | - | 8.9 mpt Bris | 1 |
99 % | 29.8 inHg | ||
14 - 15 | 31.8° | - | 7.6 mpt Svak Vind | 1 |
95 % | 29.77 inHg | ||
15 - 16 | 31.1° | 0.01 in | 6.5 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.74 inHg | ||
16 - 17 | 29.8° | 0.01 in | 8.3 mpt Bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
17 - 18 | 28.8° | 0.01 in | 6.3 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.71 inHg | ||
18 - 19 | 27.7° | 0.01 in | 4.9 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
19 - 20 | 27° | 0.01 in | 5.6 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
20 - 21 | 26.2° | - | 5.6 mpt Svak Vind | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
21 - 22 | 25.7° | - | 5.4 mpt Svak Vind | - | 93 % | 29.72 inHg | ||
22 - 23 | 24.4° | - | 4.3 mpt Flau vind | - | 80 % | 29.73 inHg | ||
23 - 00 | 23.2° | - | 8.1 mpt Svak Vind | - | 99 % | 29.76 inHg | ||
Tirsdag 18 Mars | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 21.4° | - | 7.4 mpt Svak Vind | - | 99 % | 29.8 inHg | ||
01 - 02 | 21° | - | 5.4 mpt Svak Vind | - | 98 % | 29.82 inHg | ||
02 - 03 | 19.8° | - | 3.8 mpt Flau vind | - | 94 % | 29.84 inHg | ||
03 - 04 | 18.7° | - | 3.6 mpt Flau vind | - | 94 % | 29.85 inHg | ||
04 - 05 | 17.4° | - | 3.1 mpt Flau vind | - | 96 % | 29.86 inHg | ||
05 - 06 | 16.2° | - | 3.1 mpt Flau vind | - | 94 % | 29.87 inHg | ||
06 - 07 | 15.4° | - | 2.7 mpt Flau vind | - | 91 % | 29.87 inHg | ||
07 - 08 | 16° | - | 1.6 mpt Flau vind | - | 96 % | 29.87 inHg | ||
08 - 09 | 18° | - | 2.7 mpt Flau vind | - | 99 % | 29.87 inHg | ||
09 - 10 | 20.3° | - | 4.3 mpt Flau vind | - | 100 % | 29.87 inHg | ||
10 - 11 | 24.8° | - | 6 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.85 inHg | ||
11 - 12 | 27° | - | 8.1 mpt Svak Vind | 1 |
100 % | 29.83 inHg | ||
12 - 13 | 28.8° | - | 10.5 mpt Bris | 2 |
100 % | 29.8 inHg | ||
13 - 14 | 29.8° | - | 11 mpt Bris | 2 |
100 % | 29.76 inHg | ||
14 - 15 | 30.6° | - | 11.4 mpt Bris | 1 |
100 % | 29.73 inHg | ||
15 - 16 | 32.4° | - | 10.7 mpt Bris | 1 |
100 % | 29.69 inHg | ||
16 - 17 | 33.3° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 29.67 inHg | ||
17 - 18 | 33.6° | - | 11.2 mpt Bris | - | 100 % | 29.64 inHg | ||
18 - 19 | 34° | - | 11 mpt Bris | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
19 - 20 | 33.8° | - | 9.6 mpt Bris | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |