-4.3° | 18:34 | Today | 03:23 | -11.1° |
-4.2° | 2 | February | 4 | -18.9° |
4.4° | 25 Jan | 2023 | 7 Jan | -20.8° |
6.9 | 07:58 | Today | 09:30 | 8.1 |
15 | 4 | February | 3 | 15 |
25.1 | 12 Jan | 2023 | 16 Jan | 32 |
0 | 4 |
Wind | Gust |
195° SSW |
Light Snow |
|
One hour forecast: Temperature -4°C Overcast Windspeed-Gust 5-12 mph Snow 1% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |