-0.3° | 16:04 | Today | 00:05 | -3.4° |
4.4° | 25 | January | 7 | -20.8° |
4.4° | 25 Jan | 2023 | 7 Jan | -20.8° |
16.1 | 05:21 | Today | 05:37 | 17 |
25.1 | 12 | January | 16 | 32 |
25.1 | 12 Jan | 2023 | 16 Jan | 32 |
2 | 8 |
Wind | Gust |
263° W |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature -2° Feels: -7°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 12-26 mph Snow 11% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |