26.4° | 15:59 | Today | 05:35 | 15.9° |
28.9° | 16 | August | 9 | 5.4° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
23.9 | 19:36 | Today | 19:37 | 30 |
25.1 | 11 | August | 17 | 30 |
32 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 36 |
1 | 7 |
Wind | Gust |
176° S |
Showers, Rain, Area Thunderstorm |
|
One hour forecast: Temperature 19°C Rain Windspeed-Gust 8-19 mph Rain 66% |
Cumulus_3.19.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |