18.1° | 16:35 | Danas | 05:23 | 7.9° |
23.8° | 1 | Avgusta | 8 | 7.9° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
4.5 | 11:18 | Danas | 11:20 | 5.4 |
9.8 | 7 | Avgusta | 7 | 11.2 |
14.3 | 26 Mar | 2022 | 2 Maj | 16.1 |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
321° SZ |
Vedro |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 12°C Vedro Brzina vetra-Udar vetra 1-1 m/s Kiša 0% |
Cumulus_3.19.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Zasluge, kontakt i . . . |