18.1° | 16:35 | Heute | 05:23 | 7.9° |
23.8° | 1 | August | 8 | 7.9° |
31.3° | 25 Juni | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
4.5 | 11:18 | Heute | 11:20 | 5.4 |
9.8 | 7 | August | 7 | 11.2 |
14.3 | 26 Mrz | 2022 | 2 Mai | 16.1 |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
333° NNW |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 1-1 m/s Regen 0% |
Cumulus_3.19.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |