-4.7° | 12:11 | Avui | 07:17 | -13.7° |
2.9° | 2 | Març | 7 | -23.3° |
4.4° | 25 Gen | 2023 | 7 Mar | -23.3° |
16.2 | 11:57 | Avui | 11:55 | 19.4 |
40.3 | 18 | Març | 18 | 46.8 |
46.8 | 13 Feb | 2023 | 13 Feb | 58 |
0 | 5 |
Vent | Ràfega |
217° SO |
Llum Dutxes Neu |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 1°C Ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 16-37 km/h Pluja 18% |
Cumulus_3.24.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |