26.4° | 15:59 | Today | 05:35 | 15.9° |
28.9° | 16 | August | 9 | 5.4° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
38.5 | 19:36 | Today | 19:37 | 48.2 |
40.3 | 11 | August | 17 | 48.2 |
51.5 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 58 |
7 | 11 |
Wind | Gust |
155° SSE |
Light Showers, Rain, Area Thunderstorm |
|
One hour forecast: Temperature 19°C Rain Windspeed-Gust 13-31 km/h Rain 66% |
Cumulus_3.19.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |