18.1° | 16:35 | Today | 05:23 | 7.9° |
23.8° | 1 | August | 8 | 7.9° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
4.5 | 11:18 | Today | 11:20 | 5.4 |
9.8 | 7 | August | 7 | 11.2 |
14.3 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 16.1 |
2 | 3 |
Wind | Gust |
329° NNW |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 11°C Clear Windspeed-Gust 1-1 m/s Rain 0% |
Cumulus_3.19.3 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |