-2.0° | 00:12 | Dzisiaj | 00:06 | -2.3° |
4.4° | 25 | Styczeń | 7 | -20.8° |
4.4° | 25 Sty | 2023 | 7 Sty | -20.8° |
1.8 | 00:08 | Dzisiaj | 00:06 | 6.7 |
11.2 | 12 | Styczeń | 16 | 14.3 |
11.2 | 12 Sty | 2023 | 16 Sty | 14.3 |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
195° SSW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -2° Odczuwalna: -7°C Duże zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 5-12 m/s Śnieg 8% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Kredyty, kontakt i . . . |