-3.4° | 19:57 | Today | 03:23 | -11.1° |
-3.4° | 5 | February | 4 | -18.9° |
4.4° | 25 Jan | 2023 | 7 Jan | -20.8° |
3.1 | 07:58 | Today | 09:30 | 3.6 |
6.7 | 4 | February | 3 | 6.7 |
11.2 | 12 Jan | 2023 | 16 Jan | 14.3 |
1 | 3 |
Wind | Gust |
271° W |
Light Snow |
|
One hour forecast: Temperature -3°C Overcast Windspeed-Gust 3-9 m/s Snow 2% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |