-4.7° | 12:11 | Oggi | 07:17 | -13.7° |
2.9° | 2 | Marzo | 7 | -23.3° |
4.4° | 25 Gen | 2023 | 7 Mar | -23.3° |
4.5 | 11:57 | Oggi | 11:55 | 5.4 |
11.2 | 18 | Marzo | 18 | 13 |
13 | 13 Feb | 2023 | 13 Feb | 16.1 |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
217° SW |
Chiaro Docce di pioggia Neve |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -13°C Nubi Sparse Vento-Raffica 2-4 m/s Neve 1% |
Cumulus_3.24.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crediti, contatti e . . . |