29.7° | 10:43 | Today | 03:52 | 14.4° |
37.2° | 2 | March | 7 | -9.9° |
39.9° | 25 Jan | 2023 | 7 Mar | -9.9° |
11 | 10:33 | Today | 10:33 | 13 |
25.1 | 18 | March | 18 | 29.1 |
29.1 | 13 Feb | 2023 | 13 Feb | 36 |
1 | 10 |
Wind | Gust |
273° W |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 29°F Mostly Cloudy Windspeed-Gust 8-14 mph UVI forecast 1 Rain 0% |
Cumulus_3.24.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |