22.4° | 00:06 | Today | 06:20 | 17.7° |
31.3° | 25 | June | 7 | 3.7° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
4 | 05:17 | Today | 05:08 | 7.2 |
6.7 | 15 | June | 5 | 11.6 |
14.3 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 16.1 |
4 | 6 |
Wind | Gust |
98° E |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 18°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 4-10 m/s UVI forecast 1 Rain 4% |
Cumulus_3.18.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |