24.1° | 18:29 | Today | 03:23 | 12.0° |
24.4° | 2 | February | 4 | -2.0° |
39.9° | 25 Jan | 2023 | 7 Jan | -5.4° |
6.9 | 07:58 | Today | 09:30 | 8.1 |
15 | 4 | February | 3 | 15 |
25.1 | 12 Jan | 2023 | 16 Jan | 32 |
0 | 4 |
Wind | Gust |
194° SSW |
Light Snow |
|
One hour forecast: Temperature 26°F Overcast Windspeed-Gust 5-12 mph Snow 1% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |