29.0° | 16:48 | Today | 05:31 | 17.7° |
30.5° | 1 | July | 1 | 14.7° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
17.6 | 15:46 | Today | 15:28 | 30.6 |
17.6 | 2 | July | 2 | 30.6 |
51.5 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 58 |
11 | 24 |
Wind | Gust |
180° S |
Area Showers |
|
One hour forecast: Temperature 30°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 15-26 km/h UVI forecast 2 Rain 2% |
Cumulus_3.18.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |