22.4° | 00:06 | Today | 06:24 | 17.6° |
31.3° | 25 | June | 7 | 3.7° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
8.9 | 05:17 | Today | 05:08 | 16.1 |
15 | 15 | June | 5 | 25.9 |
32 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 36 |
6 | 12 |
Wind | Gust |
110° ESE |
Clear |
|
One hour forecast: Temperature 18°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 9-21 mph UVI forecast 1 Rain 4% |
Cumulus_3.18.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |