20.0° | 00:06 | Today | 02:27 | 17.6° |
30.5° | 1 | July | 1 | 14.7° |
31.3° | 25 Jun | 2022 | 9 Jan | -24.3° |
2.3 | 00:06 | Today | 00:06 | 4 |
4.9 | 2 | July | 2 | 8.9 |
14.3 | 26 Mar | 2022 | 2 May | 16.1 |
0 | 2 |
Wind | Gust |
207° SSW |
Partly Cloudy |
|
One hour forecast: Temperature 18°C Overcast Windspeed-Gust 2-7 m/s UVI forecast 1 Rain 13% |
Cumulus_3.18.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, contact and . . . |