-0.3° | 16:04 | Heute | 00:05 | -3.4° |
4.4° | 25 | Januar | 7 | -20.8° |
4.4° | 25 Jan | 2023 | 7 Jan | -20.8° |
7.2 | 05:21 | Heute | 05:37 | 7.6 |
11.2 | 12 | Januar | 16 | 14.3 |
11.2 | 12 Jan | 2023 | 16 Jan | 14.3 |
1 | 5 |
Wind | Böeen |
186° S |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -2° Gefühlt: -8°C Überwiegend bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 5-12 m/s Schnee 4% |
Cumulus_3.23.1 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Credits, Kontakt und . . . |